![]() |
![]() |
|||
|
Tornar    Fórmula ICO/Nomenclatura  Excel
Relació d'Explotacions per ICO TOTAL (VAQUES I VEDELLES)
N. Vaques Expl. >= 17
(N.Vaques vives valorades / N.Vaques parides) * 100 >= 75%
Mitjana animals vius (vaques i vedelles), CONAFE Desembre 2021
Ord. | Expl. | Nom | Província | NVaques | ICO | % Fiab. | Kg Llet | % Greix | Kg Greix | % Prot. | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | Da | FPD | ISP |
1 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | Barcelona | 457 | 3808 | 67 | 1062 | 0,06 | 44 | 0,06 | 40 | 0,75 | 1,37 | 1,22 | 110 | 121 | 104 | 104 | 103 |
2 | C170103 | MAS GENER SCP | Girona | 464 | 3671 | 68 | 942 | 0,12 | 46 | 0,06 | 36 | 0,58 | 1,20 | 1,07 | 110 | 119 | 104 | 102 | 103 |
3 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | Lleida | 341 | 3574 | 63 | 795 | 0,17 | 45 | 0,09 | 34 | 0,49 | 1,19 | 1,02 | 109 | 119 | 105 | 104 | 103 |
4 | C080225 | CAN GEL,S.C.P. | Barcelona | 221 | 3553 | 63 | 872 | 0,09 | 40 | 0,06 | 34 | 0,75 | 1,35 | 1,27 | 109 | 117 | 103 | 101 | 104 |
5 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | Barcelona | 360 | 3545 | 67 | 817 | 0,09 | 38 | 0,05 | 32 | 0,44 | 1,04 | 0,83 | 111 | 120 | 108 | 106 | 102 |
6 | C250013 | CAL VIUDET | Lleida | 116 | 3533 | 67 | 929 | 0,14 | 47 | 0,05 | 34 | 0,12 | 0,92 | 0,64 | 110 | 119 | 105 | 104 | 102 |
7 | C170319 | PARNAU - BARCONS, S.C.P. | Girona | 123 | 3533 | 65 | 995 | 0,01 | 35 | 0,05 | 36 | 0,51 | 1,19 | 1,04 | 110 | 117 | 104 | 104 | 103 |
8 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH C.B.) | Girona | 338 | 3527 | 65 | 878 | 0,11 | 42 | 0,06 | 34 | 0,71 | 1,25 | 1,12 | 107 | 117 | 103 | 103 | 103 |
9 | C170069 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | Girona | 566 | 3512 | 66 | 858 | 0,07 | 37 | 0,06 | 33 | 0,54 | 1,23 | 1,05 | 108 | 119 | 104 | 103 | 101 |
10 | C170344 | CAN RASET, S.C. | Girona | 305 | 3484 | 64 | 836 | 0,11 | 40 | 0,05 | 32 | 0,54 | 1,39 | 1,19 | 107 | 117 | 103 | 102 | 104 |
11 | C250236 | VALLS - GOL, S.C.P. | Lleida | 465 | 3481 | 64 | 722 | 0,26 | 51 | 0,10 | 33 | 0,49 | 1,05 | 0,94 | 108 | 116 | 102 | 103 | 101 |
12 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS, S.L. | Girona | 549 | 3475 | 65 | 974 | 0,00 | 35 | 0,03 | 34 | 0,52 | 1,18 | 1,03 | 108 | 117 | 104 | 103 | 101 |
13 | C170059 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | Girona | 177 | 3466 | 66 | 878 | 0,10 | 41 | 0,04 | 32 | 0,63 | 1,31 | 1,17 | 106 | 117 | 103 | 103 | 101 |
14 | C250092 | CAL PARRA 2017 SL | Lleida | 370 | 3441 | 70 | 874 | 0,12 | 43 | 0,06 | 34 | 0,25 | 1,03 | 0,78 | 108 | 117 | 103 | 103 | 102 |
15 | C080242 | MAS MONTELLS | Barcelona | 439 | 3432 | 64 | 787 | 0,13 | 40 | 0,04 | 29 | 0,31 | 1,22 | 0,99 | 108 | 119 | 104 | 103 | 105 |
16 | C170003 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | Girona | 1055 | 3368 | 63 | 805 | 0,05 | 33 | 0,05 | 30 | 0,35 | 1,15 | 0,92 | 109 | 117 | 104 | 103 | 104 |
17 | C250021 | CAL REI | Lleida | 207 | 3360 | 67 | 822 | 0,14 | 43 | 0,07 | 33 | 0,32 | 0,94 | 0,79 | 107 | 115 | 103 | 105 | 101 |
18 | C170061 | GURISAT SL | Girona | 1706 | 3358 | 66 | 657 | 0,14 | 36 | 0,07 | 28 | 0,27 | 0,88 | 0,60 | 110 | 118 | 108 | 107 | 103 |
19 | C080178 | RAMADERIA CAN PINELL,SC | Barcelona | 130 | 3336 | 66 | 868 | 0,04 | 35 | 0,05 | 32 | 0,58 | 1,11 | 0,97 | 107 | 114 | 102 | 104 | 102 |
20 | C080043 | AGROPECUARIA CAN BARRINA,SL | Barcelona | 492 | 3336 | 67 | 867 | 0,01 | 31 | 0,01 | 29 | 0,44 | 1,26 | 1,05 | 107 | 117 | 103 | 102 | 104 |
21 | C080099 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | Barcelona | 629 | 3329 | 45 | 765 | 0,12 | 39 | 0,03 | 27 | 0,62 | 1,34 | 1,24 | 108 | 114 | 103 | 103 | 101 |
22 | C080026 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | Barcelona | 139 | 3323 | 65 | 778 | 0,12 | 39 | 0,05 | 29 | 0,41 | 1,04 | 0,92 | 107 | 115 | 104 | 104 | 101 |
23 | C170196 | MAS EL PLANELL (CANALIAS SL) | Girona | 368 | 3320 | 64 | 668 | 0,08 | 31 | 0,11 | 32 | 0,58 | 0,96 | 0,87 | 111 | 114 | 105 | 104 | 104 |
24 | C170384 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | Girona | 873 | 3314 | 42 | 725 | 0,16 | 42 | 0,06 | 28 | 0,43 | 1,34 | 1,16 | 107 | 113 | 103 | 103 | 102 |
25 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | Girona | 303 | 3313 | 64 | 698 | 0,11 | 35 | 0,07 | 29 | 0,54 | 0,98 | 0,81 | 108 | 116 | 105 | 106 | 101 |
26 | C250009 | JMD ALLUE S.L. | Lleida | 2562 | 3312 | 64 | 687 | 0,11 | 35 | 0,05 | 27 | 0,58 | 1,15 | 1,04 | 108 | 116 | 104 | 104 | 104 |
27 | C170294 | GRANJA CAN RIBAS, S.L. | Girona | 333 | 3306 | 49 | 822 | 0,07 | 36 | 0,03 | 29 | 0,41 | 1,23 | 1,03 | 109 | 114 | 103 | 103 | 103 |
28 | C170248 | E.A.P. BATLLORI (FCO. BOADA) | Girona | 273 | 3303 | 52 | 685 | 0,17 | 41 | 0,06 | 27 | 0,48 | 1,16 | 1,03 | 108 | 114 | 104 | 104 | 101 |
29 | C170141 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | Girona | 212 | 3297 | 64 | 819 | 0,03 | 32 | 0,03 | 30 | 0,53 | 0,93 | 0,85 | 110 | 116 | 103 | 102 | 101 |
30 | C080254 | MAS CAROUS, S.L | Barcelona | 162 | 3290 | 46 | 909 | 0,06 | 38 | 0,01 | 30 | 0,56 | 1,07 | 1,02 | 105 | 114 | 102 | 103 | 105 |
31 | C080214 | L'HOMET | Barcelona | 272 | 3286 | 62 | 681 | 0,09 | 33 | 0,08 | 29 | 0,16 | 0,75 | 0,51 | 111 | 118 | 107 | 105 | 103 |
32 | C250260 | CAL MANOLO S.C.P. | Lleida | 225 | 3273 | 45 | 654 | 0,16 | 38 | 0,06 | 26 | 0,53 | 1,17 | 1,03 | 108 | 114 | 104 | 103 | 101 |
33 | C080250 | JOSEP MUNTADA COROMINAS (EL POU) | Barcelona | 117 | 3270 | 63 | 740 | 0,07 | 32 | 0,04 | 27 | 0,47 | 1,00 | 0,83 | 107 | 116 | 105 | 106 | 106 |
34 | C250036 | CAL DILIGENT | Lleida | 76 | 3269 | 46 | 513 | 0,27 | 44 | 0,12 | 28 | 0,66 | 1,13 | 1,08 | 106 | 114 | 103 | 102 | 100 |
35 | C250303 | RAMADERIA DE L'ERA VELLA 2012, SLU | Lleida | 593 | 3255 | 60 | 762 | 0,12 | 39 | 0,06 | 30 | 0,14 | 0,65 | 0,39 | 107 | 118 | 103 | 105 | 106 |
36 | C170060 | GRANJA CAL ROS,S.L. | Girona | 408 | 3240 | 47 | 830 | 0,10 | 40 | 0,04 | 30 | 0,40 | 0,90 | 0,80 | 108 | 110 | 103 | 104 | 101 |
37 | C250301 | RAMADERIA FONTANALS SL | Lleida | 1051 | 3240 | 57 | 692 | 0,08 | 32 | 0,07 | 29 | 0,46 | 0,91 | 0,74 | 107 | 114 | 106 | 103 | 107 |
38 | C250101 | CAL GRAU | Lleida | 528 | 3232 | 50 | 487 | 0,25 | 41 | 0,12 | 27 | 0,38 | 0,81 | 0,65 | 111 | 114 | 105 | 107 | 101 |
39 | C080011 | EL MURUCUC S.L. | Barcelona | 1559 | 3227 | 44 | 684 | 0,13 | 37 | 0,05 | 27 | 0,31 | 1,18 | 0,95 | 108 | 113 | 105 | 104 | 101 |
40 | C080219 | CAN SERRA, S.C.P. | Barcelona | 220 | 3217 | 58 | 703 | 0,08 | 33 | 0,03 | 25 | 0,63 | 1,11 | 1,00 | 107 | 115 | 103 | 102 | 102 |
41 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | Lleida | 799 | 3214 | 45 | 703 | 0,14 | 38 | 0,06 | 28 | 0,42 | 1,12 | 0,97 | 107 | 112 | 103 | 103 | 104 |
42 | C250297 | PONDEROSA HOLSTEINS S.L. | Lleida | 559 | 3213 | 42 | 511 | 0,14 | 31 | 0,07 | 23 | 0,81 | 1,57 | 1,53 | 108 | 113 | 104 | 100 | 105 |
43 | C080143 | SAT LA COROMINA 990 CAT | Barcelona | 497 | 3208 | 44 | 701 | 0,14 | 39 | 0,05 | 27 | 0,41 | 1,21 | 1,04 | 107 | 112 | 103 | 104 | 101 |
44 | C250027 | CAL MIQUELO S.C.P. | Lleida | 166 | 3206 | 44 | 667 | 0,12 | 35 | 0,06 | 27 | 0,37 | 1,25 | 1,04 | 107 | 113 | 104 | 101 | 101 |
45 | C080179 | MAS ISERN | Barcelona | 461 | 3204 | 45 | 800 | 0,05 | 33 | 0,02 | 27 | 0,55 | 1,18 | 1,03 | 107 | 111 | 103 | 103 | 102 |
46 | C250196 | RAMADERIA HORTETS | Lleida | 314 | 3200 | 63 | 727 | 0,07 | 32 | 0,02 | 25 | 0,53 | 1,08 | 0,97 | 108 | 115 | 104 | 103 | 101 |
47 | C080083 | EL PINOS NOU | Barcelona | 372 | 3197 | 66 | 795 | 0,03 | 30 | 0,01 | 27 | 0,50 | 1,19 | 1,08 | 107 | 114 | 102 | 102 | 101 |
48 | C080046 | L'ERA D'EN SOLA | Barcelona | 521 | 3188 | 42 | 688 | 0,09 | 33 | 0,06 | 27 | 0,36 | 1,18 | 0,97 | 108 | 112 | 103 | 104 | 103 |
49 | C170102 | RIU VALLS 2017 S.C.(MAS CIURANA) | Girona | 211 | 3188 | 63 | 669 | 0,11 | 34 | 0,07 | 29 | 0,48 | 0,90 | 0,78 | 106 | 114 | 103 | 103 | 101 |
50 | C170359 | CAN PALAU DE CASSA, S.C. | Girona | 254 | 3186 | 60 | 817 | -0,04 | 24 | 0,02 | 28 | 0,22 | 0,87 | 0,67 | 107 | 116 | 106 | 104 | 104 |
51 | C250098 | CAL XIC S.C.P. | Lleida | 243 | 3184 | 53 | 630 | 0,17 | 39 | 0,08 | 28 | 0,43 | 0,95 | 0,79 | 108 | 111 | 104 | 105 | 101 |
52 | C080231 | PARERA-FONT S.C.P | Barcelona | 211 | 3183 | 60 | 626 | 0,07 | 29 | 0,05 | 25 | 0,57 | 1,20 | 1,07 | 110 | 114 | 103 | 103 | 102 |
53 | C250300 | EXPLOTACIONS PEMAR SL | Lleida | 1732 | 3174 | 61 | 865 | 0,03 | 33 | 0,04 | 31 | 0,22 | 0,75 | 0,53 | 106 | 112 | 103 | 103 | 105 |
54 | C170279 | GRANJA MAS FRADERA,S.L. | Girona | 245 | 3167 | 64 | 776 | 0,04 | 31 | 0,05 | 29 | 0,44 | 0,99 | 0,84 | 105 | 113 | 103 | 102 | 103 |
55 | C170236 | AGROPECUARIA MAS BES,S.L. | Girona | 1294 | 3165 | 42 | 724 | 0,13 | 38 | 0,07 | 30 | 0,40 | 0,98 | 0,80 | 105 | 111 | 103 | 105 | 102 |
56 | C170325 | CAN LLORA SCP | Girona | 154 | 3163 | 60 | 661 | 0,07 | 29 | 0,03 | 24 | 0,33 | 1,08 | 0,82 | 106 | 116 | 105 | 105 | 103 |
57 | C170086 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | Girona | 1672 | 3162 | 40 | 711 | 0,09 | 34 | 0,04 | 26 | 0,32 | 1,11 | 0,89 | 107 | 112 | 106 | 104 | 103 |
58 | C250006 | CAL MORA SCP | Lleida | 133 | 3162 | 43 | 742 | 0,11 | 37 | 0,05 | 29 | 0,38 | 0,94 | 0,78 | 106 | 111 | 103 | 105 | 102 |
59 | C080176 | AGROPECUARIA SUROS SCP | Barcelona | 124 | 3160 | 43 | 759 | 0,06 | 33 | 0,06 | 30 | 0,49 | 0,99 | 0,85 | 107 | 110 | 103 | 104 | 104 |
60 | C080077 | SAT CAN CASTELLA | Barcelona | 430 | 3153 | 58 | 574 | 0,10 | 30 | 0,06 | 24 | 0,49 | 1,08 | 0,86 | 106 | 115 | 106 | 104 | 101 |
61 | C170167 | CAN NOGUE SCP | Girona | 318 | 3153 | 66 | 687 | 0,05 | 29 | 0,02 | 24 | 0,37 | 0,94 | 0,76 | 107 | 116 | 105 | 103 | 102 |
62 | C170368 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI,S.L | Girona | 224 | 3150 | 40 | 816 | 0,06 | 35 | 0,04 | 30 | 0,25 | 0,96 | 0,76 | 106 | 110 | 102 | 102 | 101 |
63 | C080136 | GRANJA EL RIQUER,SL | Barcelona | 1210 | 3141 | 58 | 625 | 0,11 | 32 | 0,05 | 25 | 0,26 | 1,00 | 0,75 | 106 | 115 | 106 | 104 | 102 |
64 | C250134 | LA SAIRETA S.C.P. | Lleida | 380 | 3133 | 45 | 621 | 0,15 | 36 | 0,04 | 24 | 0,47 | 1,25 | 1,14 | 107 | 111 | 103 | 102 | 102 |
65 | C170155 | CAN POL | Girona | 496 | 3127 | 64 | 566 | 0,09 | 28 | 0,08 | 25 | 0,47 | 1,05 | 0,92 | 108 | 114 | 103 | 102 | 102 |
66 | C170363 | AGROPECUARIA SERRA-NOGUER SCP | Girona | 127 | 3127 | 64 | 758 | 0,06 | 33 | 0,04 | 28 | 0,39 | 0,94 | 0,79 | 104 | 112 | 103 | 102 | 102 |
67 | C250214 | BRAMS SAT N 1449 CAT | Lleida | 138 | 3125 | 40 | 638 | 0,08 | 30 | 0,10 | 30 | 0,59 | 0,93 | 0,82 | 109 | 110 | 102 | 104 | 102 |
68 | C170124 | CAL CARRETER | Girona | 192 | 3121 | 65 | 801 | 0,05 | 33 | 0,04 | 30 | 0,35 | 0,93 | 0,80 | 106 | 110 | 101 | 104 | 102 |
69 | C080104 | EL GUELL | Barcelona | 298 | 3110 | 42 | 748 | 0,08 | 34 | 0,03 | 26 | 0,45 | 1,08 | 0,96 | 105 | 110 | 102 | 104 | 100 |
70 | C250295 | CAL PUIG SCP | Lleida | 171 | 3109 | 60 | 600 | 0,06 | 27 | 0,05 | 24 | 0,54 | 0,91 | 0,80 | 109 | 114 | 104 | 102 | 105 |
71 | C170047 | MAS GELATS VELL,S.L. | Girona | 265 | 3106 | 58 | 689 | 0,08 | 32 | 0,03 | 25 | 0,36 | 1,19 | 1,02 | 105 | 113 | 103 | 103 | 100 |
72 | C250254 | LA CLOTA | Lleida | 96 | 3102 | 44 | 656 | 0,07 | 30 | 0,04 | 24 | 0,86 | 1,41 | 1,44 | 105 | 109 | 101 | 101 | 102 |
73 | C250057 | CAL ESPARDENYER SCP | Lleida | 138 | 3101 | 42 | 637 | 0,11 | 33 | 0,04 | 24 | 0,45 | 1,15 | 1,01 | 108 | 111 | 103 | 104 | 100 |
74 | C250148 | GRANJA PUIGPINOS | Lleida | 315 | 3096 | 47 | 565 | 0,14 | 34 | 0,05 | 23 | 0,76 | 1,28 | 1,22 | 103 | 111 | 103 | 104 | 102 |
75 | C170179 | MAS DURAN | Girona | 548 | 3092 | 43 | 779 | 0,02 | 29 | 0,04 | 28 | 0,37 | 0,91 | 0,73 | 108 | 110 | 104 | 103 | 102 |
76 | C080100 | AGRO SALA S.L(MAS MADIROLES) | Barcelona | 335 | 3090 | 44 | 721 | 0,08 | 33 | 0,02 | 25 | 0,47 | 1,20 | 1,05 | 105 | 110 | 102 | 104 | 100 |
77 | C250052 | GONZALEZ - VILADEVAY S.L. | Lleida | 255 | 3089 | 59 | 776 | 0,02 | 29 | 0,02 | 27 | 0,35 | 1,03 | 0,86 | 105 | 112 | 104 | 104 | 101 |
78 | C080019 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | Barcelona | 501 | 3089 | 43 | 589 | 0,08 | 29 | 0,03 | 21 | 0,42 | 1,25 | 1,04 | 107 | 113 | 106 | 106 | 101 |
79 | C170409 | MAS CASELLAS | Girona | 162 | 3087 | 62 | 649 | 0,03 | 25 | 0,05 | 25 | 0,52 | 0,81 | 0,71 | 109 | 113 | 104 | 104 | 106 |
80 | C170097 | SAT SANT MER N 1916 SAT | Girona | 2014 | 3085 | 45 | 609 | 0,09 | 30 | 0,04 | 23 | 0,47 | 1,17 | 1,04 | 109 | 111 | 103 | 102 | 103 |
81 | C170336 | MAS EL MOLI | Girona | 124 | 3085 | 43 | 740 | 0,04 | 30 | 0,02 | 25 | 0,29 | 1,00 | 0,80 | 108 | 110 | 105 | 103 | 103 |
82 | C250286 | CAL REMOLINS | Lleida | 82 | 3077 | 43 | 761 | 0,05 | 32 | 0,03 | 27 | 0,31 | 1,03 | 0,87 | 107 | 110 | 103 | 103 | 102 |
83 | C170127 | CAN PIJOAN | Girona | 361 | 3076 | 62 | 826 | -0,00 | 29 | 0,03 | 29 | 0,39 | 0,85 | 0,73 | 105 | 111 | 101 | 103 | 101 |
84 | C080150 | LA BOIXEDA | Barcelona | 177 | 3075 | 46 | 1147 | -0,08 | 32 | -0,02 | 35 | 0,11 | 0,90 | 0,77 | 102 | 107 | 100 | 108 | 100 |
85 | C170303 | MAS LA COROMINA, SL | Girona | 234 | 3073 | 53 | 617 | 0,05 | 27 | 0,07 | 26 | 0,42 | 0,92 | 0,74 | 109 | 111 | 105 | 104 | 102 |
86 | C250086 | CAL TRAYO | Lleida | 124 | 3071 | 43 | 713 | 0,12 | 37 | 0,04 | 26 | 0,54 | 0,94 | 0,88 | 106 | 108 | 101 | 102 | 102 |
87 | C250227 | CAL CURT, S.C.P. | Lleida | 135 | 3060 | 40 | 613 | 0,10 | 31 | 0,08 | 28 | 0,42 | 0,86 | 0,74 | 107 | 110 | 105 | 104 | 102 |
88 | C080204 | LA FABREGA | Barcelona | 168 | 3060 | 57 | 675 | 0,09 | 33 | 0,05 | 26 | 0,34 | 0,71 | 0,55 | 109 | 111 | 102 | 104 | 102 |
89 | C080245 | RAMADERIA ESCOVILLA SL | Barcelona | 352 | 3059 | 46 | 673 | 0,03 | 26 | 0,04 | 26 | 0,48 | 1,11 | 0,96 | 108 | 111 | 103 | 102 | 103 |
90 | C080196 | MAS EL MARTI | Barcelona | 338 | 3058 | 43 | 613 | 0,03 | 25 | 0,04 | 23 | 0,21 | 1,06 | 0,82 | 110 | 112 | 107 | 103 | 102 |
91 | C170261 | MAS FIGUERES S.C. | Girona | 140 | 3057 | 43 | 800 | 0,06 | 34 | 0,04 | 29 | 0,58 | 0,85 | 0,77 | 105 | 107 | 102 | 105 | 101 |
92 | C170405 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B | Girona | 193 | 3055 | 42 | 774 | 0,03 | 31 | 0,02 | 27 | 0,30 | 0,99 | 0,77 | 105 | 110 | 103 | 104 | 107 |
93 | C250186 | GRANJA CAMPABADAL | Lleida | 484 | 3051 | 48 | 647 | 0,11 | 33 | 0,05 | 25 | 0,27 | 0,88 | 0,71 | 106 | 112 | 104 | 106 | 102 |
94 | C250294 | LA BORDA, S.C.P. | Lleida | 177 | 3050 | 39 | 643 | 0,09 | 31 | 0,05 | 25 | 0,40 | 0,97 | 0,83 | 107 | 111 | 102 | 101 | 103 |
95 | C170244 | CAN GIMFERRER NOU, SCP | Girona | 156 | 3050 | 41 | 743 | 0,04 | 30 | 0,03 | 26 | 0,48 | 0,91 | 0,86 | 107 | 109 | 102 | 100 | 100 |
96 | C080162 | MAIANS | Barcelona | 909 | 3049 | 59 | 644 | 0,08 | 31 | 0,06 | 26 | 0,25 | 0,81 | 0,58 | 106 | 111 | 106 | 104 | 103 |
97 | C250059 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | Lleida | 1109 | 3045 | 44 | 831 | 0,07 | 37 | 0,03 | 29 | 0,27 | 0,85 | 0,71 | 103 | 108 | 101 | 104 | 102 |
98 | C250251 | CAL ROSILL S.C.P. | Lleida | 188 | 3044 | 42 | 429 | 0,19 | 33 | 0,10 | 23 | 0,43 | 0,96 | 0,77 | 109 | 110 | 106 | 105 | 102 |
99 | C250281 | CAL MATALANO | Lleida | 65 | 3042 | 42 | 543 | 0,09 | 28 | 0,07 | 24 | 0,48 | 1,08 | 0,96 | 109 | 110 | 104 | 102 | 102 |
100 | C170296 | CAN MAGRET,SL | Girona | 457 | 3039 | 65 | 621 | 0,08 | 30 | 0,06 | 25 | 0,37 | 0,83 | 0,67 | 106 | 112 | 104 | 103 | 102 |
101 | C080024 | CAN POUS AGRICOLA Y GANA.S.L. | Barcelona | 447 | 3037 | 44 | 618 | 0,07 | 28 | 0,04 | 24 | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 108 | 110 | 104 | 105 | 102 |
102 | C250089 | CAL BIXELL | Lleida | 133 | 3031 | 44 | 484 | 0,13 | 29 | 0,08 | 23 | 0,51 | 1,03 | 0,89 | 109 | 111 | 103 | 104 | 103 |
103 | C170417 | MAS OLIVERAS, S.C. | Girona | 304 | 3030 | 28 | 668 | 0,04 | 28 | 0,03 | 24 | 0,47 | 0,95 | 0,77 | 107 | 111 | 103 | 105 | 106 |
104 | C250100 | CAL MARQUET | Lleida | 297 | 3026 | 68 | 321 | 0,11 | 21 | 0,04 | 14 | 0,81 | 1,62 | 1,57 | 108 | 115 | 103 | 99 | 102 |
105 | C080074 | EXP.PECUARIAS COVE S.L EL CAMPGRAN | Barcelona | 379 | 3025 | 57 | 539 | 0,02 | 20 | 0,00 | 17 | 0,86 | 1,55 | 1,53 | 107 | 112 | 101 | 100 | 102 |
106 | C170258 | SAT MAS PASCOL 877 CAT | Girona | 656 | 3024 | 43 | 688 | 0,04 | 28 | 0,04 | 25 | 0,29 | 0,89 | 0,69 | 107 | 110 | 105 | 105 | 101 |
107 | C250169 | CAL SERRET S.C.C.L. | Lleida | 765 | 3023 | 42 | 726 | 0,04 | 30 | 0,03 | 25 | 0,24 | 0,98 | 0,76 | 105 | 110 | 104 | 104 | 103 |
108 | C080017 | SAT N4594 GRUP DURAN | Barcelona | 167 | 3017 | 43 | 790 | 0,02 | 30 | 0,01 | 26 | 0,29 | 0,87 | 0,71 | 107 | 109 | 103 | 105 | 100 |
109 | C170382 | EXPLOT. AGRICOLES BORNI, SL | Girona | 128 | 3011 | 65 | 821 | -0,03 | 25 | 0,03 | 29 | 0,22 | 0,68 | 0,52 | 107 | 111 | 102 | 102 | 101 |
110 | C170240 | MASO-RIGALL,S.L.(CAN RIGALL) | Girona | 610 | 3009 | 40 | 681 | 0,04 | 28 | 0,04 | 26 | 0,21 | 0,91 | 0,69 | 107 | 110 | 104 | 103 | 102 |
111 | C250035 | CAL CODINA | Lleida | 219 | 3009 | 41 | 533 | 0,11 | 30 | 0,09 | 25 | 0,43 | 0,97 | 0,78 | 106 | 111 | 103 | 104 | 101 |
112 | C250277 | CAL SIMON | Lleida | 697 | 3007 | 42 | 506 | 0,10 | 27 | 0,06 | 22 | 0,57 | 1,18 | 1,09 | 107 | 111 | 103 | 103 | 103 |
113 | C170100 | MAS TORREMANSA | Girona | 1984 | 3005 | 40 | 595 | 0,06 | 26 | 0,06 | 24 | 0,34 | 0,89 | 0,67 | 108 | 112 | 104 | 105 | 101 |
114 | C170106 | JOAQUIM SABRIA PUJOL | Girona | 254 | 3002 | 52 | 597 | 0,10 | 31 | 0,05 | 23 | 0,71 | 1,13 | 1,15 | 103 | 109 | 101 | 100 | 101 |
115 | C250258 | CAL MARQUES | Lleida | 366 | 3000 | 43 | 518 | 0,14 | 31 | 0,10 | 26 | 0,45 | 0,88 | 0,73 | 107 | 110 | 102 | 103 | 103 |
116 | C250302 | GRANJA QUEREL,S.L. | Lleida | 154 | 2995 | 33 | 591 | 0,09 | 29 | 0,05 | 24 | 0,48 | 0,89 | 0,76 | 105 | 111 | 104 | 104 | 104 |
117 | C080102 | ESCANERA 08,SCP | Barcelona | 142 | 2989 | 42 | 656 | 0,06 | 29 | 0,04 | 25 | 0,35 | 1,07 | 0,94 | 105 | 109 | 102 | 101 | 101 |
118 | C170377 | CAN RIERA, S.C.P. | Girona | 131 | 2988 | 42 | 654 | 0,01 | 24 | 0,04 | 24 | 0,38 | 0,92 | 0,75 | 108 | 111 | 104 | 103 | 101 |
119 | C170385 | LA BIMANERA, S.L. | Girona | 234 | 2986 | 45 | 770 | 0,03 | 30 | 0,04 | 28 | 0,52 | 0,70 | 0,65 | 105 | 107 | 102 | 106 | 103 |
120 | C080248 | MAS ROURE(E.R. GERMANS COMAS SL) | Barcelona | 318 | 2981 | 42 | 610 | 0,07 | 28 | 0,07 | 26 | 0,27 | 0,84 | 0,65 | 107 | 109 | 105 | 105 | 104 |
121 | C170317 | MOLI DE GER S.C. | Girona | 231 | 2980 | 44 | 671 | 0,06 | 29 | 0,03 | 24 | 0,38 | 0,91 | 0,80 | 107 | 109 | 102 | 103 | 101 |
122 | C250304 | GRANJA ALEGRE (PLA MOLI S.C.P) | Lleida | 284 | 2979 | 32 | 554 | 0,11 | 30 | 0,05 | 22 | 0,31 | 0,90 | 0,74 | 107 | 111 | 104 | 104 | 103 |
123 | C170410 | MAS EUSEBI, S.L. | Girona | 96 | 2973 | 64 | 520 | 0,06 | 23 | 0,06 | 22 | 0,43 | 0,66 | 0,60 | 110 | 113 | 104 | 101 | 104 |
124 | C170282 | TINOSELL, S.L. | Girona | 281 | 2971 | 43 | 664 | 0,07 | 30 | 0,06 | 27 | 0,37 | 0,83 | 0,65 | 104 | 109 | 102 | 103 | 101 |
125 | C170049 | CAN BUIXÓ S.L | Girona | 287 | 2963 | 43 | 573 | 0,07 | 27 | 0,03 | 21 | 0,81 | 1,08 | 1,14 | 107 | 109 | 101 | 102 | 101 |
126 | C170320 | MAS CABIROL, S.C.P. | Girona | 133 | 2961 | 46 | 754 | 0,03 | 29 | 0,03 | 27 | 0,34 | 0,74 | 0,64 | 106 | 108 | 102 | 104 | 102 |
127 | C250130 | GRANJA CASES S.C.C.L | Lleida | 1095 | 2960 | 39 | 596 | 0,04 | 24 | 0,06 | 24 | 0,35 | 0,97 | 0,80 | 108 | 110 | 103 | 105 | 102 |
128 | C170380 | DARNES JUNCA, S.C.P. | Girona | 155 | 2959 | 41 | 537 | 0,09 | 27 | 0,07 | 24 | 0,68 | 0,86 | 0,77 | 106 | 109 | 103 | 104 | 103 |
129 | C170374 | GRANJA MATAS SLU | Girona | 273 | 2958 | 43 | 674 | -0,01 | 23 | 0,05 | 26 | 0,40 | 0,88 | 0,76 | 107 | 110 | 102 | 101 | 101 |
130 | C170369 | LA MONTANYETA 2.0 S.C | Girona | 193 | 2958 | 43 | 640 | 0,05 | 27 | 0,04 | 24 | 0,40 | 0,81 | 0,72 | 106 | 109 | 104 | 103 | 102 |
131 | C170120 | EXPLOTACIONS BOSCH-TORRENT SL | Girona | 206 | 2952 | 55 | 557 | 0,05 | 24 | 0,05 | 23 | 0,22 | 0,70 | 0,51 | 109 | 112 | 106 | 105 | 104 |
