![]() |
![]() |
|||
|
Ordre | Mitj.Vaques | Kg. Llet Vaca Dia | % Greix | % Proteïna | RCS | Ind.econ. | Expl. | Nom | Associació | Observacions | Tipus Control |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 39,25 | 3,53 | 3,19 | 247 | 12,521 | 427 | CAN BARRINA | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 28 % | 31 |
2 | 1368 | 37,06 | 3,90 | 3,30 | 174 | 12,511 | 223 | JMD ALLUE S.L. | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 33 % 23 % | 31 |
3 | 275 | 37,07 | 3,71 | 3,14 | 278 | 11,885 | 674 | MAS ISERN | A.F.D'OSONA(AFO) | 33 % 28 % | 31 |
4 | 898 | 35,90 | 3,78 | 3,31 | 295 | 11,784 | 177 | EL MURUCUC | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 37 % | 31 |
5 | 169 | 34,86 | 3,85 | 3,46 | 293 | 11,769 | 224 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 29 % 27 % | 31 |
6 | 130 | 35,45 | 3,77 | 3,26 | 259 | 11,581 | 238 | CAN SOCA | A.F.D'OSONA(AFO) | 33 % 42 % | 31 |
7 | 357 | 35,44 | 3,81 | 3,23 | 259 | 11,575 | 183 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 29 % | 31 |
8 | 252 | 35,67 | 3,56 | 3,29 | 285 | 11,561 | 180 | MAS PALOU (CARAMATXEL) | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 29 % | 31 |
9 | 168 | 33,52 | 4,02 | 3,40 | 178 | 11,548 | 211 | GONZALEZ-VILADEVAY | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 31 % 26 % | 2M/T |
10 | 613 | 34,48 | 4,24 | 3,33 | 301 | 11,516 | 6 | MAS BES | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 37 % 32 % | 31 |
11 | 190 | 35,91 | 3,68 | 3,23 | 208 | 11,496 | 807 | CAN THIÓ DE BAIX | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 42 % 37 % | 31 |
12 | 252 | 37,75 | 3,08 | 3,21 | 378 | 11,491 | 881 | RAMADERIA ESCOVILLA | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 30 % | 32 |
13 | 137 | 33,33 | 4,17 | 3,29 | 189 | 11,429 | 772 | GRANJA SERRA | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 29 % | 2M/T |
14 | 256 | 34,42 | 3,55 | 3,44 | 228 | 11,357 | 506 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 33 % 34 % | 2M/T |
15 | 147 | 33,85 | 3,88 | 3,25 | 173 | 11,340 | 747 | L'HOMET | A.F.D'OSONA(AFO) | 40 % 29 % | 2M/T |
16 | 74 | 34,11 | 3,84 | 3,34 | 222 | 11,328 | 731 | MAS PARNAU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 34 % | N1 |
17 | 914 | 35,09 | 3,56 | 3,26 | 240 | 11,324 | 900 | EXPLOT.PEMAR,S.L. | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 33 % 26 % | 31 |
18 | 407 | 34,77 | 3,59 | 3,34 | 193 | 11,320 | 851 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 41 % 42 % | 31 |
19 | 168 | 35,49 | 3,28 | 3,28 | 159 | 11,263 | 360 | CAL MARQUET | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 40 % 40 % | 22 |
20 | 90 | 35,21 | 3,44 | 3,21 | 206 | 11,193 | 749 | CAN LLORA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 42 % 20 % | N1 |
21 | 852 | 33,85 | 3,97 | 3,33 | 259 | 11,094 | 95 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 40 % 40 % | 31 |
22 | 231 | 34,58 | 3,55 | 3,32 | 360 | 11,019 | 870 | MAS MONTELLS | A.F.D'OSONA(AFO) | 39 % 33 % | 31 |
23 | 215 | 35,44 | 3,57 | 3,12 | 254 | 11,002 | 440 | EL CAMPGRAN | A.F.D'OSONA(AFO) | 45 % 40 % | 31 |
24 | 79 | 33,29 | 3,52 | 3,29 | 163 | 10,959 | 81 | CAN GIMFERRER NOU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 46 % 30 % | N1 |
25 | 414 | 31,87 | 3,82 | 3,42 | 183 | 10,859 | 121 | CAL PITO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 41 % 33 % | 2M/T |
26 | 189 | 32,38 | 3,79 | 3,42 | 213 | 10,834 | 478 | VALLS - GOL, S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 55 % 31 % | 22 |
27 | 577 | 33,22 | 3,68 | 3,24 | 293 | 10,777 | 19 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 28 % 30 % | 31 |
28 | 104 | 32,04 | 4,12 | 3,36 | 290 | 10,750 | 264 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 36 % 38 % | 2M/T |
29 | 566 | 32,68 | 3,80 | 3,42 | 316 | 10,745 | 115 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 35 % 27 % | 31 |
30 | 198 | 32,98 | 4,07 | 3,19 | 225 | 10,702 | 387 | EL PINOS NOU | A.F.D'OSONA(AFO) | 39 % 42 % | 2M/T |
31 | 129 | 32,62 | 3,82 | 3,22 | 265 | 10,647 | 805 | CAN BANYERES | A.F.D'OSONA(AFO) | 40 % 19 % | 2M/T |
32 | 111 | 31,85 | 3,74 | 3,43 | 285 | 10,635 | 703 | CAL MANOLO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 32 % 41 % | 22 |
33 | 266 | 31,93 | 4,13 | 3,22 | 297 | 10,584 | 576 | L'ERA D'EN SOLA | A.F.D'OSONA(AFO) | 46 % 34 % | 31 |
34 | 129 | 32,54 | 3,67 | 3,37 | 214 | 10,570 | 284 | CAL REI(MONTFERRER) | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 44 % 38 % | 22 |
35 | 676 | 31,14 | 3,75 | 3,41 | 199 | 10,566 | 175 | GRANJA EL RIQUER,SL | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 27 % | 31 |
36 | 1045 | 31,23 | 4,17 | 3,32 | 292 | 10,562 | 109 | GURISAT SL | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 30 % 27 % | 31 |
37 | 66 | 31,64 | 3,50 | 3,40 | 182 | 10,540 | 10 | ESPARDENYER | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 52 % 33 % | 22 |
38 | 417 | 32,17 | 3,79 | 3,25 | 266 | 10,523 | 563 | CAL SERRET | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 38 % 30 % | 31 |
39 | 113 | 32,84 | 3,64 | 3,17 | 241 | 10,522 | 673 | LA FABREGA | A.F.D'OSONA(AFO) | 19 % 20 % | 2M/T |
40 | 210 | 31,67 | 3,59 | 3,32 | 187 | 10,514 | 244 | LA CAVALLERIA | A.F.D'OSONA(AFO) | 33 % 31 % | 2M/T |
41 | 285 | 33,13 | 3,64 | 3,23 | 321 | 10,502 | 172 | LA COROMINA | A.F.D'OSONA(AFO) | 24 % 28 % | 31 |
42 | 60 | 32,75 | 3,66 | 3,26 | 355 | 10,441 | 646 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 40 % 25 % | N1 |
43 | 197 | 32,31 | 3,50 | 3,29 | 248 | 10,430 | 470 | CAL PARRA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 24 % 15 % | 22 |
44 | 83 | 32,63 | 3,15 | 3,25 | 179 | 10,429 | 266 | MAS FIGUERES S.C.(J. BROSSA) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 27 % | 2M/T |
45 | 1026 | 31,26 | 3,83 | 3,38 | 234 | 10,428 | 590 | SANT MER N 1916 SAT | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 42 % 28 % | 31 |
46 | 181 | 31,66 | 3,76 | 3,29 | 255 | 10,394 | 556 | RAMADERIA HORTETS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 28 % 24 % | 1M/T |
47 | 212 | 29,74 | 4,30 | 3,36 | 173 | 10,367 | 412 | MAS EL PLANELL(CANALIAS,S.L.) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 29 % | 2M/T |
48 | 80 | 32,12 | 3,48 | 3,37 | 194 | 10,346 | 349 | CAL MIQUELO S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 50 % 43 % | 22 |
49 | 209 | 30,27 | 3,99 | 3,52 | 344 | 10,207 | 698 | CAL MARQUES | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 38 % 31 % | 31 |
50 | 121 | 32,23 | 3,45 | 3,25 | 229 | 10,175 | 820 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 41 % | N1 |
51 | 205 | 30,57 | 3,67 | 3,32 | 185 | 10,156 | 441 | MAS MADIROLAS | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 40 % | 31 |
52 | 224 | 31,24 | 3,46 | 3,34 | 217 | 10,128 | 688 | MARSELL-CAUP | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 34 % 28 % | 22 |
53 | 150 | 29,98 | 3,95 | 3,39 | 189 | 10,109 | 59 | E.A.P. BATLLORI C.B. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 38 % 42 % | 2M/T |
54 | 155 | 32,31 | 3,60 | 3,26 | 305 | 10,093 | 605 | GRANJA PUIGPINOS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 40 % 38 % | 1M/T |
55 | 306 | 30,94 | 3,74 | 3,31 | 283 | 10,092 | 616 | GRANJA CAN PLANAS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 35 % 36 % | 2M/T |
56 | 265 | 30,75 | 3,79 | 3,38 | 330 | 10,034 | 625 | RAM.SANT JORDI DESVALLS SAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 35 % | 31 |
57 | 127 | 28,99 | 4,46 | 3,36 | 233 | 10,031 | 810 | PARERA-FONT S.C.P | A.F.DEL VALLES(AFV) | 29 % 18 % | 1M/T |
58 | 117 | 30,67 | 3,80 | 3,23 | 264 | 10,011 | 890 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 27 % 32 % | 2M/T |
59 | 241 | 31,18 | 3,47 | 3,28 | 235 | 9,986 | 173 | EL PASQUAL | A.F.D'OSONA(AFO) | 37 % 34 % | 31 |
60 | 609 | 30,11 | 3,62 | 3,42 | 279 | 9,966 | 249 | MAIANS | A.F.D'OSONA(AFO) | 28 % 33 % | 31 |
61 | 157 | 31,22 | 3,29 | 3,35 | 291 | 9,947 | 774 | CAN RASET | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 35 % | 1M/T |
62 | 256 | 29,76 | 3,94 | 3,33 | 291 | 9,931 | 560 | GRANJA SAIRETA | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 32 % 33 % | 2M/T |
63 | 209 | 30,33 | 3,34 | 3,30 | 197 | 9,882 | 151 | CAN TERRATS VELL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 36 % 21 % | 1M/T |
64 | 74 | 30,37 | 3,85 | 3,31 | 282 | 9,857 | 446 | ESCANERA 08,SCP | A.F.D'OSONA(AFO) | 39 % 39 % | 2M/T |
65 | 124 | 31,46 | 3,54 | 3,44 | 306 | 9,854 | 276 | CAL XIC | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 46 % 44 % | 22 |
66 | 224 | 29,46 | 3,94 | 3,34 | 217 | 9,846 | 664 | CAN RIBAS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 35 % 30 % | 1M/T |
67 | 80 | 29,83 | 3,77 | 3,18 | 139 | 9,832 | 717 | CAL CUSI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 25 % | 2M/T |
68 | 108 | 29,84 | 4,10 | 3,29 | 338 | 9,829 | 372 | MAS CIURANA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 29 % | 1M/T |
69 | 80 | 28,85 | 3,61 | 3,49 | 192 | 9,806 | 459 | CAL CURT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 29 % 33 % | 22 |
70 | 69 | 30,07 | 3,72 | 3,29 | 271 | 9,770 | 899 | EL POU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 41 % 35 % | N1 |
71 | 540 | 30,09 | 3,47 | 3,30 | 276 | 9,707 | 905 | RAMADERIA FONTANALS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 41 % 28 % | 31 |
72 | 79 | 29,10 | 3,74 | 3,39 | 244 | 9,667 | 114 | GRANJA CAL VIDEU | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 00 % 41 % | 1M/T |
73 | 139 | 29,19 | 3,83 | 3,45 | 373 | 9,653 | 633 | MAS FRADERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 28 % 37 % | 1M/T |
74 | 168 | 28,97 | 3,67 | 3,27 | 164 | 9,604 | 119 | CAN NOGUÉ (CISTELLA) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 23 % | 2M/T |
75 | 295 | 29,50 | 3,55 | 3,44 | 302 | 9,570 | 267 | RAMADERIA CAN TONI ROURA S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 29 % 36 % | 31 |
76 | 261 | 29,38 | 4,02 | 3,12 | 232 | 9,569 | 378 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | A.F.DEL VALLES(AFV) | 35 % 33 % | 2M/T |
77 | 313 | 29,83 | 3,00 | 3,34 | 180 | 9,561 | 77 | MAS DURAN LA TALLADA S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 34 % | 2M/T |
78 | 63 | 30,35 | 3,48 | 3,35 | 252 | 9,549 | 8 | CAL VIUDET | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 49 % 43 % | N1 |
79 | 177 | 28,76 | 4,05 | 3,23 | 293 | 9,540 | 776 | LA ROCA | A.F.D'OSONA(AFO) | 21 % 27 % | 32 |
80 | 195 | 27,60 | 3,92 | 3,47 | 154 | 9,536 | 903 | RAM.EL PONT DE LA RAJOLA S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 27 % 28 % | 2M/T |
81 | 260 | 29,90 | 3,57 | 3,30 | 331 | 9,529 | 876 | PONDEROSA HOLSTEINS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 36 % 25 % | 22 |
82 | 890 | 30,77 | 3,75 | 3,29 | 510 | 9,527 | 641 | CAL MINGO,SCCL | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 36 % 33 % | 31 |
83 | 274 | 29,02 | 3,61 | 3,34 | 289 | 9,498 | 502 | GRANJA CAMPABADAL | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 31 % 30 % | 1M/T |
84 | 138 | 28,18 | 4,06 | 3,37 | 288 | 9,453 | 854 | LA BIMANERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 36 % 35 % | 2M/T |
85 | 307 | 28,71 | 3,78 | 3,43 | 353 | 9,440 | 252 | CAN POL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 30 % | 2M/T |
86 | 245 | 30,74 | 3,75 | 3,23 | 519 | 9,434 | 328 | CAN TRINCH | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 33 % | 2M/T |
87 | 378 | 29,25 | 4,02 | 3,30 | 410 | 9,421 | 542 | SAT MAS PASCOL 877 CAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 31 % | 31 |
88 | 189 | 28,97 | 4,04 | 3,28 | 333 | 9,416 | 888 | MAS ROURE | A.F.D'OSONA(AFO) | 42 % 35 % | 2M/T |
89 | 116 | 28,90 | 3,90 | 3,30 | 396 | 9,410 | 415 | LA BOIXEDA | A.F.D'OSONA(AFO) | 25 % 29 % | 2M/T |
90 | 62 | 28,84 | 3,89 | 3,17 | 240 | 9,393 | 665 | LA CASANOVA D'EN VALLS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 19 % | 1M/T |
91 | 880 | 29,49 | 3,76 | 3,39 | 316 | 9,379 | 562 | GRANJA CASES | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 41 % 47 % | 31 |
92 | 198 | 28,81 | 3,57 | 3,42 | 206 | 9,372 | 432 | MAS PIJOAN | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 37 % | 2M/T |
93 | 235 | 28,76 | 3,77 | 3,23 | 243 | 9,370 | 667 | CAN MAGRET,SL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 24 % | 2M/T |
94 | 185 | 28,70 | 3,94 | 3,30 | 319 | 9,368 | 662 | EL MARTI | A.F.D'OSONA(AFO) | 37 % 29 % | 2M/T |
95 | 316 | 29,62 | 3,23 | 3,37 | 230 | 9,361 | 620 | MASO-RIGALL,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 43 % 37 % | 2M/T |
96 | 40 | 28,26 | 3,72 | 3,38 | 216 | 9,348 | 467 | CAL DILIGENT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 60 % | 22 |
97 | 124 | 28,65 | 3,89 | 3,30 | 325 | 9,323 | 3 | MAS CARRETER (F.I BOU) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 33 % | 2M/T |
98 | 154 | 27,92 | 3,83 | 3,25 | 199 | 9,322 | 832 | GRANJA MATAS,SLU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 28 % 31 % | 2M/T |
99 | 111 | 28,47 | 3,73 | 3,37 | 267 | 9,321 | 289 | CAL MARSINO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 36 % 49 % | 22 |
100 | 130 | 29,50 | 2,95 | 3,39 | 263 | 9,310 | 48 | MAS TORRES | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 29 % | 1M/T |
101 | 140 | 28,60 | 3,73 | 3,24 | 228 | 9,306 | 799 | CAN PALAU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 29 % | 1M/T |
102 | 133 | 28,17 | 3,84 | 3,39 | 308 | 9,248 | 798 | CAN GEL,S.C.P. | A.F.DEL VALLES(AFV) | 36 % 30 % | 2M/T |
103 | 180 | 28,62 | 3,35 | 3,35 | 228 | 9,221 | 76 | CAL BULLICH | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 34 % 30 % | 22 |
104 | 68 | 28,60 | 3,41 | 3,31 | 217 | 9,201 | 707 | CAL TRAYO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 26 % 41 % | 22 |
105 | 65 | 28,38 | 3,71 | 3,27 | 227 | 9,185 | 762 | MAS EL MOLI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 35 % | N1 |
106 | 74 | 29,99 | 3,52 | 3,31 | 575 | 9,177 | 638 | RAMADERIA CAN PINELL,SC | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 23 % 31 % | 22 |
107 | 303 | 27,78 | 4,00 | 3,23 | 267 | 9,169 | 589 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 33 % | 2M/T |
108 | 425 | 27,42 | 4,00 | 3,44 | 323 | 9,156 | 4 | RAMADERIA L'ARDENYA S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 30 % | 31 |
109 | 134 | 28,61 | 3,64 | 3,35 | 309 | 9,146 | 727 | MOLI DE GER S.C. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 35 % 38 % | 22 |
110 | 81 | 26,57 | 3,93 | 3,52 | 128 | 9,139 | 164 | BRAMS SAT N 1449 CAT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 49 % 36 % | 2M/T |
111 | 68 | 28,51 | 3,57 | 3,34 | 303 | 9,137 | 350 | MORA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 25 % 49 % | 22 |
112 | 59 | 28,33 | 3,86 | 3,38 | 432 | 9,131 | 865 | EL PUIG | A.F.D'OSONA(AFO) | 15 % 44 % | 1M/T |
113 | 236 | 28,82 | 3,72 | 3,35 | 402 | 9,120 | 580 | MAS GENER SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 35 % | N1 |
114 | 66 | 27,65 | 3,85 | 3,27 | 228 | 9,105 | 812 | CAN FELIU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 44 % 23 % | 1M/T |
115 | 114 | 27,69 | 3,68 | 3,43 | 394 | 9,031 | 275 | POBLADOR | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 34 % 33 % | 22 |
116 | 223 | 27,27 | 4,02 | 3,23 | 259 | 9,026 | 2 | CAN POUS AGRÍCOLA Y GANA. S.L. | A.F.DEL VALLES(AFV) | 28 % 27 % | 1M/T |
117 | 510 | 28,10 | 3,63 | 3,30 | 282 | 9,023 | 139 | EL RAURELL | A.F.D'OSONA(AFO) | 41 % 37 % | 2M/T |
118 | 51 | 28,75 | 3,79 | 3,22 | 452 | 9,022 | 186 | MAS RUBANYA | A.F.D'OSONA(AFO) | 18 % 20 % | 1M/T |
119 | 187 | 27,81 | 3,84 | 3,30 | 347 | 9,019 | 906 | MAS GUILLA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 19 % 26 % | 1M/T |
120 | 98 | 28,24 | 3,31 | 3,30 | 270 | 9,014 | 849 | MAS JORDÀ | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 26 % | 1M/T |
121 | 70 | 26,22 | 3,86 | 3,43 | 199 | 8,980 | 860 | CAL PUIG | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 17 % | N1 |
122 | 302 | 28,07 | 4,22 | 3,27 | 516 | 8,954 | 871 | CAN BUIXÓ S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 20 % | 1M/T |
123 | 77 | 27,59 | 3,52 | 3,18 | 108 | 8,947 | 735 | MAS CABIROL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 21 % | 1M/T |
124 | 148 | 28,24 | 3,48 | 3,29 | 323 | 8,935 | 434 | CAL REI(STA. EUGENIA) | A.F.D'OSONA(AFO) | 18 % 33 % | N1 |
125 | 169 | 27,61 | 3,88 | 3,26 | 331 | 8,929 | 806 | EL REGUER, S.C.P. | A.F.D'OSONA(AFO) | 30 % 37 % | 2M/T |
126 | 75 | 27,62 | 3,47 | 3,36 | 261 | 8,907 | 856 | MEYA-ARRO, SC | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 43 % 35 % | 22 |
127 | 57 | 27,28 | 3,62 | 3,42 | 322 | 8,866 | 759 | MOLI DE L'ANGLÈS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 39 % 26 % | 22 |
128 | 248 | 26,70 | 4,11 | 3,21 | 262 | 8,864 | 265 | CAL ROS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 23 % | 2M/T |
129 | 138 | 28,17 | 3,26 | 3,34 | 383 | 8,845 | 464 | CODINA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 27 % 49 % | 31 |
130 | 469 | 27,17 | 3,98 | 3,38 | 321 | 8,823 | 792 | CAL SIMON | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 38 % 48 % | 22 |
131 | 306 | 27,50 | 3,69 | 3,24 | 329 | 8,762 | 827 | LA REULA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 31 % | 22 |
132 | 54 | 27,32 | 3,62 | 3,34 | 235 | 8,752 | 473 | CAL GALABERT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 44 % 39 % | 22 |
133 | 117 | 27,85 | 3,73 | 3,31 | 367 | 8,724 | 132 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 45 % 41 % | 2M/T |
134 | 168 | 27,02 | 3,80 | 3,42 | 401 | 8,722 | 656 | RAMADERIA ROURE,SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 15 % 24 % | 2M/T |
135 | 67 | 26,12 | 4,07 | 3,40 | 382 | 8,714 | 874 | MAS GARDUIXERES | A.F.D'OSONA(AFO) | 30 % 31 % | 1M/T |
136 | 156 | 26,95 | 3,62 | 3,40 | 220 | 8,701 | 790 | TORRE DEL PEU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 40 % 39 % | 22 |
137 | 116 | 27,55 | 3,64 | 3,20 | 333 | 8,698 | 116 | FRISIONAS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 27 % | 2M/T |
138 | 122 | 27,29 | 3,75 | 3,27 | 210 | 8,674 | 369 | MAS PROVENÇAL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 41 % 47 % | 2M/T |
139 | 144 | 27,53 | 3,66 | 3,26 | 335 | 8,642 | 367 | MAS GELATS VELL,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 37 % | 2M/T |
140 | 70 | 26,83 | 3,79 | 3,27 | 334 | 8,639 | 835 | CAN RIERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 30 % | N1 |
141 | 295 | 27,60 | 3,37 | 3,34 | 195 | 8,626 | 351 | FINCA BORDA DEL RIU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 47 % 49 % | 22 |
142 | 40 | 28,65 | 3,62 | 3,33 | 110 | 8,625 | 680 | LA CLOTA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 63 % 65 % | 22 |
143 | 156 | 27,47 | 3,48 | 3,23 | 361 | 8,617 | 455 | LA FAGEDA FUNDACIO | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 29 % | N1 |
144 | 175 | 26,17 | 3,75 | 3,31 | 279 | 8,592 | 699 | MAS LA COROMINA | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 33 % 45 % | 2M/T |
145 | 158 | 26,99 | 3,79 | 3,23 | 325 | 8,537 | 445 | EL GÜELL | A.F.D'OSONA(AFO) | 36 % 36 % | 2M/T |
146 | 55 | 26,01 | 3,68 | 3,32 | 289 | 8,529 | 764 | CAL RUMBO | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 20 % 13 % | 1M/T |
147 | 819 | 26,95 | 3,70 | 3,27 | 355 | 8,522 | 113 | MAS TORREMANSA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 44 % 36 % | 2M/T |
148 | 101 | 26,50 | 3,56 | 3,37 | 345 | 8,522 | 821 | LA MONTANYETA 2.0 S.C | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 29 % | 2M/T |
149 | 112 | 26,42 | 3,58 | 3,24 | 206 | 8,515 | 442 | EL GOSCH | A.F.D'OSONA(AFO) | 24 % 22 % | 2M/T |
150 | 163 | 27,34 | 2,76 | 3,38 | 269 | 8,508 | 639 | TINOSELL, S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 37 % | 2M/T |
151 | 47 | 26,65 | 3,38 | 3,40 | 204 | 8,499 | 710 | EL SOT DEL PERE-ANTONI | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 47 % 38 % | N1 |
152 | 77 | 27,73 | 2,88 | 3,21 | 278 | 8,491 | 892 | MAS EL TORRENT(DOLORS MOLAS) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 40 % 29 % | 1M/T |
153 | 265 | 26,74 | 3,61 | 3,44 | 245 | 8,435 | 356 | CAL GRAU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 47 % 51 % | 22 |
154 | 96 | 26,36 | 3,56 | 3,41 | 316 | 8,417 | 801 | CAL MUSIC | A.F.DEL VALLES(AFV) | 36 % 38 % | 1M/T |
155 | 76 | 26,48 | 3,57 | 3,28 | 366 | 8,415 | 848 | CAL BORNI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 28 % | N1 |
156 | 102 | 25,37 | 3,65 | 3,39 | 290 | 8,380 | 895 | MAS CASELLAS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 35 % | 1M/T |
157 | 62 | 26,91 | 3,40 | 3,35 | 338 | 8,344 | 904 | CAL GRIS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 50 % 39 % | N1 |
158 | 73 | 26,53 | 3,44 | 3,27 | 207 | 8,341 | 293 | CAN BIXELL | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 38 % 40 % | 22 |
