![]() |
![]() |
|||
|
Ordre | Kg. Llet Vaca Dia | % Greix | % Proteïna | RCS | Ind.econ. | Expl. | Nom | Associació | Observacions | Tipus Control |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,83 | 3,75 | 3,27 | 179 | 18,920 | 223 | JMD ALLUE S.L. | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 39 % 36 % | 31 |
2 | 41,04 | 3,54 | 3,15 | 215 | 18,562 | 427 | CAN BARRINA | A.F.D'OSONA(AFO) | 21 % 21 % | 31 |
3 | 36,21 | 4,40 | 3,46 | 298 | 17,526 | 6 | MAS BES | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 38 % 32 % | 31 |
4 | 38,23 | 3,54 | 3,21 | 301 | 17,161 | 674 | MAS ISERN | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 27 % | 31 |
5 | 37,40 | 3,55 | 3,23 | 114 | 17,141 | 851 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 35 % | 31 |
6 | 35,85 | 3,86 | 3,47 | 207 | 16,964 | 224 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 31 % 27 % | 31 |
7 | 35,93 | 3,68 | 3,37 | 166 | 16,923 | 180 | MAS PALOU (CARAMATXEL) | A.F.D'OSONA(AFO) | 24 % 25 % | 31 |
8 | 36,33 | 3,82 | 3,34 | 361 | 16,734 | 183 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | A.F.D'OSONA(AFO) | 39 % 20 % | 31 |
9 | 34,41 | 4,17 | 3,47 | 169 | 16,713 | 211 | GONZALEZ-VILADEVAY | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 27 % 21 % | 2M/T |
10 | 35,69 | 3,76 | 3,38 | 209 | 16,643 | 870 | MAS MONTELLS | A.F.D'OSONA(AFO) | 33 % 37 % | 31 |
11 | 34,05 | 4,23 | 3,56 | 232 | 16,479 | 506 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 38 % 33 % | 2M/T |
12 | 35,11 | 3,90 | 3,42 | 307 | 16,354 | 115 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 26 % 21 % | 31 |
13 | 34,85 | 3,92 | 3,35 | 234 | 16,348 | 177 | EL MURUCUC | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 30 % | 31 |
14 | 34,15 | 4,32 | 3,35 | 271 | 16,307 | 772 | GRANJA SERRA | A.F.D'OSONA(AFO) | 20 % 26 % | 1M/T |
15 | 35,20 | 3,76 | 3,37 | 310 | 16,217 | 81 | CAN GIMFERRER NOU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 31 % | N1 |
16 | 35,54 | 3,74 | 3,25 | 377 | 16,167 | 172 | LA COROMINA | A.F.D'OSONA(AFO) | 26 % 28 % | 31 |
17 | 33,84 | 3,93 | 3,37 | 185 | 16,115 | 747 | L'HOMET | A.F.D'OSONA(AFO) | 35 % 23 % | 2M/T |
18 | 34,37 | 3,67 | 3,30 | 157 | 16,075 | 805 | CAN BANYERES | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 29 % | 2M/T |
19 | 36,03 | 3,69 | 3,37 | 312 | 16,022 | 731 | MAS PARNAU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 43 % 42 % | N1 |
20 | 34,11 | 3,91 | 3,27 | 146 | 15,996 | 807 | CAN THIÓ DE BAIX | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 36 % | 31 |
21 | 33,75 | 4,00 | 3,43 | 282 | 15,980 | 590 | GRANJA SANT MER,SL | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 41 % 33 % | 31 |
22 | 34,58 | 3,62 | 3,32 | 230 | 15,959 | 900 | EXPLOT.PEMAR,S.L. | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 32 % 26 % | 31 |
23 | 33,02 | 4,37 | 3,42 | 223 | 15,906 | 109 | GURISAT SL | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 28 % 29 % | 31 |
24 | 34,08 | 3,96 | 3,39 | 332 | 15,846 | 95 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 44 % 33 % | 31 |
25 | 34,11 | 3,71 | 3,30 | 200 | 15,776 | 605 | GRANJA PUIGPINOS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 30 % 33 % | 1M/T |
26 | 33,60 | 3,79 | 3,28 | 107 | 15,768 | 360 | CAL MARQUET | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 50 % | 2M/T |
27 | 33,70 | 3,61 | 3,50 | 359 | 15,610 | 249 | MAIANS | A.F.D'OSONA(AFO) | 44 % 25 % | 31 |
28 | 33,86 | 4,17 | 3,28 | 453 | 15,552 | 911 | CAL PERCHES | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 30 % 26 % | 31 |
29 | 32,24 | 3,98 | 3,55 | 294 | 15,449 | 698 | CAL MARQUES | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 25 % 28 % | 31 |
30 | 32,67 | 3,83 | 3,34 | 177 | 15,446 | 470 | CAL PARRA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 27 % 32 % | 2M/T |
31 | 32,02 | 4,16 | 3,52 | 209 | 15,424 | 175 | GRANJA EL RIQUER,SL | A.F.D'OSONA(AFO) | 27 % 26 % | 31 |
32 | 33,16 | 3,99 | 3,29 | 233 | 15,381 | 563 | CAL SERRET | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 37 % 35 % | 31 |
33 | 32,83 | 3,90 | 3,45 | 314 | 15,335 | 625 | RAM.SANT JORDI DESVALLS SAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 30 % | 31 |
34 | 34,15 | 3,37 | 3,29 | 341 | 15,140 | 455 | LA FAGEDA FUNDACIO | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 36 % 42 % | N1 |
35 | 32,07 | 4,10 | 3,33 | 249 | 15,109 | 576 | L'ERA D'EN SOLA | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 33 % | 31 |
36 | 31,56 | 4,07 | 3,48 | 265 | 15,086 | 478 | VALLS - GOL, S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 37 % 30 % | 2M/T |
37 | 31,59 | 4,01 | 3,48 | 226 | 15,059 | 284 | CAL REI(MONTFERRER) | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 23 % 29 % | 2M/T |
38 | 32,26 | 3,82 | 3,47 | 351 | 15,043 | 264 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 33 % 32 % | 2M/T |
39 | 34,71 | 3,57 | 3,20 | 232 | 15,002 | 440 | EL CAMPGRAN | A.F.D'OSONA(AFO) | 47 % 47 % | N1 |
40 | 32,57 | 3,50 | 3,37 | 292 | 14,993 | 616 | GRANJA CAN PLANAS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 33 % | 2M/T |
41 | 32,08 | 3,87 | 3,31 | 298 | 14,959 | 381 | SAT CAN CASTELLA | A.F.DEL VALLES(AFV) | 31 % 31 % | 31 |
42 | 31,93 | 3,71 | 3,28 | 193 | 14,930 | 913 | MAS CAROUS SL | A.F.D'OSONA(AFO) | 22 % 13 % | 2M/T |
43 | 32,42 | 3,67 | 3,37 | 326 | 14,874 | 19 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 29 % 27 % | 31 |
44 | 31,20 | 3,87 | 3,41 | 128 | 14,873 | 688 | MARSELL-CAUP | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 22 % 10 % | 2M/T |
45 | 31,72 | 3,85 | 3,32 | 228 | 14,794 | 556 | RAMADERIA HORTETS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 29 % 29 % | 1M/T |
46 | 30,71 | 4,28 | 3,42 | 256 | 14,707 | 59 | E.A.P. BATLLORI C.B. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 43 % 33 % | 2M/T |
47 | 32,50 | 3,35 | 3,35 | 305 | 14,661 | 173 | EL PASQUAL | A.F.D'OSONA(AFO) | 24 % 25 % | 31 |
48 | 31,85 | 3,64 | 3,30 | 250 | 14,655 | 820 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 45 % 33 % | N1 |
49 | 30,69 | 3,82 | 3,45 | 184 | 14,651 | 121 | CAL PITO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 35 % 31 % | 2M/T |
50 | 31,13 | 3,66 | 3,35 | 155 | 14,622 | 717 | CAL CUSI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 30 % | 2M/T |
51 | 32,07 | 3,99 | 3,46 | 256 | 14,613 | 349 | CAL MIQUELO S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 44 % 56 % | 1M/T |
52 | 31,67 | 3,72 | 3,27 | 262 | 14,613 | 890 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 30 % | 2M/T |
53 | 32,04 | 3,76 | 3,32 | 321 | 14,607 | 139 | EL RAURELL | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 42 % | 2M/T |
54 | 31,83 | 4,17 | 3,31 | 340 | 14,604 | 542 | SAT MAS PASCOL 877 CAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 40 % 37 % | 31 |
55 | 30,67 | 3,76 | 3,40 | 175 | 14,538 | 244 | LA CAVALLERIA | A.F.D'OSONA(AFO) | 30 % 29 % | 2M/T |
56 | 31,51 | 3,80 | 3,38 | 178 | 14,520 | 10 | ESPARDENYER | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 40 % 40 % | 1M/T |
57 | 30,74 | 4,05 | 3,34 | 273 | 14,494 | 667 | CAN MAGRET,SL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 27 % | 2M/T |
58 | 31,44 | 3,76 | 3,21 | 233 | 14,450 | 673 | LA FABREGA | A.F.D'OSONA(AFO) | 25 % 25 % | 2M/T |
59 | 30,84 | 3,68 | 3,44 | 282 | 14,436 | 908 | RAMADERIA DE L'ERA VELLA | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 34 % 28 % | 31 |
60 | 31,20 | 3,53 | 3,35 | 214 | 14,380 | 8 | CAL VIUDET | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 26 % 29 % | N1 |
61 | 31,79 | 3,35 | 3,23 | 244 | 14,363 | 434 | MAS CAL REI | A.F.D'OSONA(AFO) | 25 % 67 % | N1 |
62 | 31,07 | 3,62 | 3,33 | 242 | 14,351 | 860 | CAL PUIG | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 37 % 32 % | N1 |
63 | 30,77 | 3,91 | 3,29 | 208 | 14,348 | 367 | MAS GELATS VELL,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 34 % | N1 |
64 | 31,58 | 3,71 | 3,36 | 410 | 14,309 | 876 | PONDEROSA HOLSTEINS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 41 % 23 % | 2M/T |
65 | 30,07 | 4,12 | 3,39 | 246 | 14,286 | 560 | GRANJA SAIRETA | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 31 % 32 % | 2M/T |
66 | 30,09 | 3,82 | 3,39 | 185 | 14,259 | 441 | MAS MADIROLAS | A.F.D'OSONA(AFO) | 33 % 35 % | 31 |
67 | 32,61 | 3,56 | 3,31 | 207 | 14,251 | 387 | EL PINOS NOU | A.F.D'OSONA(AFO) | 46 % 46 % | N1 |
68 | 31,57 | 3,41 | 3,39 | 262 | 14,226 | 620 | MASO-RIGALL,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 41 % | 2M/T |
69 | 30,15 | 3,76 | 3,45 | 294 | 14,177 | 905 | RAMADERIA FONTANALS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 31 % 30 % | 31 |
70 | 30,69 | 3,79 | 3,23 | 260 | 14,151 | 589 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 32 % | 31 |
71 | 29,63 | 4,13 | 3,44 | 292 | 14,148 | 664 | CAN RIBAS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 26 % | 2M/T |
72 | 29,82 | 4,21 | 3,18 | 185 | 14,126 | 378 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | A.F.DEL VALLES(AFV) | 35 % 31 % | 2M/T |
73 | 29,27 | 3,88 | 3,52 | 191 | 14,102 | 459 | CAL CURT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 31 % 46 % | 1M/T |
74 | 30,54 | 3,69 | 3,27 | 250 | 14,073 | 266 | MAS FIGUERES S.C.(J. BROSSA) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 34 % | 2M/T |
75 | 30,35 | 3,77 | 3,37 | 158 | 14,050 | 238 | CAN SOCA | A.F.D'OSONA(AFO) | 49 % 38 % | 2M/T |
76 | 31,02 | 3,49 | 3,32 | 359 | 14,046 | 4 | RAURELL MARCE S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 31 % | 31 |
77 | 28,50 | 4,45 | 3,49 | 194 | 14,036 | 412 | MAS EL PLANELL(CANALIAS,S.L.) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 13 % 35 % | 2M/T |
78 | 29,99 | 4,03 | 3,47 | 426 | 13,936 | 276 | CAL XIC | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 32 % 30 % | N1 |
79 | 30,06 | 3,83 | 3,49 | 406 | 13,870 | 267 | RAMADERIA CAN TONI ROURA S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 32 % 31 % | 31 |
80 | 30,39 | 3,18 | 3,41 | 217 | 13,864 | 77 | MAS DURAN LA TALLADA S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 31 % | 2M/T |
81 | 29,67 | 3,86 | 3,33 | 216 | 13,856 | 662 | EL MARTI | A.F.D'OSONA(AFO) | 38 % 32 % | 2M/T |
82 | 29,23 | 3,54 | 3,49 | 161 | 13,835 | 774 | CAN RASET | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 40 % 30 % | 1M/T |
83 | 30,00 | 3,36 | 3,44 | 153 | 13,829 | 293 | CAN BIXELL | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 36 % 43 % | N1 |
84 | 30,10 | 2,92 | 3,44 | 172 | 13,789 | 151 | CAN TERRATS VELL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 25 % | 1M/T |
85 | 28,60 | 4,21 | 3,47 | 278 | 13,742 | 798 | CAN GEL,SL. | A.F.DEL VALLES(AFV) | 23 % 38 % | 31 |
86 | 28,95 | 3,96 | 3,41 | 268 | 13,654 | 703 | CAL MANOLO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 37 % | 2M/T |
87 | 28,64 | 3,86 | 3,41 | 175 | 13,647 | 432 | MAS PIJOAN | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 15 % | 2M/T |
88 | 28,95 | 3,82 | 3,42 | 209 | 13,609 | 446 | ESCANERA 08,SCP | A.F.D'OSONA(AFO) | 32 % 22 % | 2M/T |
89 | 28,82 | 3,98 | 3,38 | 283 | 13,566 | 502 | GRANJA CAMPABADAL | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 40 % 33 % | 1M/T |
90 | 29,31 | 4,03 | 3,42 | 274 | 13,550 | 3 | MAS CARRETER (F.I BOU) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 44 % | 2M/T |
91 | 29,59 | 3,57 | 3,37 | 314 | 13,514 | 799 | CAN PALAU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 53 % | 1M/T |
92 | 28,26 | 4,17 | 3,43 | 294 | 13,505 | 854 | LA BIMANERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 21 % 27 % | 2M/T |
93 | 29,77 | 3,51 | 3,33 | 321 | 13,504 | 638 | RAMADERIA CAN PINELL,SC | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 26 % 31 % | N1 |
94 | 29,26 | 3,70 | 3,27 | 207 | 13,489 | 445 | EL GÜELL | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 34 % | 2M/T |
95 | 28,55 | 4,02 | 3,48 | 283 | 13,422 | 289 | CAL MARSINO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 36 % 39 % | 1M/T |
96 | 30,10 | 3,73 | 3,39 | 418 | 13,389 | 641 | CAL MINGO,SCCL | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 38 % 40 % | 31 |
97 | 29,03 | 3,85 | 3,29 | 300 | 13,328 | 901 | PASCUAL S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 35 % 27 % | N1 |
98 | 30,34 | 3,66 | 3,25 | 161 | 13,319 | 680 | LA CLOTA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 47 % 58 % | 1M/T |
99 | 28,56 | 3,95 | 3,29 | 241 | 13,315 | 350 | MORA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 47 % | 1M/T |
100 | 28,22 | 3,77 | 3,42 | 229 | 13,238 | 580 | MAS GENER SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 20 % | N1 |
101 | 28,55 | 3,65 | 3,32 | 211 | 13,193 | 119 | CAN NOGUÉ (CISTELLA) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 27 % | 2M/T |
102 | 28,41 | 3,79 | 3,50 | 378 | 13,184 | 637 | AGROPECUARIA SUROS SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 44 % 34 % | N1 |
103 | 28,33 | 3,72 | 3,32 | 284 | 13,134 | 899 | EL POU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 28 % 35 % | N1 |
104 | 27,68 | 3,94 | 3,32 | 155 | 13,126 | 832 | GRANJA MATAS,SLU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 21 % 33 % | 2M/T |
105 | 27,70 | 4,26 | 3,40 | 362 | 13,088 | 888 | MAS ROURE | A.F.D'OSONA(AFO) | 27 % 27 % | 2M/T |
106 | 28,17 | 3,84 | 3,42 | 337 | 13,085 | 132 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 23 % 27 % | 2M/T |
107 | 27,22 | 4,39 | 3,38 | 254 | 13,074 | 810 | PARERA-FONT S.C.P | A.F.DEL VALLES(AFV) | 25 % 24 % | 1M/T |
108 | 28,18 | 3,58 | 3,39 | 283 | 13,070 | 76 | CAL BULLICH | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 19 % 29 % | 1M/T |
109 | 28,39 | 3,56 | 3,30 | 286 | 13,042 | 904 | CAL GRIS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 38 % | N1 |
110 | 28,21 | 3,73 | 3,27 | 276 | 13,022 | 812 | CAN FELIU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 22 % 39 % | 1M/T |
111 | 28,22 | 3,69 | 3,26 | 238 | 12,990 | 116 | FRISIONAS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 37 % | 2M/T |
112 | 28,88 | 3,70 | 3,44 | 119 | 12,961 | 759 | MOLI DE L'ANGLÈS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 49 % 46 % | 1M/T |
113 | 28,19 | 3,62 | 3,28 | 231 | 12,959 | 500 | EL CAMP | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 29 % | 2M/T |
114 | 29,52 | 3,78 | 3,32 | 236 | 12,926 | 548 | MAS EL COLOMER | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 52 % 47 % | 31 |
115 | 28,34 | 3,73 | 3,41 | 415 | 12,915 | 464 | CODINA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 25 % 42 % | 31 |
116 | 28,80 | 2,80 | 3,41 | 201 | 12,908 | 48 | MAS TORRES | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 32 % | 1M/T |
117 | 27,39 | 4,05 | 3,32 | 218 | 12,890 | 265 | CAL ROS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 27 % | 2M/T |
118 | 27,93 | 3,82 | 3,36 | 388 | 12,887 | 906 | MAS GUILLA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 25 % | 1M/T |
119 | 27,11 | 3,82 | 3,41 | 164 | 12,866 | 790 | TORRE DEL PEU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 39 % 33 % | 1M/T |
120 | 27,30 | 4,42 | 3,43 | 487 | 12,861 | 372 | MAS CIURANA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 42 % | 1M/T |
121 | 27,70 | 3,80 | 3,28 | 270 | 12,839 | 776 | LA ROCA | A.F.D'OSONA(AFO) | 32 % 18 % | 31 |
122 | 28,00 | 3,63 | 3,37 | 346 | 12,821 | 902 | GRANJA PUJADES S.C.P. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 23 % 34 % | 1M/T |
123 | 28,49 | 3,73 | 3,41 | 551 | 12,812 | 275 | POBLADOR | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 25 % 45 % | 1M/T |
124 | 27,84 | 3,59 | 3,26 | 214 | 12,756 | 762 | MAS EL MOLI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 46 % | N1 |
125 | 27,84 | 3,65 | 3,31 | 230 | 12,713 | 827 | LA REULA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 36 % 35 % | 2M/T |
126 | 27,25 | 3,91 | 3,40 | 382 | 12,674 | 865 | EL PUIG | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 20 % | 1M/T |
127 | 28,64 | 3,64 | 3,15 | 409 | 12,670 | 328 | CAN TRINCH | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 27 % | 1M/T |
128 | 27,02 | 3,79 | 3,26 | 163 | 12,656 | 735 | MAS CABIROL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 21 % 26 % | 1M/T |
129 | 27,85 | 2,89 | 3,45 | 223 | 12,585 | 639 | TINOSELL, S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 28 % 33 % | 2M/T |
130 | 26,84 | 3,89 | 3,36 | 208 | 12,585 | 806 | EL REGUER, S.C.P. | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 31 % | 2M/T |
131 | 27,06 | 3,97 | 3,36 | 366 | 12,572 | 415 | LA BOIXEDA | A.F.D'OSONA(AFO) | 27 % 36 % | 2M/T |
132 | 27,58 | 3,77 | 3,25 | 376 | 12,565 | 835 | CAN RIERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 27 % 23 % | N1 |
133 | 26,76 | 3,92 | 3,35 | 294 | 12,553 | 473 | CAL GALABERT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 17 % 20 % | 1M/T |
134 | 28,28 | 3,01 | 3,33 | 386 | 12,531 | 849 | MAS JORDÀ | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 23 % 25 % | N1 |
135 | 26,12 | 3,97 | 3,56 | 266 | 12,522 | 907 | GRANJA QUEREL | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 39 % 30 % | 1M/T |
136 | 26,14 | 4,00 | 3,37 | 182 | 12,487 | 914 | MAS OLIVERAS S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 26 % | 2M/T |
137 | 25,50 | 4,60 | 3,62 | 335 | 12,477 | 640 | CAL ROSILL S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 38 % | 2M/T |
138 | 27,80 | 3,67 | 3,35 | 194 | 12,375 | 351 | FINCA BORDA DEL RIU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 47 % 45 % | 2M/T |
139 | 27,04 | 3,62 | 3,30 | 303 | 12,292 | 764 | CAL RUMBO | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 04 % 24 % | 1M/T |
140 | 26,44 | 3,75 | 3,19 | 165 | 12,284 | 695 | CASA PONT C.B. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 37 % 32 % | 1M/T |
141 | 26,50 | 3,83 | 3,38 | 353 | 12,256 | 656 | RAMADERIA ROURE,SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 17 % 19 % | 2M/T |
142 | 26,08 | 3,90 | 3,37 | 278 | 12,247 | 369 | MAS PROVENÇAL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 34 % | 2M/T |
143 | 27,97 | 4,04 | 3,48 | 245 | 12,222 | 356 | CAL GRAU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 53 % 53 % | 2M/T |
144 | 27,76 | 3,76 | 3,31 | 687 | 12,214 | 886 | MAS SABENCH | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 35 % | N1 |
145 | 26,35 | 4,23 | 3,47 | 334 | 12,211 | 792 | CAL SIMON | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 38 % 45 % | 2M/T |
146 | 26,22 | 3,91 | 3,44 | 299 | 12,206 | 252 | CAN POL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 36 % | 2M/T |
147 | 26,30 | 3,58 | 3,39 | 253 | 12,198 | 895 | MAS CASELLAS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 23 % | 1M/T |
148 | 26,63 | 4,11 | 3,25 | 454 | 12,162 | 665 | LA CASANOVA D'EN VALLS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 19 % 25 % | 1M/T |
149 | 26,76 | 3,81 | 3,45 | 501 | 12,128 | 633 | MAS FRADERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 32 % | 1M/T |
150 | 25,24 | 3,90 | 3,47 | 226 | 11,964 | 841 | LA RIBERA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 28 % | 1M/T |
151 | 25,96 | 3,68 | 3,29 | 212 | 11,898 | 750 | CAL REALISTA SC | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 35 % 34 % | 2M/T |
152 | 25,78 | 3,75 | 3,40 | 266 | 11,867 | 714 | SAT N 635 CAT SERRA COLOMER | A.F.D'OSONA(AFO) | 36 % 46 % | 2M/T |
153 | 26,79 | 3,75 | 3,36 | 424 | 11,860 | 859 | LA BORDA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 43 % 38 % | N1 |
154 | 25,68 | 3,91 | 3,44 | 494 | 11,836 | 830 | CAL REMOLINS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 26 % 56 % | 1M/T |
155 | 25,93 | 3,71 | 3,27 | 367 | 11,775 | 540 | MAS VIGATA S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 37 % | 31 |
156 | 26,73 | 3,88 | 3,35 | 248 | 11,720 | 707 | CAL TRAYO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 50 % 47 % | 1M/T |
157 | 25,55 | 3,45 | 3,39 | 300 | 11,625 | 727 | MOLI DE GER S.C. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 29 % 32 % | 1M/T |
158 | 25,64 | 3,58 | 3,40 | 434 | 11,594 | 646 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 39 % | N1 |
159 | 25,71 | 2,84 | 3,40 | 251 | 11,534 | 738 | MAS VICENTET | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 22 % 28 % | 1M/T |
160 | 24,89 | 3,94 | 3,21 | 297 | 11,532 | 699 | MAS LA COROMINA | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 29 % 25 % | 2M/T |
161 | 25,05 | 3,97 | 3,51 | 162 | 11,526 | 164 | BRAMS SAT N 1449 CAT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 43 % 52 % | 2M/T |
162 | 25,16 | 3,60 | 3,23 | 323 | 11,350 | 848 | CAL BORNI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 29 % | N1 |
163 | 25,81 | 2,86 | 3,29 | 341 | 11,313 | 768 | CAN GANIGUE S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 20 % 25 % | N1 |
164 | 25,12 | 3,67 | 3,30 | 416 | 11,296 | 186 | MAS RUBANYA | A.F.D'OSONA(AFO) | 07 % 11 % | 1M/T |
165 | 23,83 | 3,97 | 3,40 | 279 | 11,257 | 771 | CAL SABATER | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 30 % | 1M/T |
166 | 24,63 | 3,89 | 3,35 | 453 | 11,244 | 700 | CAN TARAFA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 23 % 46 % | 2M/T |
