![]() |
![]() |
|||
|
Ordre | Mitj.Vaques | Kg. Llet Vaca Dia | % Greix | % Proteïna | RCS | Ind.econ. | Expl. | Nom | Associació | Observacions | Tipus Control |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1459 | 39,73 | 3,96 | 3,31 | 185 | 13,902 | 223 | JMD ALLUE S.L. | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 37 % 35 % | 31 |
2 | 274 | 40,32 | 3,64 | 3,16 | 267 | 13,427 | 674 | MAS ISERN | A.F.D'OSONA(AFO) | 27 % 29 % | 31 |
3 | 64 | 36,31 | 3,69 | 3,41 | 180 | 12,748 | 731 | MAS PARNAU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 28 % 27 % | N1 |
4 | 255 | 38,25 | 3,63 | 3,16 | 201 | 12,730 | 427 | CAN BARRINA | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 29 % | 31 |
5 | 681 | 35,56 | 4,27 | 3,39 | 237 | 12,677 | 6 | MAS BES | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 35 % 29 % | 31 |
6 | 174 | 34,87 | 4,05 | 3,50 | 153 | 12,647 | 211 | GONZALEZ-VILADEVAY | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 19 % 26 % | 2M/T |
7 | 886 | 36,29 | 3,81 | 3,34 | 272 | 12,467 | 177 | EL MURUCUC | A.F.D'OSONA(AFO) | 33 % 33 % | 31 |
8 | 200 | 35,48 | 3,88 | 3,46 | 220 | 12,464 | 224 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 39 % 25 % | 31 |
9 | 195 | 35,68 | 3,88 | 3,23 | 179 | 12,388 | 807 | CAN THIÓ DE BAIX | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 31 % | 31 |
10 | 258 | 35,51 | 3,65 | 3,34 | 194 | 12,329 | 180 | MAS PALOU (CARAMATXEL) | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 31 % | 31 |
11 | 273 | 34,59 | 3,67 | 3,53 | 223 | 12,107 | 506 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 30 % 28 % | 2M/T |
12 | 454 | 34,95 | 3,82 | 3,24 | 138 | 12,107 | 851 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 45 % 28 % | 31 |
13 | 244 | 36,74 | 3,34 | 3,21 | 261 | 12,084 | 881 | RAMADERIA ESCOVILLA | A.F.D'OSONA(AFO) | 23 % 29 % | 32 |
14 | 992 | 35,11 | 3,82 | 3,28 | 224 | 12,011 | 900 | EXPLOT.PEMAR,S.L. | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 32 % 25 % | 31 |
15 | 73 | 34,75 | 3,75 | 3,36 | 274 | 11,961 | 81 | CAN GIMFERRER NOU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 36 % | N1 |
16 | 280 | 34,37 | 3,95 | 3,32 | 293 | 11,916 | 183 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | A.F.D'OSONA(AFO) | 13 % 28 % | 31 |
17 | 639 | 34,25 | 3,84 | 3,40 | 285 | 11,912 | 115 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 35 % 24 % | 31 |
18 | 86 | 34,99 | 3,45 | 3,25 | 149 | 11,862 | 749 | CAN LLORA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 23 % 36 % | N1 |
19 | 257 | 34,47 | 3,73 | 3,35 | 253 | 11,834 | 870 | MAS MONTELLS | A.F.D'OSONA(AFO) | 36 % 31 % | 31 |
20 | 144 | 33,73 | 4,13 | 3,30 | 252 | 11,789 | 772 | GRANJA SERRA | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 30 % | 2M/T |
21 | 904 | 33,76 | 4,08 | 3,31 | 267 | 11,650 | 95 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 40 % 36 % | 31 |
22 | 136 | 32,57 | 4,04 | 3,39 | 196 | 11,647 | 284 | CAL REI(MONTFERRER) | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 34 % 24 % | 2M/T |
23 | 201 | 35,17 | 3,55 | 3,16 | 273 | 11,636 | 440 | EL CAMPGRAN | A.F.D'OSONA(AFO) | 32 % 45 % | N1 |
24 | 290 | 35,23 | 3,61 | 3,24 | 335 | 11,626 | 172 | LA COROMINA | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 27 % | 31 |
25 | 155 | 33,52 | 3,90 | 3,33 | 213 | 11,598 | 747 | L'HOMET | A.F.D'OSONA(AFO) | 27 % 21 % | 2M/T |
26 | 174 | 33,76 | 3,75 | 3,33 | 106 | 11,530 | 360 | CAL MARQUET | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 40 % 43 % | 2M/T |
27 | 136 | 33,80 | 3,53 | 3,24 | 161 | 11,502 | 913 | MAS CAROUS SL | A.F.D'OSONA(AFO) | 26 % 27 % | 2M/T |
28 | 170 | 33,22 | 3,63 | 3,30 | 150 | 11,461 | 605 | GRANJA PUIGPINOS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 32 % 20 % | 1M/T |
29 | 1159 | 32,71 | 4,00 | 3,40 | 216 | 11,449 | 590 | SAT SANT MER CAT N 236 | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 34 % 33 % | 31 |
30 | 141 | 33,25 | 3,81 | 3,27 | 203 | 11,355 | 805 | CAN BANYERES | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 26 % | 2M/T |
31 | 1071 | 31,58 | 4,32 | 3,40 | 228 | 11,302 | 109 | GURISAT SL | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 31 % 31 % | 31 |
32 | 247 | 30,90 | 4,17 | 3,48 | 185 | 11,257 | 478 | VALLS - GOL, S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 39 % 20 % | 2M/T |
33 | 222 | 32,62 | 3,87 | 3,31 | 229 | 11,238 | 470 | CAL PARRA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 30 % | 2M/T |
34 | 102 | 33,02 | 3,93 | 3,45 | 337 | 11,173 | 264 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 45 % 40 % | 2M/T |
35 | 290 | 31,17 | 4,31 | 3,25 | 193 | 11,122 | 576 | L'ERA D'EN SOLA | A.F.D'OSONA(AFO) | 36 % 32 % | 31 |
36 | 185 | 32,32 | 3,90 | 3,33 | 273 | 11,114 | 387 | EL PINOS NOU | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 45 % | 2M/T |
37 | 115 | 33,19 | 3,66 | 3,29 | 259 | 11,102 | 820 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 40 % 37 % | N1 |
38 | 313 | 32,62 | 3,61 | 3,36 | 220 | 11,091 | 616 | GRANJA CAN PLANAS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 33 % | 2M/T |
39 | 200 | 31,98 | 3,74 | 3,34 | 240 | 10,972 | 441 | MAS MADIROLAS | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 35 % | 31 |
40 | 675 | 30,48 | 3,92 | 3,50 | 199 | 10,970 | 175 | GRANJA EL RIQUER,SL | A.F.D'OSONA(AFO) | 27 % 31 % | 31 |
41 | 401 | 32,12 | 3,84 | 3,25 | 288 | 10,959 | 381 | SAT CAN CASTELLA | A.F.DEL VALLES(AFV) | 25 % 25 % | 31 |
42 | 197 | 29,46 | 4,60 | 3,44 | 185 | 10,947 | 412 | MAS EL PLANELL(CANALIAS,S.L.) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 32 % | 2M/T |
43 | 183 | 32,06 | 3,80 | 3,27 | 225 | 10,942 | 556 | RAMADERIA HORTETS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 30 % 29 % | 1M/T |
44 | 78 | 31,44 | 3,65 | 3,36 | 186 | 10,941 | 446 | ESCANERA 08,SCP | A.F.D'OSONA(AFO) | 26 % 42 % | 2M/T |
45 | 285 | 31,37 | 3,69 | 3,46 | 276 | 10,895 | 267 | RAMADERIA CAN TONI ROURA S.L. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 27 % 35 % | 31 |
46 | 436 | 31,54 | 4,02 | 3,24 | 255 | 10,860 | 563 | CAL SERRET | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 35 % 32 % | 31 |
47 | 910 | 32,08 | 3,76 | 3,41 | 374 | 10,857 | 641 | CAL MINGO,SCCL | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 37 % 34 % | 31 |
48 | 355 | 31,21 | 3,81 | 3,37 | 258 | 10,796 | 908 | RAMADERIA DE L'ERA VELLA | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 29 % 28 % | 31 |
49 | 105 | 33,87 | 3,80 | 3,34 | 201 | 10,786 | 238 | CAN SOCA | A.F.D'OSONA(AFO) | 61 % 66 % | 31 |
50 | 201 | 30,40 | 3,91 | 3,51 | 259 | 10,765 | 698 | CAL MARQUES | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 23 % 30 % | 31 |
51 | 246 | 31,44 | 3,84 | 3,46 | 325 | 10,759 | 625 | RAM.SANT JORDI DESVALLS SAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 37 % | 31 |
52 | 753 | 31,24 | 4,16 | 3,30 | 311 | 10,753 | 911 | CAL PERCHES | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 34 % 23 % | 31 |
53 | 118 | 30,76 | 3,98 | 3,37 | 262 | 10,751 | 3 | MAS CARRETER (F.I BOU) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 38 % | 2M/T |
54 | 125 | 30,34 | 4,02 | 3,46 | 293 | 10,746 | 276 | CAL XIC | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 34 % 30 % | N1 |
55 | 669 | 31,70 | 3,83 | 3,33 | 359 | 10,730 | 19 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 41 % 26 % | 31 |
56 | 625 | 31,38 | 3,72 | 3,31 | 252 | 10,710 | 905 | RAMADERIA FONTANALS | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 40 % 20 % | 31 |
57 | 246 | 32,00 | 3,35 | 3,33 | 225 | 10,701 | 173 | EL PASQUAL | A.F.D'OSONA(AFO) | 30 % 25 % | 31 |
58 | 142 | 30,38 | 4,02 | 3,39 | 285 | 10,669 | 59 | E.A.P. BATLLORI C.B. | A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) | 34 % 27 % | 2M/T |
59 | 581 | 30,82 | 3,81 | 3,51 | 346 | 10,664 | 249 | MAIANS | A.F.D'OSONA(AFO) | 28 % 36 % | 31 |
60 | 203 | 30,40 | 3,69 | 3,39 | 177 | 10,649 | 244 | LA CAVALLERIA | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 30 % | 2M/T |
61 | 121 | 30,95 | 3,83 | 3,29 | 295 | 10,610 | 890 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 31 % | 2M/T |
62 | 376 | 30,67 | 3,96 | 3,32 | 299 | 10,600 | 542 | SAT MAS PASCOL 877 CAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 35 % | 31 |
63 | 242 | 30,73 | 4,15 | 3,32 | 322 | 10,599 | 560 | GRANJA SAIRETA | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 25 % 28 % | 2M/T |
64 | 265 | 30,54 | 4,32 | 3,11 | 149 | 10,594 | 378 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | A.F.DEL VALLES(AFV) | 36 % 41 % | 2M/T |
65 | 74 | 30,55 | 3,88 | 3,40 | 253 | 10,584 | 10 | ESPARDENYER | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 34 % 36 % | 1M/T |
66 | 381 | 31,03 | 3,82 | 3,38 | 382 | 10,566 | 4 | RAMADERIA L'ARDENYA S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 30 % | 31 |
67 | 109 | 31,74 | 3,65 | 3,15 | 254 | 10,563 | 673 | LA FABREGA | A.F.D'OSONA(AFO) | 22 % 22 % | 2M/T |
68 | 80 | 30,39 | 3,70 | 3,31 | 134 | 10,542 | 717 | CAL CUSI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 26 % | 2M/T |
69 | 137 | 30,39 | 3,97 | 3,44 | 319 | 10,527 | 798 | CAN GEL,SL. | A.F.DEL VALLES(AFV) | 31 % 29 % | 31 |
70 | 69 | 30,79 | 3,67 | 3,30 | 231 | 10,466 | 8 | CAL VIUDET | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 29 % | N1 |
71 | 46 | 31,01 | 3,79 | 3,18 | 273 | 10,453 | 901 | PASCUAL S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 22 % 28 % | N1 |
72 | 133 | 28,55 | 4,69 | 3,38 | 257 | 10,415 | 810 | PARERA-FONT S.C.P | A.F.DEL VALLES(AFV) | 25 % 35 % | 1M/T |
73 | 186 | 29,92 | 3,88 | 3,38 | 207 | 10,406 | 662 | EL MARTI | A.F.D'OSONA(AFO) | 31 % 42 % | 2M/T |
74 | 49 | 30,83 | 3,66 | 3,23 | 115 | 10,403 | 680 | LA CLOTA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 37 % 39 % | 1M/T |
75 | 74 | 28,87 | 3,96 | 3,48 | 193 | 10,390 | 349 | CAL MIQUELO S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 28 % 55 % | 1M/T |
76 | 73 | 29,86 | 3,67 | 3,34 | 193 | 10,382 | 293 | CAN BIXELL | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 30 % 40 % | N1 |
77 | 226 | 31,38 | 2,82 | 3,35 | 155 | 10,362 | 151 | CAN TERRATS VELL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 28 % 26 % | 1M/T |
78 | 312 | 30,89 | 3,84 | 3,14 | 255 | 10,352 | 589 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 33 % | 31 |
79 | 224 | 29,91 | 4,14 | 3,38 | 337 | 10,346 | 664 | CAN RIBAS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 35 % | 2M/T |
80 | 152 | 29,16 | 4,15 | 3,40 | 278 | 10,334 | 854 | LA BIMANERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 25 % 29 % | 2M/T |
81 | 178 | 30,30 | 3,71 | 3,30 | 209 | 10,323 | 119 | CAN NOGUÉ (CISTELLA) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 29 % | 2M/T |
82 | 71 | 31,06 | 3,71 | 3,29 | 333 | 10,284 | 899 | EL POU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 41 % 35 % | N1 |
83 | 163 | 29,85 | 4,00 | 3,23 | 240 | 10,259 | 776 | LA ROCA | A.F.D'OSONA(AFO) | 28 % 26 % | 31 |
84 | 308 | 30,32 | 3,58 | 3,42 | 225 | 10,250 | 620 | MASO-RIGALL,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 38 % | 2M/T |
85 | 263 | 30,13 | 3,63 | 3,30 | 203 | 10,214 | 548 | MAS EL COLOMER | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 44 % | 31 |
86 | 100 | 30,58 | 3,60 | 3,33 | 326 | 10,205 | 849 | MAS JORDÀ | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 29 % | N1 |
87 | 272 | 29,36 | 3,93 | 3,33 | 260 | 10,176 | 502 | GRANJA CAMPABADAL | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 29 % 33 % | 1M/T |
88 | 327 | 30,73 | 3,13 | 3,34 | 201 | 10,150 | 77 | MAS DURAN LA TALLADA S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 27 % 26 % | 2M/T |
89 | 156 | 28,53 | 4,00 | 3,36 | 166 | 10,140 | 832 | GRANJA MATAS,SLU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 22 % 32 % | 2M/T |
90 | 256 | 30,47 | 3,77 | 3,32 | 352 | 10,106 | 876 | PONDEROSA HOLSTEINS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 46 % 37 % | 2M/T |
91 | 201 | 28,64 | 3,76 | 3,38 | 186 | 10,061 | 432 | MAS PIJOAN | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 26 % | 2M/T |
92 | 241 | 31,30 | 3,78 | 3,32 | 238 | 10,040 | 688 | MARSELL-CAUP | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 55 % 14 % | 2M/T |
93 | 130 | 29,91 | 3,90 | 3,23 | 244 | 10,028 | 799 | CAN PALAU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 41 % | 1M/T |
94 | 85 | 30,63 | 3,11 | 3,32 | 254 | 10,008 | 266 | MAS FIGUERES S.C.(J. BROSSA) | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 34 % 34 % | 2M/T |
95 | 235 | 28,88 | 3,96 | 3,43 | 323 | 9,984 | 580 | MAS GENER SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 37 % 31 % | N1 |
96 | 117 | 29,11 | 4,24 | 3,37 | 420 | 9,982 | 372 | MAS CIURANA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 29 % | 1M/T |
97 | 104 | 29,29 | 3,87 | 3,36 | 392 | 9,979 | 415 | LA BOIXEDA | A.F.D'OSONA(AFO) | 26 % 39 % | 2M/T |
98 | 467 | 29,00 | 3,85 | 3,47 | 206 | 9,966 | 121 | CAL PITO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 39 % 40 % | 2M/T |
99 | 116 | 29,43 | 4,05 | 3,39 | 316 | 9,961 | 703 | CAL MANOLO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 41 % 39 % | 2M/T |
100 | 131 | 29,04 | 4,02 | 3,20 | 290 | 9,955 | 2 | CAN POUS AGRÍCOLA Y GANA. S.L. | A.F.DEL VALLES(AFV) | 10 % 54 % | 1M/T |
101 | 142 | 28,79 | 3,90 | 3,44 | 382 | 9,930 | 633 | MAS FRADERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 32 % 27 % | 1M/T |
102 | 174 | 29,25 | 3,76 | 3,24 | 242 | 9,922 | 445 | EL GÜELL | A.F.D'OSONA(AFO) | 29 % 30 % | 2M/T |
103 | 275 | 28,55 | 3,68 | 3,33 | 191 | 9,918 | 667 | CAN MAGRET,SL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 17 % | 2M/T |
104 | 157 | 28,91 | 3,61 | 3,27 | 173 | 9,916 | 367 | MAS GELATS VELL,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 36 % 32 % | N1 |
105 | 523 | 28,64 | 3,87 | 3,34 | 253 | 9,898 | 139 | EL RAURELL | A.F.D'OSONA(AFO) | 34 % 32 % | 2M/T |
106 | 104 | 30,22 | 3,29 | 3,20 | 257 | 9,897 | 434 | MAS CAL REI | A.F.D'OSONA(AFO) | 19 % 52 % | N1 |
107 | 73 | 30,53 | 3,61 | 3,28 | 326 | 9,848 | 646 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 41 % 41 % | N1 |
108 | 311 | 28,19 | 3,72 | 3,33 | 161 | 9,807 | 351 | FINCA BORDA DEL RIU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 32 % 40 % | 2M/T |
109 | 72 | 28,40 | 3,63 | 3,30 | 177 | 9,798 | 762 | MAS EL MOLI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 38 % 25 % | N1 |
110 | 46 | 28,14 | 3,96 | 3,48 | 175 | 9,789 | 759 | MOLI DE L'ANGLÈS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 43 % 46 % | 1M/T |
111 | 132 | 27,87 | 3,76 | 3,35 | 198 | 9,755 | 132 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 43 % 30 % | 2M/T |
112 | 317 | 28,46 | 3,62 | 3,37 | 217 | 9,730 | 252 | CAN POL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 32 % | 2M/T |
113 | 109 | 28,39 | 4,02 | 3,39 | 269 | 9,722 | 289 | CAL MARSINO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 40 % 44 % | 1M/T |
114 | 67 | 28,41 | 4,14 | 3,25 | 384 | 9,702 | 665 | LA CASANOVA D'EN VALLS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 24 % | 1M/T |
115 | 77 | 29,11 | 3,55 | 3,32 | 372 | 9,670 | 638 | RAMADERIA CAN PINELL,SC | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 35 % 26 % | N1 |
116 | 196 | 27,69 | 4,25 | 3,34 | 329 | 9,633 | 888 | MAS ROURE | A.F.D'OSONA(AFO) | 26 % 23 % | 2M/T |
117 | 134 | 28,58 | 3,75 | 3,36 | 322 | 9,627 | 464 | CODINA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 33 % 37 % | 2M/T |
118 | 223 | 26,93 | 3,95 | 3,43 | 192 | 9,627 | 914 | MAS OLIVERAS S.C. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 29 % 27 % | 2M/T |
119 | 203 | 28,33 | 3,86 | 3,33 | 379 | 9,610 | 906 | MAS GUILLA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 18 % | 1M/T |
120 | 65 | 28,21 | 4,02 | 3,29 | 300 | 9,605 | 350 | MORA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 42 % 32 % | 1M/T |
121 | 182 | 28,26 | 3,56 | 3,34 | 251 | 9,591 | 76 | CAL BULLICH | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 35 % 29 % | 1M/T |
122 | 43 | 26,77 | 3,92 | 3,45 | 162 | 9,576 | 811 | MATALANO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 26 % 26 % | N1 |
123 | 155 | 29,15 | 3,39 | 3,30 | 319 | 9,561 | 455 | LA FAGEDA FUNDACIO | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 37 % | N1 |
124 | 69 | 28,39 | 3,62 | 3,25 | 254 | 9,556 | 904 | CAL GRIS | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 25 % 28 % | N1 |
125 | 258 | 26,88 | 4,02 | 3,33 | 190 | 9,529 | 265 | CAL ROS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 19 % | 2M/T |
126 | 75 | 28,75 | 3,55 | 3,27 | 394 | 9,488 | 764 | CAL RUMBO | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 31 % 12 % | 1M/T |
127 | 250 | 29,26 | 3,67 | 3,18 | 485 | 9,439 | 328 | CAN TRINCH | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 28 % 30 % | 1M/T |
128 | 77 | 27,19 | 3,85 | 3,23 | 177 | 9,424 | 812 | CAN FELIU | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 17 % 30 % | 1M/T |
129 | 404 | 27,50 | 4,25 | 3,43 | 343 | 9,396 | 792 | CAL SIMON | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 41 % 61 % | 2M/T |
130 | 107 | 28,20 | 3,73 | 3,39 | 445 | 9,393 | 275 | POBLADOR | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 29 % 43 % | 1M/T |
131 | 127 | 28,37 | 3,49 | 3,25 | 218 | 9,374 | 369 | MAS PROVENÇAL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 35 % 36 % | 2M/T |
132 | 70 | 25,79 | 4,04 | 3,50 | 193 | 9,346 | 164 | BRAMS SAT N 1449 CAT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 24 % 47 % | 2M/T |
133 | 87 | 27,05 | 3,67 | 3,29 | 126 | 9,346 | 735 | MAS CABIROL | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 20 % | 1M/T |
134 | 74 | 27,87 | 3,71 | 3,31 | 351 | 9,339 | 848 | CAL BORNI | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 18 % | N1 |
135 | 104 | 27,77 | 3,62 | 3,23 | 283 | 9,322 | 116 | FRISIONAS,S.L. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 17 % 22 % | 2M/T |
136 | 180 | 25,85 | 4,08 | 3,42 | 191 | 9,301 | 909 | GRANJA ALEGRE | A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) | 28 % 45 % | 1M/T |
137 | 129 | 29,19 | 2,80 | 3,35 | 241 | 9,293 | 48 | MAS TORRES | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 37 % | 1M/T |
138 | 93 | 26,55 | 3,80 | 3,47 | 234 | 9,286 | 907 | GRANJA QUEREL | A.F.NOGUERA I URGELL (AFNU) | 32 % 37 % | 1M/T |
139 | 138 | 27,27 | 3,47 | 3,40 | 259 | 9,275 | 727 | MOLI DE GER S.C. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 25 % 28 % | 1M/T |
140 | 92 | 26,66 | 3,71 | 3,30 | 151 | 9,243 | 860 | CAL PUIG | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 28 % 22 % | N1 |
141 | 207 | 26,74 | 3,77 | 3,22 | 146 | 9,212 | 695 | CASA PONT C.B. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 28 % 31 % | 1M/T |
142 | 178 | 26,75 | 3,86 | 3,32 | 208 | 9,154 | 790 | TORRE DEL PEU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 53 % 34 % | 2M/T |
143 | 102 | 26,50 | 3,61 | 3,45 | 230 | 9,148 | 895 | MAS CASELLAS | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 24 % 22 % | 1M/T |
144 | 49 | 26,88 | 3,81 | 3,37 | 330 | 9,137 | 865 | EL PUIG | A.F.D'OSONA(AFO) | 12 % 24 % | 1M/T |
145 | 53 | 26,19 | 4,02 | 3,32 | 238 | 9,108 | 473 | CAL GALABERT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 42 % 32 % | 1M/T |
146 | 169 | 26,54 | 3,71 | 3,36 | 249 | 9,072 | 750 | CAL REALISTA SC | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 33 % 40 % | 2M/T |
147 | 168 | 26,20 | 3,88 | 3,46 | 357 | 9,047 | 656 | RAMADERIA ROURE,SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 30 % 27 % | 2M/T |
148 | 65 | 26,95 | 3,90 | 3,35 | 211 | 9,040 | 707 | CAL TRAYO | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 43 % 42 % | 1M/T |
149 | 79 | 25,43 | 4,03 | 3,52 | 191 | 9,015 | 459 | CAL CURT | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 39 % 44 % | 1M/T |
150 | 168 | 26,32 | 3,82 | 3,29 | 252 | 9,008 | 806 | EL REGUER, S.C.P. | A.F.D'OSONA(AFO) | 36 % 32 % | 2M/T |
151 | 261 | 27,06 | 3,96 | 3,47 | 205 | 8,987 | 356 | CAL GRAU | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 51 % 53 % | 2M/T |
152 | 162 | 26,46 | 3,46 | 3,53 | 209 | 8,986 | 774 | CAN RASET | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 41 % 37 % | 1M/T |
153 | 108 | 26,40 | 3,72 | 3,27 | 277 | 8,965 | 902 | GRANJA PUJADES S.C.P. | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 39 % 13 % | 1M/T |
154 | 100 | 25,02 | 4,36 | 3,50 | 247 | 8,928 | 640 | CAL ROSILL S.C.P. | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 37 % 39 % | 2M/T |
155 | 122 | 24,56 | 4,15 | 3,59 | 277 | 8,910 | 885 | FLECA VELLA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 16 % 39 % | 1M/T |
156 | 296 | 25,54 | 3,92 | 3,38 | 292 | 8,903 | 827 | LA REULA | A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC) | 27 % 35 % | 2M/T |
157 | 75 | 25,85 | 3,67 | 3,53 | 364 | 8,892 | 637 | AGROPECUARIA SUROS SCP | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 19 % 57 % | N1 |
158 | 75 | 26,52 | 3,66 | 3,20 | 261 | 8,892 | 835 | CAN RIERA | A.F.DE GIRONA(AFRIGI) | 36 % 31 % | N1 |
