![]() |
![]() |
|||
|
Tornar    Fórmula ICO/Nomenclatura
Relació d'Explotacions per ICO [Vedelles i Braves]
Ord. | Expl. | Nom | NVedell | ICO | %Fiab | VgKL | % VgKG | VgKG | % VgKP | VgKP | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | Da | FDP | ISP |
1 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | 204 | 4072 | 73 | 1269 | 0.06 | 51 | 0.08 | 49 | 0,86 | 1,39 | 1,29 | 111 | 124 | 108 | 105 | 111 |
2 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | 161 | 3879 | 67 | 990 | 0.18 | 53 | 0.09 | 42 | 0,82 | 1,28 | 1,20 | 110 | 123 | 108 | 105 | 109 |
3 | C170103 | MAS GENER SCP | 232 | 3844 | 73 | 1071 | 0.12 | 50 | 0.06 | 41 | 0,75 | 1,27 | 1,19 | 111 | 123 | 106 | 103 | 110 |
4 | C080225 | CAN GEL,S.C.P. | 129 | 3813 | 66 | 1080 | 0.08 | 47 | 0.07 | 42 | 0,94 | 1,43 | 1,46 | 110 | 120 | 105 | 103 | 111 |
5 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | 181 | 3799 | 75 | 1029 | 0.11 | 48 | 0.06 | 39 | 0,49 | 1,07 | 0,89 | 113 | 124 | 110 | 106 | 110 |
6 | C170069 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | 278 | 3756 | 69 | 1057 | 0.07 | 45 | 0.07 | 41 | 0,67 | 1,32 | 1,17 | 110 | 121 | 107 | 104 | 109 |
7 | C250013 | CAL VIUDET | 63 | 3708 | 75 | 1144 | 0.13 | 55 | 0.04 | 41 | 0,33 | 1,01 | 0,77 | 109 | 120 | 105 | 105 | 110 |
8 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH C.B.) | 180 | 3676 | 73 | 1096 | 0.07 | 46 | 0.05 | 40 | 0,86 | 1,25 | 1,21 | 107 | 119 | 104 | 105 | 110 |
9 | C170319 | PARNAU - BARCONS, S.C.P. | 75 | 3676 | 70 | 1193 | -0.06 | 36 | 0.04 | 43 | 0,69 | 1,27 | 1,21 | 110 | 119 | 106 | 104 | 110 |
10 | C170003 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | 502 | 3655 | 72 | 1029 | 0.06 | 42 | 0.05 | 39 | 0,48 | 1,21 | 1,05 | 110 | 121 | 108 | 105 | 110 |
11 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS, S.L. | 264 | 3645 | 68 | 1087 | -0 | 38 | 0.04 | 39 | 0,65 | 1,23 | 1,15 | 110 | 120 | 108 | 104 | 109 |
12 | C080242 | MAS MONTELLS | 215 | 3642 | 70 | 984 | 0.13 | 48 | 0.05 | 37 | 0,49 | 1,26 | 1,11 | 109 | 121 | 105 | 104 | 110 |
13 | C170059 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | 92 | 3637 | 72 | 1055 | 0.08 | 45 | 0.04 | 38 | 0,70 | 1,34 | 1,24 | 107 | 119 | 105 | 104 | 108 |
14 | C250236 | VALLS - GOL, S.C.P. | 250 | 3632 | 72 | 880 | 0.25 | 57 | 0.1 | 39 | 0,64 | 1,10 | 1,06 | 108 | 117 | 104 | 104 | 108 |
15 | C080178 | CAN PINELL | 61 | 3606 | 70 | 1060 | 0.04 | 41 | 0.05 | 39 | 0,75 | 1,29 | 1,18 | 108 | 118 | 105 | 105 | 108 |
16 | C170196 | MAS EL PLANELL (CANALIAS SL) | 183 | 3590 | 73 | 804 | 0.09 | 38 | 0.13 | 39 | 0,80 | 1,10 | 1,11 | 113 | 118 | 108 | 105 | 108 |
17 | C250092 | CAL PARRA 2017 SL | 154 | 3576 | 37 | 1052 | 0.1 | 48 | 0.07 | 40 | 0,37 | 1,19 | 0,96 | 109 | 118 | 104 | 103 | 106 |
18 | C170248 | E.A.P. BATLLORI (FCO. BOADA) | 128 | 3574 | 60 | 799 | 0.19 | 48 | 0.07 | 33 | 0,63 | 1,27 | 1,17 | 110 | 119 | 108 | 105 | 107 |
19 | C080026 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | 74 | 3568 | 70 | 1033 | 0.1 | 47 | 0.03 | 37 | 0,56 | 1,10 | 1,03 | 107 | 118 | 106 | 104 | 109 |
20 | C250021 | CAL REI | 109 | 3561 | 67 | 1003 | 0.15 | 51 | 0.07 | 39 | 0,56 | 1,02 | 0,92 | 107 | 118 | 104 | 106 | 107 |
21 | C170061 | GURISAT SL | 808 | 3560 | 73 | 790 | 0.16 | 44 | 0.09 | 35 | 0,45 | 0,98 | 0,75 | 110 | 121 | 109 | 108 | 109 |
22 | C170060 | GRANJA CAL ROS,S.L. | 172 | 3560 | 37 | 986 | 0.12 | 48 | 0.08 | 39 | 0,58 | 1,11 | 1,04 | 109 | 116 | 106 | 105 | 108 |
23 | C170344 | CAN RASET, S.C. | 155 | 3557 | 65 | 955 | 0.08 | 42 | 0.05 | 35 | 0,75 | 1,43 | 1,32 | 107 | 118 | 105 | 103 | 109 |
24 | C170294 | GRANJA CAN RIBAS, S.L. | 187 | 3535 | 42 | 973 | 0.07 | 42 | 0.04 | 35 | 0,57 | 1,35 | 1,19 | 109 | 119 | 105 | 104 | 106 |
25 | C080231 | PARERA-FONT S.C.P | 102 | 3523 | 62 | 851 | 0.07 | 37 | 0.06 | 33 | 0,78 | 1,40 | 1,33 | 111 | 119 | 104 | 103 | 110 |
26 | C080099 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | 340 | 3502 | 40 | 884 | 0.12 | 43 | 0.05 | 33 | 0,74 | 1,43 | 1,36 | 109 | 117 | 105 | 103 | 107 |
27 | C080043 | AGROPECUARIA CAN BARRINA,SL | 231 | 3462 | 70 | 992 | 0.01 | 36 | 0.03 | 35 | 0,64 | 1,33 | 1,22 | 107 | 118 | 105 | 103 | 109 |
28 | C080011 | EL MURUCUC S.L. | 704 | 3462 | 38 | 815 | 0.17 | 46 | 0.07 | 33 | 0,49 | 1,29 | 1,11 | 108 | 118 | 106 | 105 | 106 |
29 | C170384 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | 481 | 3459 | 35 | 797 | 0.18 | 46 | 0.07 | 32 | 0,59 | 1,40 | 1,26 | 108 | 117 | 105 | 104 | 106 |
30 | C170325 | CAN LLORA SCP | 78 | 3452 | 72 | 777 | 0.09 | 37 | 0.04 | 29 | 0,55 | 1,25 | 1,07 | 109 | 121 | 108 | 106 | 109 |
31 | C170141 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | 116 | 3442 | 65 | 997 | 0.01 | 36 | 0.03 | 35 | 0,66 | 1,04 | 1,01 | 110 | 117 | 105 | 104 | 108 |
32 | C080204 | LA FABREGA | 70 | 3436 | 51 | 821 | 0.15 | 44 | 0.07 | 33 | 0,53 | 0,98 | 0,82 | 111 | 116 | 106 | 106 | 110 |
33 | C250009 | JMD ALLUE S.L. | 1315 | 3421 | 34 | 851 | 0.11 | 41 | 0.06 | 33 | 0,71 | 1,33 | 1,26 | 108 | 115 | 104 | 104 | 108 |
34 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | 425 | 3415 | 41 | 856 | 0.14 | 45 | 0.07 | 34 | 0,55 | 1,22 | 1,11 | 107 | 115 | 103 | 103 | 108 |
35 | C250134 | LA SAIRETA S.C.P. | 176 | 3409 | 33 | 785 | 0.18 | 46 | 0.06 | 31 | 0,60 | 1,39 | 1,29 | 107 | 115 | 104 | 104 | 106 |
36 | C080214 | L'HOMET | 113 | 3404 | 69 | 789 | 0.08 | 36 | 0.08 | 33 | 0,34 | 0,83 | 0,61 | 109 | 122 | 109 | 105 | 108 |
37 | C170047 | MAS GELATS VELL,S.L. | 129 | 3400 | 61 | 887 | 0.08 | 40 | 0.04 | 32 | 0,57 | 1,33 | 1,21 | 105 | 117 | 105 | 104 | 108 |
38 | C080143 | SAT LA COROMINA 990 CAT | 207 | 3389 | 33 | 799 | 0.16 | 44 | 0.07 | 33 | 0,53 | 1,32 | 1,18 | 107 | 115 | 104 | 105 | 106 |
39 | C250260 | CAL MANOLO S.C.P. | 114 | 3385 | 46 | 732 | 0.15 | 41 | 0.06 | 30 | 0,69 | 1,25 | 1,18 | 109 | 117 | 106 | 104 | 106 |
40 | C080219 | CAN SERRA, S.C.P. | 90 | 3376 | 58 | 887 | 0.1 | 41 | 0.04 | 33 | 0,73 | 1,23 | 1,17 | 106 | 116 | 102 | 103 | 108 |
41 | C170155 | CAN POL | 234 | 3358 | 66 | 771 | 0.07 | 35 | 0.09 | 34 | 0,59 | 1,19 | 1,10 | 109 | 116 | 105 | 103 | 108 |
42 | C250027 | CAL MIQUELO S.C.P. | 83 | 3349 | 36 | 775 | 0.12 | 40 | 0.06 | 31 | 0,53 | 1,28 | 1,12 | 109 | 116 | 105 | 102 | 107 |
43 | C080179 | MAS ISERN | 225 | 3340 | 36 | 836 | 0.07 | 37 | 0.05 | 31 | 0,60 | 1,22 | 1,10 | 106 | 115 | 107 | 105 | 108 |
44 | C250089 | CAL BIXELL | 67 | 3336 | 33 | 668 | 0.14 | 37 | 0.1 | 31 | 0,54 | 1,19 | 1,03 | 110 | 114 | 107 | 106 | 110 |
45 | C170102 | RIU VALLS 2017 S.C.(MAS CIURANA) | 100 | 3336 | 68 | 794 | 0.12 | 40 | 0.08 | 34 | 0,56 | 0,97 | 0,91 | 106 | 116 | 105 | 104 | 108 |
46 | C250214 | BRAMS SAT N 1449 CAT | 70 | 3324 | 34 | 785 | 0.06 | 34 | 0.12 | 36 | 0,77 | 0,96 | 0,93 | 109 | 113 | 106 | 106 | 108 |
47 | C250196 | RAMADERIA HORTETS | 149 | 3321 | 71 | 792 | 0.09 | 37 | 0.03 | 28 | 0,66 | 1,16 | 1,09 | 108 | 117 | 105 | 104 | 108 |
48 | C170167 | CAN NOGUE SCP | 140 | 3316 | 65 | 850 | 0.04 | 34 | 0.03 | 30 | 0,54 | 1,11 | 0,96 | 106 | 118 | 106 | 104 | 107 |
49 | C250052 | GONZALEZ - VILADEVAY S.L. | 101 | 3310 | 71 | 914 | 0.03 | 35 | 0.03 | 32 | 0,60 | 1,11 | 1,00 | 104 | 116 | 106 | 106 | 109 |
50 | C170279 | GRANJA MAS FRADERA,S.L. | 129 | 3305 | 66 | 963 | 0.01 | 35 | 0.05 | 36 | 0,53 | 0,98 | 0,89 | 105 | 115 | 105 | 104 | 109 |
51 | C080136 | GRANJA EL RIQUER,SL | 550 | 3303 | 61 | 724 | 0.11 | 37 | 0.07 | 30 | 0,41 | 1,07 | 0,85 | 106 | 118 | 108 | 105 | 108 |
52 | C080019 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | 250 | 3298 | 34 | 723 | 0.11 | 36 | 0.05 | 28 | 0,71 | 1,35 | 1,20 | 106 | 115 | 108 | 108 | 108 |
53 | C080100 | AGRO SALA S.L(MAS MADIROLES) | 157 | 3296 | 35 | 864 | 0.08 | 39 | 0.02 | 29 | 0,67 | 1,34 | 1,22 | 106 | 115 | 103 | 106 | 106 |
54 | C170124 | CAL CARRETER | 106 | 3295 | 68 | 938 | 0.04 | 37 | 0.04 | 35 | 0,53 | 1,02 | 0,95 | 107 | 113 | 103 | 104 | 108 |
55 | C080046 | L'ERA D'EN SOLA | 221 | 3292 | 34 | 767 | 0.08 | 35 | 0.07 | 31 | 0,50 | 1,26 | 1,10 | 109 | 115 | 105 | 104 | 107 |
56 | C170127 | CAN PIJOAN | 210 | 3288 | 67 | 951 | 0.02 | 36 | 0.04 | 35 | 0,60 | 0,96 | 0,93 | 106 | 114 | 103 | 104 | 108 |
57 | C170236 | AGROPECUARIA MAS BES,S.L. | 608 | 3279 | 35 | 758 | 0.15 | 42 | 0.09 | 33 | 0,55 | 1,07 | 0,92 | 105 | 114 | 105 | 105 | 107 |
58 | C250296 | CAL RIT S.C.P. | 25 | 3276 | 34 | 858 | 0.05 | 36 | 0.05 | 32 | 0,44 | 1,21 | 1,00 | 108 | 114 | 103 | 105 | 107 |
59 | C080024 | CAN POUS AGRICOLA Y GANA.S.L. | 258 | 3276 | 35 | 728 | 0.07 | 33 | 0.06 | 29 | 0,73 | 1,06 | 1,01 | 108 | 115 | 108 | 106 | 109 |
60 | C080250 | JOSEP MUNTADA COROMINAS (EL POU) | 60 | 3273 | 60 | 814 | 0.02 | 30 | 0.03 | 29 | 0,61 | 1,04 | 0,92 | 108 | 116 | 107 | 106 | 109 |
61 | C250297 | PONDEROSA HOLSTEINS S.L. | 291 | 3265 | 36 | 534 | 0.14 | 32 | 0.08 | 25 | 0,95 | 1,72 | 1,71 | 108 | 114 | 104 | 101 | 108 |
62 | C250098 | CAL XIC S.C.P. | 137 | 3258 | 44 | 666 | 0.17 | 41 | 0.09 | 30 | 0,51 | 1,04 | 0,90 | 109 | 114 | 105 | 106 | 108 |
63 | C170296 | CAN MAGRET,SL | 193 | 3256 | 69 | 812 | 0.06 | 34 | 0.05 | 31 | 0,62 | 0,96 | 0,89 | 109 | 114 | 104 | 105 | 108 |
64 | C250295 | CAL PUIG SCP | 89 | 3255 | 72 | 705 | 0.11 | 35 | 0.05 | 28 | 0,66 | 0,98 | 0,93 | 111 | 116 | 104 | 103 | 109 |
65 | C080176 | AGROPECUARIA SUROS SCP | 63 | 3254 | 35 | 939 | 0.02 | 36 | 0.05 | 35 | 0,67 | 1,02 | 0,94 | 107 | 111 | 105 | 104 | 107 |
66 | C250036 | CAL DILIGENT | 75 | 3254 | 51 | 527 | 0.23 | 41 | 0.11 | 28 | 0,80 | 1,23 | 1,24 | 107 | 115 | 105 | 103 | 106 |
67 | C170368 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI,S.L | 139 | 3251 | 32 | 830 | 0.07 | 37 | 0.06 | 33 | 0,48 | 1,11 | 0,96 | 106 | 113 | 104 | 105 | 107 |
68 | C170179 | MAS DURAN | 242 | 3249 | 34 | 827 | 0.03 | 33 | 0.05 | 32 | 0,41 | 1,07 | 0,90 | 109 | 115 | 106 | 105 | 107 |
69 | C250227 | CAL CURT, S.C.P. | 68 | 3249 | 33 | 684 | 0.1 | 34 | 0.09 | 31 | 0,63 | 1,06 | 0,97 | 108 | 114 | 107 | 104 | 108 |
70 | C080083 | EL PINOS NOU | 212 | 3248 | 72 | 855 | 0.03 | 33 | 0.02 | 29 | 0,61 | 1,24 | 1,20 | 107 | 115 | 103 | 103 | 108 |
71 | C250057 | CAL ESPARDENYER SCP | 81 | 3246 | 35 | 678 | 0.14 | 38 | 0.06 | 28 | 0,69 | 1,30 | 1,20 | 107 | 114 | 105 | 106 | 108 |
72 | C170359 | CAN PALAU DE CASSA, S.C. | 158 | 3243 | 64 | 914 | -0.05 | 27 | 0.02 | 31 | 0,36 | 0,93 | 0,79 | 107 | 116 | 109 | 105 | 109 |
73 | C170374 | GRANJA MATAS SLU | 133 | 3240 | 33 | 870 | -0.01 | 30 | 0.06 | 33 | 0,58 | 1,04 | 0,98 | 109 | 115 | 103 | 103 | 108 |
74 | C170086 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | 647 | 3240 | 34 | 723 | 0.09 | 34 | 0.04 | 27 | 0,45 | 1,21 | 1,01 | 108 | 115 | 108 | 105 | 108 |
75 | C170317 | MOLI DE GER S.C. | 115 | 3234 | 34 | 840 | 0.06 | 36 | 0.04 | 31 | 0,65 | 1,13 | 1,07 | 108 | 112 | 103 | 104 | 107 |
76 | C250086 | CAL TRAYO | 66 | 3228 | 36 | 788 | 0.14 | 42 | 0.06 | 31 | 0,66 | 1,09 | 1,04 | 105 | 111 | 103 | 103 | 107 |
77 | C250059 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | 550 | 3227 | 36 | 950 | 0.09 | 43 | 0.04 | 34 | 0,41 | 0,95 | 0,83 | 103 | 111 | 103 | 104 | 107 |
78 | C250006 | CAL MORA SCP | 62 | 3222 | 39 | 763 | 0.12 | 39 | 0.06 | 30 | 0,53 | 1,03 | 0,92 | 106 | 113 | 104 | 105 | 108 |
79 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | 177 | 3221 | 59 | 760 | 0.09 | 36 | 0.07 | 31 | 0,54 | 0,96 | 0,83 | 106 | 114 | 105 | 105 | 108 |
80 | C250251 | CAL ROSILL S.C.P. | 89 | 3217 | 37 | 540 | 0.24 | 42 | 0.12 | 28 | 0,53 | 0,98 | 0,80 | 108 | 113 | 107 | 106 | 108 |
81 | C080248 | MAS ROURE(E.R. GERMANS COMAS SL) | 156 | 3216 | 34 | 686 | 0.08 | 32 | 0.09 | 31 | 0,47 | 1,00 | 0,91 | 108 | 114 | 108 | 105 | 108 |
82 | C170363 | AGROPECUARIA SERRA-NOGUER SCP | 78 | 3214 | 66 | 851 | 0.04 | 34 | 0.03 | 31 | 0,50 | 1,04 | 0,94 | 105 | 115 | 104 | 102 | 108 |
83 | C250301 | RAMADERIA FONTANALS SL | 594 | 3213 | 60 | 750 | 0.08 | 35 | 0.07 | 31 | 0,50 | 0,87 | 0,74 | 106 | 114 | 107 | 104 | 108 |
84 | C250186 | GRANJA CAMPABADAL | 222 | 3209 | 46 | 793 | 0.12 | 40 | 0.06 | 31 | 0,43 | 0,94 | 0,82 | 105 | 113 | 106 | 108 | 107 |
85 | C250101 | CAL GRAU | 352 | 3206 | 46 | 519 | 0.23 | 40 | 0.13 | 29 | 0,50 | 0,88 | 0,75 | 109 | 114 | 106 | 107 | 107 |
86 | C080162 | MAIANS | 391 | 3206 | 31 | 772 | 0.09 | 37 | 0.07 | 31 | 0,42 | 0,91 | 0,72 | 107 | 113 | 107 | 105 | 107 |
87 | C080245 | RAMADERIA ESCOVILLA SL | 122 | 3200 | 33 | 759 | 0.05 | 32 | 0.06 | 30 | 0,55 | 1,16 | 1,04 | 107 | 113 | 105 | 103 | 108 |
88 | C170320 | MAS CABIROL, S.C.P. | 55 | 3200 | 35 | 826 | 0.06 | 36 | 0.06 | 32 | 0,52 | 0,91 | 0,82 | 106 | 113 | 105 | 106 | 107 |
89 | C250281 | CAL MATALANO | 24 | 3198 | 33 | 699 | 0.09 | 34 | 0.07 | 29 | 0,58 | 1,15 | 1,07 | 108 | 113 | 104 | 103 | 108 |
90 | C080240 | EL PUIG | 28 | 3197 | 68 | 779 | -0.04 | 24 | 0.05 | 30 | 0,50 | 0,84 | 0,73 | 110 | 117 | 108 | 105 | 106 |
91 | C080224 | CAN BANYERES | 126 | 3195 | 34 | 871 | 0.04 | 35 | 0.04 | 31 | 0,51 | 1,03 | 0,92 | 106 | 113 | 103 | 102 | 107 |
92 | C170244 | CAN GIMFERRER NOU, SCP | 83 | 3194 | 32 | 762 | 0.07 | 35 | 0.06 | 30 | 0,73 | 1,02 | 1,00 | 108 | 112 | 104 | 102 | 108 |
93 | C170385 | LA BIMANERA, S.L. | 96 | 3193 | 36 | 949 | 0.04 | 38 | 0.06 | 36 | 0,56 | 0,82 | 0,81 | 105 | 110 | 102 | 105 | 108 |
94 | C170311 | CAL CUSI | 71 | 3193 | 34 | 922 | -0.04 | 30 | 0.03 | 33 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 107 | 112 | 103 | 102 | 109 |
95 | C250277 | CAL SIMON | 326 | 3189 | 33 | 657 | 0.1 | 33 | 0.06 | 26 | 0,77 | 1,30 | 1,25 | 107 | 113 | 104 | 103 | 107 |
96 | C250303 | RAMADERIA DE L'ERA VELLA 2012, SLU | 426 | 3189 | 67 | 801 | 0.1 | 38 | 0.05 | 31 | 0,19 | 0,65 | 0,42 | 107 | 117 | 104 | 105 | 108 |
97 | C080156 | MAS PALOU (CARAMATXEL) | 107 | 3184 | 34 | 661 | 0.07 | 31 | 0.07 | 27 | 0,75 | 1,37 | 1,30 | 109 | 113 | 104 | 102 | 108 |
98 | C170303 | MAS LA COROMINA, SL | 89 | 3184 | 35 | 710 | 0 | 26 | 0.07 | 29 | 0,56 | 1,07 | 0,89 | 111 | 115 | 107 | 106 | 108 |
99 | C250300 | EXPLOTACIONS PEMAR SL | 1072 | 3183 | 55 | 971 | -0 | 34 | 0.03 | 34 | 0,29 | 0,77 | 0,58 | 106 | 113 | 104 | 103 | 107 |
100 | C170106 | JOAQUIM SABRIA PUJOL | 101 | 3182 | 47 | 818 | 0.08 | 37 | 0.05 | 31 | 0,85 | 1,14 | 1,21 | 104 | 112 | 101 | 102 | 107 |
101 | C080017 | SAT N4594 GRUP DURAN | 98 | 3180 | 35 | 928 | 0.01 | 34 | 0.02 | 31 | 0,42 | 1,02 | 0,86 | 106 | 111 | 105 | 107 | 108 |
102 | C250100 | CAL MARQUET | 145 | 3180 | 72 | 438 | 0.12 | 27 | 0.05 | 19 | 0,94 | 1,71 | 1,73 | 109 | 116 | 105 | 101 | 109 |
103 | C080196 | MAS EL MARTI | 137 | 3168 | 36 | 654 | 0.05 | 28 | 0.04 | 25 | 0,41 | 1,13 | 0,93 | 110 | 117 | 107 | 104 | 108 |
104 | C080104 | EL GUELL | 143 | 3167 | 34 | 856 | 0.08 | 38 | 0.04 | 31 | 0,55 | 1,10 | 1,05 | 104 | 112 | 102 | 105 | 106 |
105 | C170261 | MAS FIGUERES S.C. | 59 | 3166 | 36 | 906 | 0.08 | 40 | 0.06 | 34 | 0,61 | 0,93 | 0,87 | 105 | 109 | 101 | 106 | 108 |
106 | C250294 | LA BORDA, S.C.P. | 117 | 3166 | 32 | 796 | 0.07 | 35 | 0.04 | 30 | 0,56 | 1,07 | 0,95 | 107 | 113 | 103 | 102 | 107 |
107 | C080221 | EL RESSOL, S.C.C.L. | 107 | 3164 | 36 | 827 | 0.04 | 34 | 0.07 | 33 | 0,51 | 1,04 | 0,91 | 104 | 111 | 105 | 104 | 106 |
108 | C250286 | CAL REMOLINS | 38 | 3162 | 37 | 811 | 0.04 | 33 | 0.03 | 29 | 0,42 | 1,12 | 0,99 | 108 | 113 | 104 | 104 | 108 |
109 | C170409 | MAS CASELLAS | 100 | 3159 | 58 | 755 | 0.02 | 29 | 0.04 | 28 | 0,66 | 0,88 | 0,83 | 109 | 114 | 106 | 104 | 107 |
110 | C250109 | AGRORAMADERA RIBALTA,S.L. (GRANJA VIDEU) | 50 | 3157 | 45 | 646 | 0.05 | 28 | 0.08 | 29 | 0,56 | 1,01 | 0,93 | 106 | 114 | 110 | 104 | 107 |
111 | C170382 | EXPLOT. AGRICOLES BORNI, SL | 57 | 3152 | 67 | 927 | -0 | 32 | 0.05 | 35 | 0,44 | 0,77 | 0,68 | 107 | 112 | 103 | 104 | 106 |
112 | C170309 | CAL PERE-ANTONI | 38 | 3152 | 35 | 755 | 0.05 | 32 | 0.07 | 31 | 0,54 | 0,94 | 0,84 | 108 | 113 | 103 | 105 | 108 |
113 | C170258 | SAT MAS PASCOL 877 CAT | 328 | 3150 | 35 | 769 | 0.04 | 31 | 0.04 | 28 | 0,43 | 1,05 | 0,86 | 107 | 113 | 106 | 105 | 108 |
114 | C250254 | LA CLOTA | 42 | 3150 | 41 | 760 | 0.04 | 31 | 0.03 | 27 | 0,96 | 1,51 | 1,56 | 104 | 110 | 102 | 102 | 111 |
115 | C080212 | CAN SERRA DEL MASSANS | 70 | 3149 | 36 | 1052 | -0.02 | 36 | -0.01 | 33 | 0,55 | 0,89 | 0,81 | 105 | 110 | 101 | 105 | 108 |
116 | C250148 | GRANJA PUIGPINOS | 150 | 3148 | 47 | 578 | 0.15 | 35 | 0.06 | 25 | 0,88 | 1,35 | 1,32 | 103 | 113 | 104 | 104 | 110 |
117 | C080150 | LA BOIXEDA | 92 | 3142 | 37 | 1284 | -0.12 | 33 | -0.02 | 39 | 0,27 | 1,09 | 0,98 | 100 | 108 | 99 | 108 | 107 |
118 | C170120 | EXPLOTACIONS BOSCH-TORRENT SL | 137 | 3141 | 60 | 686 | 0.05 | 29 | 0.06 | 28 | 0,36 | 0,85 | 0,70 | 109 | 114 | 108 | 106 | 107 |
119 | C170335 | MOLI DE L'ANGLES | 41 | 3130 | 33 | 780 | -0 | 28 | 0.03 | 28 | 0,60 | 0,88 | 0,82 | 109 | 112 | 106 | 104 | 110 |
120 | C250256 | CAL TORNER | 24 | 3125 | 33 | 708 | 0.04 | 29 | 0.04 | 27 | 0,34 | 0,97 | 0,80 | 109 | 114 | 106 | 102 | 110 |
121 | C250289 | RAMADERIA LA RIBERA | 38 | 3124 | 36 | 668 | 0.08 | 32 | 0.07 | 28 | 0,43 | 1,04 | 0,90 | 109 | 114 | 105 | 103 | 107 |
122 | C080180 | RAMADERIA EL PASQUAL, SL. | 191 | 3124 | 34 | 691 | 0.1 | 35 | 0.04 | 26 | 0,55 | 1,08 | 0,96 | 107 | 113 | 105 | 105 | 107 |
123 | C170078 | RAMADERIA L'ARDENYA S.L. | 109 | 3114 | 39 | 765 | 0.07 | 34 | 0.06 | 30 | 0,64 | 1,09 | 1,04 | 103 | 111 | 102 | 102 | 108 |
124 | C250119 | CAL BULLICH SCP | 156 | 3113 | 34 | 710 | 0.09 | 35 | 0.06 | 28 | 0,49 | 1,01 | 0,92 | 105 | 111 | 106 | 105 | 109 |
125 | C170403 | MAS SABENCH (EXPLOT. NOGUER SCP) | 58 | 3107 | 59 | 805 | 0.06 | 35 | 0.06 | 32 | 0,56 | 0,93 | 0,83 | 105 | 110 | 102 | 104 | 108 |
126 | C080074 | EXP.PECUARIAS COVE S.L EL CAMPGRAN | 197 | 3106 | 62 | 582 | 0.04 | 24 | 0.01 | 20 | 0,97 | 1,60 | 1,65 | 107 | 114 | 103 | 101 | 111 |
127 | C080226 | EL REGUER, S.C.P | 140 | 3102 | 36 | 803 | 0.05 | 34 | 0.06 | 32 | 0,46 | 0,88 | 0,69 | 104 | 111 | 105 | 105 | 108 |
128 | C170405 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B | 103 | 3102 | 33 | 788 | 0.03 | 31 | 0.04 | 29 | 0,33 | 1,06 | 0,85 | 105 | 113 | 104 | 104 | 108 |
129 | C250035 | CAL CODINA | 84 | 3097 | 32 | 615 | 0.08 | 30 | 0.09 | 29 | 0,55 | 1,01 | 0,90 | 107 | 112 | 105 | 105 | 108 |
130 | C170323 | MAS RUART SC | 61 | 3097 | 34 | 837 | -0.07 | 23 | 0.04 | 30 | 0,68 | 0,92 | 0,89 | 111 | 113 | 101 | 103 | 108 |
131 | C170383 | MAS JORDA, S.C. | 62 | 3095 | 34 | 814 | -0.03 | 26 | 0.03 | 29 | 0,73 | 0,89 | 0,88 | 109 | 112 | 103 | 103 | 108 |
132 | C170250 | RAMADERIA CAN TONI ROURA S.C. | 137 | 3092 | 34 | 696 | 0.04 | 29 | 0.06 | 27 | 0,37 | 0,97 | 0,78 | 110 | 113 | 107 | 105 | 107 |
133 | C170121 | CAN TERRATS VELL | 184 | 3092 | 64 | 890 | 0.02 | 33 | 0.02 | 31 | 0,46 | 0,89 | 0,83 | 106 | 110 | 101 | 102 | 108 |
134 | C250051 | SAT AGROPECUARIA JOSLEN | 50 | 3091 | 37 | 786 | 0.03 | 31 | 0.02 | 27 | 0,67 | 1,04 | 0,94 | 106 | 112 | 105 | 104 | 108 |
135 | C170369 | LA MONTANYETA 2.0 S.C | 105 | 3090 | 33 | 778 | 0.04 | 32 | 0.05 | 29 | 0,54 | 0,88 | 0,83 | 106 | 111 | 105 | 104 | 108 |
136 | C170386 | RAMADERIA GUMBAU, S.C. | 71 | 3086 | 36 | 1021 | -0.05 | 32 | -0 | 32 | 0,57 | 1,00 | 0,94 | 104 | 108 | 101 | 103 | 108 |
137 | C170240 | MASO-RIGALL,S.L.(CAN RIGALL) | 392 | 3084 | 31 | 780 | 0.04 | 32 | 0.04 | 29 | 0,31 | 1,01 | 0,82 | 106 | 112 | 105 | 103 | 107 |
138 | C170377 | CAN RIERA, S.C.P. | 76 | 3080 | 37 | 803 | -0.03 | 26 | 0.03 | 28 | 0,58 | 1,07 | 0,94 | 108 | 113 | 104 | 104 | 106 |
139 | C250169 | CAL SERRET S.C.C.L. | 342 | 3078 | 35 | 740 | 0.04 | 31 | 0.04 | 27 | 0,27 | 1,08 | 0,86 | 105 | 112 | 106 | 105 | 109 |
