![]() |
![]() |
|||
|
Tornar    Fórmula ICO/Nomenclatura  Excel
Relació d'Explotacions per ICO
Fiab.p.>=45%, N.Vaques Explot.>=17
(N.Vaques vives valorades / N.Vaques parides) * 100 >= 75%
Mitjana animals vius (vaques), CONAFE Desembre 2021
Ord. | Expl. | Nom | Província | NVaques | ICO | % Fiab. | Kg Llet | % Greix | Kg Greix | % Prot. | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | Da | FPD | ISP |
1 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | Barcelona | 262 | 3548 | 69 | 930 | 0,05 | 37 | 0,05 | 34 | 0,64 | 1,33 | 1,14 | 108 | 118 | 103 | 104 | 106 |
2 | C170103 | MAS GENER SCP | Girona | 273 | 3466 | 71 | 860 | 0,09 | 40 | 0,05 | 32 | 0,48 | 1,11 | 0,97 | 109 | 117 | 104 | 102 | 106 |
3 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | Barcelona | 244 | 3363 | 68 | 755 | 0,05 | 32 | 0,04 | 28 | 0,35 | 0,99 | 0,76 | 111 | 118 | 107 | 106 | 103 |
4 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | Lleida | 199 | 3363 | 66 | 698 | 0,13 | 37 | 0,08 | 31 | 0,47 | 1,11 | 0,92 | 108 | 116 | 105 | 105 | 107 |
5 | C250013 | CAL VIUDET | Lleida | 73 | 3352 | 70 | 843 | 0,10 | 39 | 0,03 | 30 | 0,07 | 0,90 | 0,59 | 109 | 117 | 105 | 104 | 105 |
6 | C080225 | CAN GEL,S.C.P. | Barcelona | 150 | 3304 | 64 | 823 | 0,06 | 35 | 0,04 | 30 | 0,62 | 1,19 | 1,12 | 107 | 114 | 102 | 101 | 108 |
7 | C170059 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | Girona | 108 | 3272 | 69 | 804 | 0,08 | 36 | 0,03 | 28 | 0,61 | 1,23 | 1,11 | 105 | 114 | 102 | 103 | 102 |
8 | C170344 | CAN RASET, S.C. | Girona | 165 | 3261 | 68 | 732 | 0,08 | 33 | 0,04 | 27 | 0,62 | 1,34 | 1,18 | 105 | 114 | 103 | 102 | 107 |
9 | C250236 | VALLS - GOL, S.C.P. | Lleida | 262 | 3253 | 67 | 647 | 0,19 | 41 | 0,08 | 28 | 0,46 | 1,01 | 0,91 | 107 | 113 | 102 | 103 | 106 |
10 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS, S.L. | Girona | 313 | 3239 | 68 | 898 | -0,03 | 28 | 0,02 | 30 | 0,46 | 1,10 | 0,95 | 106 | 114 | 103 | 103 | 103 |
11 | C170069 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | Girona | 334 | 3236 | 68 | 752 | 0,04 | 30 | 0,05 | 29 | 0,48 | 1,13 | 0,96 | 106 | 115 | 103 | 103 | 105 |
12 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH C.B.) | Girona | 195 | 3233 | 66 | 787 | 0,07 | 35 | 0,04 | 29 | 0,71 | 1,15 | 1,06 | 104 | 113 | 102 | 104 | 105 |
13 | C170319 | PARNAU - BARCONS, S.C.P. | Girona | 65 | 3233 | 70 | 827 | -0,01 | 27 | 0,04 | 30 | 0,35 | 1,13 | 0,97 | 108 | 113 | 103 | 103 | 106 |
14 | C250092 | CAL PARRA 2017 SL | Lleida | 228 | 3201 | 71 | 800 | 0,07 | 35 | 0,05 | 30 | 0,18 | 0,95 | 0,69 | 107 | 114 | 102 | 103 | 103 |
15 | C080242 | MAS MONTELLS | Barcelona | 250 | 3189 | 66 | 698 | 0,09 | 33 | 0,03 | 25 | 0,33 | 1,12 | 0,91 | 107 | 115 | 103 | 103 | 105 |
16 | C170061 | GURISAT SL | Girona | 1109 | 3169 | 68 | 576 | 0,10 | 30 | 0,06 | 24 | 0,16 | 0,79 | 0,51 | 109 | 117 | 108 | 106 | 105 |
17 | C250021 | CAL REI | Lleida | 127 | 3139 | 69 | 732 | 0,10 | 36 | 0,05 | 28 | 0,33 | 0,85 | 0,70 | 106 | 112 | 103 | 105 | 104 |
18 | C080178 | RAMADERIA CAN PINELL,SC | Barcelona | 89 | 3137 | 69 | 787 | 0,01 | 28 | 0,03 | 28 | 0,50 | 1,04 | 0,88 | 106 | 112 | 103 | 104 | 106 |
19 | C170196 | MAS EL PLANELL (CANALIAS SL) | Girona | 220 | 3123 | 66 | 589 | 0,06 | 26 | 0,10 | 29 | 0,44 | 0,86 | 0,73 | 111 | 112 | 104 | 105 | 107 |
20 | C170248 | E.A.P. BATLLORI (FCO. BOADA) | Girona | 160 | 3116 | 63 | 570 | 0,16 | 36 | 0,04 | 23 | 0,47 | 1,06 | 0,95 | 108 | 112 | 104 | 105 | 102 |
21 | C170003 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | Girona | 671 | 3113 | 64 | 675 | 0,03 | 27 | 0,04 | 25 | 0,32 | 1,04 | 0,82 | 108 | 114 | 104 | 103 | 107 |
22 | C080026 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | Barcelona | 76 | 3107 | 65 | 723 | 0,09 | 34 | 0,03 | 26 | 0,31 | 0,92 | 0,80 | 107 | 112 | 103 | 103 | 107 |
23 | C080250 | JOSEP MUNTADA COROMINAS (EL POU) | Barcelona | 74 | 3106 | 68 | 640 | 0,06 | 28 | 0,03 | 23 | 0,50 | 0,95 | 0,79 | 106 | 115 | 105 | 106 | 107 |
24 | C080214 | L'HOMET | Barcelona | 160 | 3084 | 65 | 602 | 0,08 | 28 | 0,07 | 26 | 0,14 | 0,67 | 0,43 | 109 | 115 | 106 | 105 | 107 |
25 | C080099 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | Barcelona | 320 | 3077 | 57 | 656 | 0,09 | 31 | 0,00 | 21 | 0,63 | 1,26 | 1,19 | 108 | 110 | 103 | 101 | 100 |
26 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | Girona | 165 | 3076 | 69 | 625 | 0,07 | 29 | 0,06 | 26 | 0,40 | 0,90 | 0,69 | 105 | 113 | 104 | 105 | 104 |
27 | C250009 | JMD ALLUE S.L. | Lleida | 1479 | 3072 | 68 | 553 | 0,10 | 29 | 0,05 | 23 | 0,48 | 1,00 | 0,88 | 107 | 113 | 104 | 104 | 106 |
28 | C170141 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | Girona | 137 | 3070 | 69 | 724 | 0,00 | 26 | 0,03 | 26 | 0,37 | 0,83 | 0,73 | 109 | 113 | 103 | 102 | 102 |
29 | C170294 | GRANJA CAN RIBAS, S.L. | Girona | 192 | 3060 | 59 | 705 | 0,05 | 29 | 0,02 | 24 | 0,41 | 1,14 | 0,95 | 107 | 111 | 102 | 102 | 107 |
30 | C080043 | AGROPECUARIA CAN BARRINA,SL | Barcelona | 264 | 3040 | 70 | 732 | -0,04 | 22 | -0,01 | 23 | 0,39 | 1,14 | 0,95 | 105 | 114 | 103 | 101 | 107 |
31 | C250101 | CAL GRAU | Lleida | 258 | 3004 | 57 | 406 | 0,19 | 32 | 0,11 | 24 | 0,28 | 0,77 | 0,59 | 110 | 111 | 105 | 106 | 106 |
32 | C170384 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | Girona | 395 | 2996 | 54 | 593 | 0,13 | 34 | 0,04 | 22 | 0,43 | 1,24 | 1,09 | 106 | 108 | 102 | 102 | 104 |
33 | C170060 | GRANJA CAL ROS,S.L. | Girona | 236 | 2994 | 56 | 763 | 0,07 | 34 | 0,02 | 26 | 0,34 | 0,74 | 0,64 | 107 | 106 | 103 | 108 | 103 |
34 | C080179 | MAS ISERN | Barcelona | 262 | 2985 | 54 | 756 | 0,01 | 27 | -0,01 | 23 | 0,58 | 1,10 | 0,99 | 106 | 107 | 102 | 100 | 103 |
35 | C170325 | CAN LLORA SCP | Girona | 99 | 2983 | 69 | 599 | 0,04 | 25 | 0,02 | 21 | 0,25 | 0,94 | 0,69 | 106 | 114 | 103 | 106 | 107 |
36 | C250260 | CAL MANOLO S.C.P. | Lleida | 107 | 2982 | 58 | 560 | 0,12 | 32 | 0,04 | 22 | 0,44 | 1,06 | 0,90 | 107 | 110 | 103 | 103 | 106 |
37 | C080219 | CAN SERRA, S.C.P. | Barcelona | 137 | 2980 | 61 | 596 | 0,07 | 28 | 0,01 | 20 | 0,68 | 1,00 | 0,93 | 106 | 110 | 102 | 101 | 106 |
38 | C250196 | RAMADERIA HORTETS | Lleida | 192 | 2978 | 65 | 625 | 0,04 | 26 | 0,00 | 20 | 0,49 | 1,02 | 0,90 | 107 | 112 | 104 | 103 | 103 |
39 | C250297 | PONDEROSA HOLSTEINS S.L. | Lleida | 234 | 2973 | 54 | 376 | 0,11 | 23 | 0,06 | 18 | 0,82 | 1,50 | 1,49 | 108 | 110 | 103 | 99 | 107 |
40 | C080231 | PARERA-FONT S.C.P | Barcelona | 139 | 2961 | 60 | 609 | 0,05 | 26 | 0,03 | 22 | 0,49 | 1,07 | 0,93 | 107 | 110 | 102 | 103 | 107 |
41 | C170102 | RIU VALLS 2017 S.C.(MAS CIURANA) | Girona | 128 | 2961 | 68 | 606 | 0,08 | 29 | 0,07 | 26 | 0,41 | 0,76 | 0,67 | 104 | 110 | 103 | 103 | 105 |
42 | C170363 | AGROPECUARIA SERRA-NOGUER SCP | Girona | 88 | 2960 | 67 | 677 | 0,03 | 27 | 0,03 | 24 | 0,40 | 0,90 | 0,75 | 104 | 110 | 102 | 102 | 105 |
43 | C250303 | RAMADERIA DE L'ERA VELLA 2012, SLU | Lleida | 316 | 2960 | 64 | 660 | 0,06 | 29 | 0,03 | 24 | 0,01 | 0,50 | 0,22 | 106 | 115 | 102 | 105 | 106 |
44 | C170279 | GRANJA MAS FRADERA,S.L. | Girona | 164 | 2959 | 65 | 730 | -0,00 | 25 | 0,03 | 26 | 0,34 | 0,86 | 0,72 | 103 | 109 | 102 | 101 | 108 |
45 | C250300 | EXPLOTACIONS PEMAR SL | Lleida | 872 | 2957 | 64 | 806 | -0,01 | 27 | 0,02 | 28 | 0,21 | 0,63 | 0,42 | 106 | 109 | 102 | 104 | 105 |
46 | C250027 | CAL MIQUELO S.C.P. | Lleida | 94 | 2956 | 53 | 582 | 0,09 | 29 | 0,04 | 22 | 0,34 | 1,17 | 0,97 | 107 | 109 | 103 | 102 | 105 |
47 | C170124 | CAL CARRETER | Girona | 126 | 2950 | 65 | 711 | 0,04 | 29 | 0,04 | 27 | 0,30 | 0,88 | 0,74 | 104 | 108 | 101 | 104 | 107 |
48 | C080011 | EL MURUCUC S.L. | Barcelona | 794 | 2940 | 54 | 577 | 0,09 | 29 | 0,03 | 22 | 0,26 | 1,03 | 0,80 | 107 | 109 | 105 | 104 | 101 |
49 | C250281 | CAL MATALANO | Lleida | 40 | 2923 | 48 | 436 | 0,08 | 23 | 0,06 | 20 | 0,50 | 1,10 | 0,96 | 110 | 109 | 104 | 0 | 0 |
50 | C080176 | AGROPECUARIA SUROS SCP | Barcelona | 68 | 2922 | 51 | 728 | 0,02 | 27 | 0,03 | 26 | 0,34 | 0,88 | 0,71 | 107 | 106 | 102 | 105 | 105 |
51 | C080077 | SAT CAN CASTELLA | Barcelona | 191 | 2918 | 57 | 479 | 0,09 | 25 | 0,05 | 20 | 0,48 | 0,98 | 0,76 | 104 | 111 | 106 | 104 | 105 |
52 | C250036 | CAL DILIGENT | Lleida | 23 | 2917 | 63 | 374 | 0,16 | 29 | 0,07 | 19 | 0,56 | 1,11 | 1,02 | 105 | 111 | 102 | 103 | 102 |
53 | C250254 | LA CLOTA | Lleida | 45 | 2916 | 55 | 583 | 0,06 | 25 | 0,02 | 21 | 0,84 | 1,30 | 1,35 | 105 | 107 | 100 | 97 | 106 |
54 | C170417 | MAS OLIVERAS, S.C. | Girona | 45 | 2914 | 47 | 711 | 0,02 | 27 | 0,02 | 24 | 0,58 | 0,94 | 0,81 | 107 | 106 | 103 | 0 | 0 |
55 | C250301 | RAMADERIA FONTANALS SL | Lleida | 439 | 2912 | 61 | 577 | 0,04 | 24 | 0,05 | 23 | 0,31 | 0,75 | 0,56 | 105 | 110 | 106 | 102 | 107 |
56 | C170359 | CAN PALAU DE CASSA, S.C. | Girona | 136 | 2910 | 66 | 728 | -0,07 | 17 | -0,01 | 22 | 0,09 | 0,72 | 0,50 | 106 | 112 | 106 | 104 | 108 |
57 | C080143 | SAT LA COROMINA 990 CAT | Barcelona | 261 | 2907 | 54 | 591 | 0,12 | 33 | 0,04 | 22 | 0,44 | 1,05 | 0,93 | 106 | 107 | 102 | 106 | 101 |
58 | C250006 | CAL MORA SCP | Lleida | 58 | 2898 | 56 | 654 | 0,07 | 30 | 0,04 | 24 | 0,32 | 0,85 | 0,69 | 104 | 106 | 101 | 103 | 105 |
59 | C170086 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | Girona | 739 | 2889 | 52 | 644 | 0,04 | 26 | 0,00 | 20 | 0,27 | 0,98 | 0,77 | 107 | 107 | 106 | 116 | 100 |
60 | C250098 | CAL XIC S.C.P. | Lleida | 113 | 2887 | 53 | 575 | 0,07 | 27 | 0,05 | 24 | 0,33 | 0,84 | 0,68 | 108 | 107 | 103 | 107 | 110 |
61 | C250302 | GRANJA QUEREL,S.L. | Lleida | 45 | 2887 | 52 | 583 | 0,08 | 28 | 0,04 | 23 | 0,36 | 0,86 | 0,69 | 104 | 108 | 103 | 105 | 104 |
62 | C170167 | CAN NOGUE SCP | Girona | 192 | 2882 | 67 | 589 | -0,01 | 19 | 0,01 | 19 | 0,29 | 0,84 | 0,65 | 106 | 112 | 105 | 104 | 106 |
63 | C170303 | MAS LA COROMINA, SL | Girona | 156 | 2882 | 52 | 608 | 0,02 | 23 | 0,04 | 24 | 0,42 | 0,78 | 0,62 | 109 | 107 | 104 | 114 | 101 |
64 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | Lleida | 403 | 2878 | 56 | 590 | 0,11 | 31 | 0,04 | 23 | 0,42 | 0,99 | 0,87 | 104 | 107 | 102 | 103 | 106 |
65 | C080162 | MAIANS | Barcelona | 579 | 2877 | 59 | 550 | 0,07 | 26 | 0,06 | 23 | 0,27 | 0,73 | 0,55 | 106 | 108 | 105 | 105 | 106 |
66 | C080074 | EXP.PECUARIAS COVE S.L EL CAMPGRAN | Barcelona | 190 | 2877 | 62 | 510 | -0,01 | 17 | -0,02 | 14 | 0,80 | 1,44 | 1,41 | 107 | 111 | 101 | 101 | 104 |
67 | C080136 | GRANJA EL RIQUER,SL | Barcelona | 717 | 2876 | 63 | 521 | 0,08 | 25 | 0,03 | 19 | 0,28 | 0,90 | 0,66 | 104 | 111 | 105 | 104 | 102 |
68 | C080083 | EL PINOS NOU | Barcelona | 206 | 2876 | 68 | 519 | 0,01 | 19 | 0,00 | 17 | 0,48 | 1,09 | 0,96 | 107 | 112 | 103 | 101 | 101 |
69 | C250052 | GONZALEZ - VILADEVAY S.L. | Lleida | 178 | 2873 | 62 | 713 | -0,01 | 23 | 0,00 | 23 | 0,33 | 0,92 | 0,76 | 104 | 109 | 103 | 105 | 106 |
70 | C080046 | L'ERA D'EN SOLA | Barcelona | 244 | 2870 | 53 | 590 | 0,05 | 25 | 0,03 | 22 | 0,30 | 1,01 | 0,80 | 107 | 107 | 102 | 0 | 104 |
71 | C170236 | AGROPECUARIA MAS BES,S.L. | Girona | 581 | 2869 | 53 | 667 | 0,07 | 30 | 0,04 | 25 | 0,40 | 0,84 | 0,71 | 104 | 105 | 102 | 97 | 100 |
72 | C080245 | RAMADERIA ESCOVILLA SL | Barcelona | 228 | 2859 | 52 | 624 | 0,00 | 22 | 0,03 | 23 | 0,49 | 0,99 | 0,87 | 108 | 108 | 102 | 105 | 107 |
73 | C170097 | SAT SANT MER N 1916 SAT | Girona | 1031 | 2857 | 51 | 539 | 0,05 | 24 | 0,02 | 19 | 0,41 | 1,00 | 0,87 | 109 | 108 | 102 | 102 | 103 |
74 | C080150 | LA BOIXEDA | Barcelona | 97 | 2849 | 54 | 982 | -0,08 | 26 | -0,02 | 29 | 0,09 | 0,86 | 0,73 | 102 | 104 | 100 | 113 | 98 |
75 | C250100 | CAL MARQUET | Lleida | 170 | 2849 | 70 | 273 | 0,10 | 18 | 0,03 | 11 | 0,64 | 1,45 | 1,38 | 107 | 113 | 101 | 100 | 104 |
76 | C250295 | CAL PUIG SCP | Lleida | 97 | 2845 | 64 | 468 | 0,06 | 21 | 0,04 | 18 | 0,46 | 0,77 | 0,68 | 108 | 111 | 103 | 101 | 107 |
77 | C250286 | CAL REMOLINS | Lleida | 43 | 2845 | 51 | 708 | -0,00 | 24 | 0,01 | 24 | 0,26 | 0,95 | 0,80 | 106 | 106 | 103 | 0 | 0 |
78 | C080104 | EL GUELL | Barcelona | 148 | 2844 | 52 | 633 | 0,04 | 26 | 0,00 | 20 | 0,45 | 0,95 | 0,86 | 105 | 106 | 102 | 103 | 104 |
79 | C170155 | CAN POL | Girona | 303 | 2841 | 66 | 474 | 0,05 | 21 | 0,05 | 20 | 0,45 | 0,92 | 0,84 | 107 | 111 | 102 | 101 | 104 |
80 | C250134 | LA SAIRETA S.C.P. | Lleida | 219 | 2840 | 54 | 506 | 0,10 | 27 | 0,03 | 19 | 0,41 | 1,14 | 1,02 | 106 | 107 | 102 | 0 | 104 |
81 | C170127 | CAN PIJOAN | Girona | 217 | 2838 | 65 | 685 | -0,01 | 23 | 0,02 | 24 | 0,45 | 0,78 | 0,67 | 103 | 108 | 100 | 102 | 106 |
82 | C170405 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B | Girona | 91 | 2838 | 52 | 714 | 0,00 | 25 | 0,00 | 23 | 0,37 | 0,97 | 0,78 | 104 | 106 | 103 | 105 | 106 |
83 | C170047 | MAS GELATS VELL,S.L. | Girona | 166 | 2838 | 58 | 614 | 0,04 | 25 | 0,01 | 21 | 0,32 | 1,05 | 0,91 | 104 | 109 | 101 | 103 | 100 |
84 | C170368 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI,S.L | Girona | 96 | 2835 | 51 | 793 | 0,01 | 28 | 0,01 | 26 | 0,14 | 0,72 | 0,57 | 104 | 104 | 101 | 0 | 102 |
85 | C250057 | CAL ESPARDENYER SCP | Lleida | 63 | 2834 | 52 | 529 | 0,08 | 26 | 0,03 | 20 | 0,42 | 1,09 | 0,95 | 106 | 107 | 102 | 97 | 97 |
86 | C250214 | BRAMS SAT N 1449 CAT | Lleida | 66 | 2824 | 51 | 616 | 0,03 | 25 | 0,08 | 28 | 0,37 | 0,77 | 0,61 | 106 | 106 | 100 | 0 | 0 |
87 | C170409 | MAS CASELLAS | Girona | 89 | 2822 | 68 | 563 | 0,01 | 20 | 0,03 | 21 | 0,47 | 0,66 | 0,58 | 105 | 109 | 103 | 104 | 107 |
88 | C080204 | LA FABREGA | Barcelona | 111 | 2821 | 57 | 590 | 0,05 | 26 | 0,03 | 22 | 0,26 | 0,67 | 0,50 | 108 | 107 | 101 | 104 | 105 |
89 | C170120 | EXPLOTACIONS BOSCH-TORRENT SL | Girona | 138 | 2820 | 59 | 524 | 0,03 | 21 | 0,04 | 21 | 0,22 | 0,62 | 0,46 | 109 | 110 | 105 | 106 | 106 |
90 | C080100 | AGRO SALA S.L(MAS MADIROLES) | Barcelona | 180 | 2815 | 54 | 550 | 0,07 | 26 | 0,01 | 18 | 0,52 | 1,14 | 1,01 | 104 | 106 | 101 | 108 | 101 |
91 | C170106 | JOAQUIM SABRIA PUJOL | Girona | 126 | 2807 | 57 | 550 | 0,08 | 27 | 0,03 | 20 | 0,68 | 1,03 | 1,04 | 102 | 106 | 100 | 98 | 105 |
92 | C170179 | MAS DURAN | Girona | 285 | 2798 | 53 | 677 | -0,01 | 23 | 0,02 | 23 | 0,38 | 0,74 | 0,61 | 107 | 106 | 102 | 102 | 97 |
93 | C080019 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | Barcelona | 238 | 2794 | 54 | 497 | 0,06 | 23 | 0,01 | 17 | 0,41 | 1,04 | 0,88 | 106 | 107 | 104 | 0 | 104 |
94 | C170250 | RAMADERIA CAN TONI ROURA S.C. | Girona | 240 | 2794 | 49 | 524 | 0,03 | 21 | 0,04 | 21 | 0,37 | 0,81 | 0,65 | 108 | 107 | 104 | 104 | 104 |
95 | C080208 | SAT 601 CAT GRUP TARAFA | Barcelona | 21 | 2793 | 56 | 538 | 0,04 | 23 | 0,02 | 19 | 0,45 | 0,90 | 0,73 | 104 | 109 | 103 | 106 | 106 |
96 | C170382 | EXPLOT. AGRICOLES BORNI, SL | Girona | 75 | 2791 | 65 | 783 | -0,05 | 22 | 0,01 | 26 | 0,12 | 0,53 | 0,39 | 106 | 107 | 100 | 102 | 101 |
97 | C170296 | CAN MAGRET,SL | Girona | 283 | 2789 | 67 | 548 | 0,04 | 23 | 0,03 | 20 | 0,33 | 0,70 | 0,56 | 105 | 108 | 102 | 104 | 104 |
98 | C170215 | MAS MOLI | Girona | 82 | 2785 | 60 | 525 | 0,05 | 23 | 0,03 | 19 | 0,36 | 0,79 | 0,65 | 105 | 107 | 103 | 105 | 104 |
99 | C250227 | CAL CURT, S.C.P. | Lleida | 63 | 2785 | 51 | 530 | 0,05 | 24 | 0,08 | 24 | 0,33 | 0,69 | 0,53 | 106 | 105 | 106 | 103 | 108 |
100 | C250148 | GRANJA PUIGPINOS | Lleida | 139 | 2784 | 60 | 462 | 0,10 | 26 | 0,04 | 18 | 0,60 | 1,18 | 1,10 | 102 | 107 | 101 | 106 | 106 |
101 | C250038 | FINCA BORDA DEL RIU SL | Lleida | 264 | 2783 | 51 | 507 | 0,05 | 23 | 0,05 | 21 | 0,28 | 0,89 | 0,69 | 106 | 107 | 103 | 104 | 103 |
102 | C250089 | CAL BIXELL | Lleida | 71 | 2782 | 53 | 403 | 0,10 | 23 | 0,07 | 19 | 0,48 | 0,93 | 0,80 | 107 | 107 | 103 | 102 | 103 |
103 | C170336 | MAS EL MOLI | Girona | 61 | 2778 | 52 | 607 | -0,00 | 21 | 0,00 | 19 | 0,24 | 0,70 | 0,56 | 107 | 106 | 105 | 0 | 106 |
104 | C170261 | MAS FIGUERES S.C. | Girona | 71 | 2773 | 52 | 726 | 0,00 | 25 | 0,01 | 24 | 0,43 | 0,67 | 0,56 | 104 | 104 | 101 | 0 | 100 |
105 | C250086 | CAL TRAYO | Lleida | 57 | 2770 | 51 | 598 | 0,05 | 26 | 0,02 | 21 | 0,44 | 0,79 | 0,69 | 106 | 105 | 101 | 0 | 0 |
106 | C250186 | GRANJA CAMPABADAL | Lleida | 248 | 2757 | 61 | 566 | 0,02 | 22 | 0,02 | 20 | 0,21 | 0,79 | 0,65 | 104 | 108 | 104 | 106 | 107 |
107 | C250130 | GRANJA CASES S.C.C.L | Lleida | 541 | 2756 | 48 | 512 | 0,02 | 20 | 0,05 | 22 | 0,33 | 0,85 | 0,68 | 108 | 106 | 102 | 0 | 104 |
108 | C080017 | SAT N4594 GRUP DURAN | Barcelona | 85 | 2753 | 52 | 700 | 0,01 | 25 | -0,01 | 21 | 0,21 | 0,72 | 0,57 | 106 | 105 | 102 | 101 | 105 |
109 | C250294 | LA BORDA, S.C.P. | Lleida | 72 | 2752 | 50 | 501 | 0,09 | 26 | 0,03 | 19 | 0,36 | 0,77 | 0,69 | 108 | 106 | 101 | 88 | 110 |
110 | C080196 | MAS EL MARTI | Barcelona | 169 | 2751 | 53 | 508 | 0,02 | 20 | 0,01 | 17 | 0,18 | 0,92 | 0,71 | 109 | 108 | 105 | 0 | 0 |
111 | C250258 | CAL MARQUES | Lleida | 183 | 2748 | 54 | 436 | 0,08 | 23 | 0,09 | 23 | 0,29 | 0,74 | 0,56 | 106 | 106 | 102 | 103 | 107 |
112 | C170078 | RAMADERIA L'ARDENYA S.L. | Girona | 281 | 2747 | 55 | 540 | 0,03 | 22 | 0,03 | 20 | 0,34 | 0,84 | 0,70 | 105 | 107 | 102 | 102 | 107 |
113 | C250035 | CAL CODINA | Lleida | 109 | 2739 | 51 | 521 | 0,06 | 24 | 0,06 | 22 | 0,30 | 0,86 | 0,65 | 105 | 106 | 103 | 0 | 0 |
114 | C170380 | DARNES JUNCA, S.C.P. | Girona | 78 | 2738 | 50 | 492 | 0,07 | 24 | 0,06 | 21 | 0,63 | 0,75 | 0,68 | 105 | 105 | 102 | 0 | 112 |
115 | C170258 | SAT MAS PASCOL 877 CAT | Girona | 327 | 2733 | 53 | 594 | 0,01 | 22 | 0,01 | 20 | 0,17 | 0,72 | 0,53 | 106 | 105 | 103 | 0 | 104 |
116 | C080156 | MAS PALOU (CARAMATXEL) | Barcelona | 222 | 2733 | 49 | 426 | 0,05 | 19 | 0,04 | 18 | 0,52 | 1,06 | 0,98 | 107 | 107 | 101 | 106 | 99 |
117 | C250059 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | Lleida | 549 | 2729 | 54 | 714 | 0,02 | 27 | 0,01 | 24 | 0,18 | 0,76 | 0,60 | 102 | 104 | 101 | 102 | 107 |
118 | C080226 | EL REGUER, S.C.P | Barcelona | 145 | 2727 | 53 | 660 | -0,01 | 21 | 0,03 | 24 | 0,33 | 0,59 | 0,42 | 103 | 103 | 103 | 0 | 104 |
119 | C170410 | MAS EUSEBI, S.L. | Girona | 61 | 2726 | 65 | 399 | 0,03 | 16 | 0,04 | 17 | 0,34 | 0,50 | 0,44 | 108 | 111 | 105 | 100 | 103 |
120 | C170317 | MOLI DE GER S.C. | Girona | 126 | 2718 | 53 | 598 | 0,01 | 22 | 0,01 | 20 | 0,32 | 0,75 | 0,63 | 106 | 105 | 102 | 102 | 102 |
121 | C250070 | CAL MARSINO | Lleida | 101 | 2715 | 64 | 349 | 0,11 | 22 | 0,05 | 15 | 0,42 | 0,78 | 0,65 | 105 | 108 | 104 | 105 | 104 |
122 | C170320 | MAS CABIROL, S.C.P. | Girona | 80 | 2715 | 54 | 604 | 0,01 | 22 | 0,01 | 20 | 0,32 | 0,73 | 0,61 | 105 | 105 | 102 | 0 | 105 |
123 | C250277 | CAL SIMON | Lleida | 340 | 2711 | 53 | 368 | 0,08 | 20 | 0,05 | 17 | 0,51 | 1,03 | 0,94 | 106 | 107 | 103 | 103 | 106 |
124 | C080251 | CAL GRIS SCP | Barcelona | 52 | 2706 | 66 | 595 | -0,06 | 14 | -0,01 | 18 | -0,00 | 0,69 | 0,36 | 105 | 110 | 105 | 102 | 105 |
125 | C080248 | MAS ROURE(E.R. GERMANS COMAS SL) | Barcelona | 172 | 2703 | 51 | 550 | 0,02 | 21 | 0,05 | 22 | 0,16 | 0,70 | 0,48 | 106 | 105 | 103 | 110 | 114 |
126 | C080240 | EL PUIG | Barcelona | 52 | 2702 | 60 | 498 | 0,01 | 18 | 0,03 | 19 | 0,11 | 0,54 | 0,33 | 108 | 108 | 106 | 105 | 106 |
127 | C170282 | TINOSELL, S.L. | Girona | 125 | 2700 | 56 | 652 | 0,00 | 23 | 0,03 | 24 | 0,31 | 0,66 | 0,52 | 102 | 104 | 101 | 103 | 102 |
128 | C080024 | CAN POUS AGRICOLA Y GANA.S.L. | Barcelona | 224 | 2699 | 54 | 491 | 0,05 | 21 | 0,02 | 17 | 0,52 | 0,82 | 0,74 | 106 | 105 | 104 | 115 | 110 |
129 | C170403 | MAS SABENCH (EXPLOT. NOGUER SCP) | Girona | 78 | 2696 | 58 | 611 | 0,03 | 24 | 0,03 | 22 | 0,33 | 0,60 | 0,50 | 103 | 105 | 100 | 102 | 106 |
130 | C080102 | ESCANERA 08,SCP | Barcelona | 73 | 2680 | 51 | 518 | 0,05 | 23 | 0,02 | 19 | 0,29 | 0,94 | 0,83 | 102 | 105 | 100 | 0 | 105 |
131 | C170244 | CAN GIMFERRER NOU, SCP | Girona | 71 | 2680 | 53 | 561 | 0,03 | 22 | 0,01 | 19 | 0,41 | 0,66 | 0,66 | 106 | 105 | 101 | 101 | 103 |
