![]() |
![]() |
|||
|
Tornar    Fórmula ICO/Nomenclatura  Excel
Relació d'Explotacions per ICO
Fiab.p.>=45%, N.Vaques Explot.>=17
(N.Vaques vives valorades / N.Vaques parides) * 100 >= 75%
Mitjana animals vius (vaques), CONAFE Desembre 2022
Ord. | Expl. | Nom | Província | ICO | % Fiab. | Kg Llet | % Greix | Kg Greix | % Prot. | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | Da | FPD | ISP |
1 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | Barcelona | 3625 | 71 | 952 | 0,04 | 37 | 0,05 | 36 | 0,65 | 1,36 | 1,15 | 109 | 115 | 104 | 107 | 105 |
2 | C170103 | MAS GENER SCP | Girona | 3523 | 72 | 856 | 0,10 | 40 | 0,06 | 33 | 0,53 | 1,15 | 1,00 | 110 | 114 | 104 | 105 | 105 |
3 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | Barcelona | 3438 | 70 | 749 | 0,08 | 34 | 0,05 | 29 | 0,34 | 0,99 | 0,74 | 110 | 116 | 108 | 108 | 103 |
4 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL S.L. | Lleida | 3430 | 68 | 674 | 0,15 | 39 | 0,08 | 30 | 0,48 | 1,17 | 0,98 | 108 | 115 | 105 | 106 | 106 |
5 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, SL | Barcelona | 3396 | 66 | 824 | 0,06 | 35 | 0,05 | 31 | 0,70 | 1,31 | 1,20 | 108 | 111 | 102 | 104 | 107 |
6 | C250013 | CAL VIUDET | Lleida | 3387 | 71 | 838 | 0,12 | 41 | 0,04 | 31 | 0,05 | 0,87 | 0,56 | 109 | 114 | 104 | 107 | 104 |
7 | C250092 | CAL PARRA 2017 SL | Lleida | 3362 | 72 | 804 | 0,11 | 39 | 0,06 | 32 | 0,22 | 1,01 | 0,74 | 107 | 114 | 103 | 106 | 102 |
8 | C170069 | AGRUPACIO FLUVIA N 2521 SAT | Girona | 3362 | 70 | 774 | 0,04 | 31 | 0,05 | 30 | 0,44 | 1,25 | 1,01 | 108 | 114 | 104 | 107 | 105 |
9 | C170344 | CAN RASET, S.C. | Girona | 3353 | 70 | 760 | 0,08 | 34 | 0,04 | 29 | 0,49 | 1,41 | 1,18 | 106 | 112 | 104 | 105 | 106 |
10 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH C.B.) | Girona | 3346 | 70 | 830 | 0,06 | 35 | 0,05 | 31 | 0,61 | 1,19 | 1,04 | 105 | 112 | 102 | 106 | 105 |
11 | C170059 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | Girona | 3333 | 70 | 804 | 0,07 | 35 | 0,03 | 29 | 0,58 | 1,30 | 1,11 | 105 | 112 | 104 | 106 | 101 |
12 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS, S.L. | Girona | 3324 | 71 | 890 | -0,02 | 29 | 0,03 | 31 | 0,46 | 1,14 | 0,95 | 107 | 112 | 104 | 106 | 102 |
13 | C170294 | GRANJA CAN RIBAS, S.L. | Girona | 3322 | 70 | 750 | 0,07 | 33 | 0,04 | 27 | 0,30 | 1,19 | 0,95 | 109 | 114 | 104 | 105 | 105 |
14 | C250252 | MARSELLCAUP SL | Lleida | 3315 | 66 | 677 | 0,12 | 35 | 0,05 | 26 | 0,49 | 1,29 | 1,10 | 108 | 113 | 104 | 104 | 103 |
15 | C080242 | MAS MONTELLS | Barcelona | 3310 | 69 | 701 | 0,10 | 35 | 0,04 | 26 | 0,26 | 1,21 | 0,95 | 108 | 114 | 105 | 104 | 105 |
16 | C170319 | PARNAU - BARCONS, S.C.P. | Girona | 3302 | 70 | 886 | -0,01 | 30 | 0,04 | 32 | 0,46 | 1,16 | 1,01 | 108 | 109 | 102 | 106 | 106 |
17 | C080026 | GRUP CAN ROCA 0611 SL | Barcelona | 3288 | 69 | 769 | 0,09 | 36 | 0,04 | 28 | 0,45 | 1,00 | 0,86 | 106 | 112 | 104 | 105 | 106 |
18 | C080178 | RAMADERIA CAN PINELL,SC | Barcelona | 3282 | 71 | 812 | 0,05 | 33 | 0,05 | 31 | 0,62 | 1,09 | 0,93 | 106 | 109 | 102 | 106 | 106 |
19 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | Girona | 3265 | 71 | 663 | 0,08 | 31 | 0,06 | 28 | 0,54 | 0,94 | 0,77 | 107 | 113 | 104 | 107 | 104 |
20 | C250236 | VALLS - GOL, S.C.P. | Lleida | 3262 | 69 | 604 | 0,21 | 42 | 0,09 | 28 | 0,41 | 0,97 | 0,84 | 107 | 110 | 103 | 105 | 105 |
21 | C170061 | GURISAT SL | Girona | 3252 | 69 | 590 | 0,11 | 31 | 0,07 | 26 | 0,20 | 0,80 | 0,50 | 109 | 115 | 108 | 109 | 104 |
22 | C080250 | JOSEP MUNTADA COROMINAS (EL POU) | Barcelona | 3229 | 70 | 704 | 0,04 | 28 | 0,03 | 25 | 0,51 | 0,97 | 0,77 | 107 | 113 | 106 | 108 | 107 |
23 | C170003 | SAT 3024 ALT EMPORDA 348 CAT | Girona | 3222 | 69 | 710 | 0,03 | 28 | 0,04 | 27 | 0,19 | 1,11 | 0,83 | 108 | 113 | 105 | 106 | 106 |
24 | C080011 | EL MURUCUC S.L. | Barcelona | 3220 | 68 | 632 | 0,11 | 32 | 0,04 | 24 | 0,29 | 1,11 | 0,87 | 108 | 113 | 106 | 107 | 102 |
25 | C250021 | RAMADERIA CAL REI,SL | Lleida | 3212 | 71 | 746 | 0,10 | 36 | 0,06 | 29 | 0,27 | 0,86 | 0,69 | 105 | 111 | 103 | 107 | 103 |
26 | C170141 | ESTACIO DE VACU MONELLS-IRTA | Girona | 3198 | 70 | 770 | 0,00 | 27 | 0,03 | 27 | 0,55 | 0,89 | 0,80 | 110 | 111 | 103 | 104 | 102 |
27 | C250009 | JMD ALLUE S.L. | Lleida | 3190 | 66 | 646 | 0,07 | 30 | 0,04 | 25 | 0,51 | 1,09 | 0,95 | 107 | 111 | 104 | 105 | 105 |
28 | C080214 | L'HOMET | Barcelona | 3177 | 69 | 575 | 0,09 | 29 | 0,08 | 26 | 0,12 | 0,65 | 0,41 | 109 | 115 | 106 | 107 | 106 |
29 | C250101 | CAL GRAU | Lleida | 3172 | 61 | 411 | 0,21 | 34 | 0,12 | 24 | 0,40 | 0,80 | 0,64 | 111 | 112 | 105 | 109 | 106 |
30 | C080254 | MAS CAROUS, S.L | Barcelona | 3159 | 56 | 854 | 0,04 | 34 | 0,00 | 27 | 0,41 | 0,98 | 0,92 | 102 | 111 | 102 | 105 | 104 |
31 | C080099 | S.A.T. VILATORTELLA 544 CAT | Barcelona | 3135 | 71 | 606 | 0,09 | 30 | 0,02 | 21 | 0,48 | 1,25 | 1,10 | 107 | 111 | 104 | 103 | 100 |
32 | C080179 | MAS ISERN | Barcelona | 3127 | 54 | 778 | 0,02 | 29 | 0,01 | 26 | 0,57 | 1,08 | 0,97 | 107 | 108 | 103 | 105 | 102 |
33 | C250260 | CAL MANOLO S.C.P. | Lleida | 3125 | 56 | 607 | 0,09 | 30 | 0,03 | 23 | 0,48 | 1,14 | 0,99 | 109 | 109 | 104 | 106 | 104 |
34 | C170196 | MAS EL PLANELL (CANALIAS SL) | Girona | 3125 | 69 | 524 | 0,08 | 25 | 0,11 | 28 | 0,45 | 0,90 | 0,76 | 110 | 108 | 106 | 107 | 105 |
35 | C250303 | RAMADERIA DE L'ERA VELLA 2012, SLU | Lleida | 3124 | 67 | 694 | 0,09 | 33 | 0,05 | 27 | 0,09 | 0,55 | 0,27 | 105 | 115 | 102 | 108 | 105 |
36 | C170060 | GRANJA CAL ROS,S.L. | Girona | 3120 | 55 | 816 | 0,07 | 36 | 0,02 | 28 | 0,33 | 0,68 | 0,59 | 107 | 108 | 103 | 105 | 103 |
37 | C170047 | MAS GELATS VELL,S.L. | Girona | 3117 | 70 | 631 | 0,07 | 29 | 0,03 | 23 | 0,36 | 1,18 | 0,97 | 105 | 111 | 104 | 105 | 102 |
38 | C080043 | AGROPECUARIA CAN BARRINA,SL | Barcelona | 3114 | 70 | 764 | -0,03 | 23 | -0,00 | 24 | 0,43 | 1,18 | 0,98 | 106 | 111 | 102 | 103 | 106 |
39 | C170384 | AGROPECUARIA QUATRE VENTS,S.L. | Girona | 3113 | 54 | 660 | 0,13 | 36 | 0,04 | 25 | 0,43 | 1,22 | 1,06 | 107 | 110 | 104 | 104 | 103 |
40 | C170248 | E.A.P. BATLLORI (FCO. BOADA) | Girona | 3108 | 63 | 583 | 0,15 | 35 | 0,05 | 23 | 0,48 | 1,04 | 0,91 | 108 | 109 | 105 | 107 | 101 |
41 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | Lleida | 3107 | 55 | 692 | 0,09 | 34 | 0,04 | 26 | 0,29 | 1,03 | 0,86 | 105 | 110 | 102 | 105 | 105 |
42 | C080219 | CAN SERRA, S.C.P. | Barcelona | 3095 | 65 | 633 | 0,05 | 27 | 0,02 | 22 | 0,60 | 1,09 | 0,97 | 106 | 111 | 102 | 103 | 105 |
43 | C170102 | RIU VALLS 2017 S.C.(MAS CIURANA) | Girona | 3089 | 70 | 579 | 0,09 | 29 | 0,08 | 26 | 0,42 | 0,79 | 0,67 | 106 | 111 | 104 | 105 | 104 |
44 | C170363 | AGROPECUARIA SERRA-NOGUER SCP | Girona | 3087 | 69 | 749 | 0,02 | 28 | 0,02 | 26 | 0,36 | 0,93 | 0,73 | 104 | 110 | 102 | 104 | 105 |
45 | C170405 | AGROPECUARIA CLAVEGUERA C.B | Girona | 3080 | 53 | 769 | 0,02 | 29 | 0,02 | 26 | 0,27 | 0,92 | 0,69 | 105 | 111 | 103 | 107 | 105 |
46 | C170359 | CAN PALAU DE CASSA, S.C. | Girona | 3075 | 68 | 837 | -0,08 | 21 | 0,00 | 27 | 0,10 | 0,79 | 0,55 | 106 | 110 | 105 | 106 | 108 |
47 | C170124 | CAL CARRETER | Girona | 3068 | 68 | 775 | 0,05 | 32 | 0,04 | 29 | 0,27 | 0,92 | 0,74 | 105 | 106 | 100 | 105 | 106 |
48 | C250196 | RAMADERIA HORTETS | Lleida | 3066 | 68 | 632 | 0,06 | 28 | 0,01 | 21 | 0,46 | 1,01 | 0,87 | 107 | 110 | 104 | 105 | 103 |
49 | C080083 | EL PINOS NOU | Barcelona | 3064 | 69 | 728 | 0,01 | 26 | 0,01 | 24 | 0,41 | 1,12 | 0,98 | 107 | 109 | 101 | 102 | 101 |
50 | C250098 | CAL XIC S.C.P. | Lleida | 3062 | 57 | 572 | 0,11 | 31 | 0,06 | 25 | 0,41 | 0,85 | 0,71 | 108 | 108 | 103 | 107 | 107 |
51 | C170279 | GRANJA MAS FRADERA,S.L. | Girona | 3061 | 68 | 709 | 0,02 | 27 | 0,04 | 26 | 0,35 | 0,88 | 0,70 | 104 | 110 | 103 | 106 | 107 |
52 | C080136 | GRANJA EL RIQUER,SL | Barcelona | 3056 | 67 | 576 | 0,08 | 28 | 0,04 | 23 | 0,22 | 0,93 | 0,64 | 105 | 112 | 106 | 107 | 102 |
53 | C250052 | GONZALEZ - VILADEVAY S.L. | Lleida | 3052 | 66 | 717 | 0,00 | 25 | 0,01 | 24 | 0,33 | 0,96 | 0,79 | 105 | 110 | 105 | 106 | 105 |
54 | C250027 | CAL MIQUELO S.C.P. | Lleida | 3050 | 54 | 536 | 0,10 | 28 | 0,06 | 23 | 0,41 | 1,15 | 0,95 | 105 | 110 | 106 | 107 | 104 |
55 | C250294 | LA BORDA, S.C.P. | Lleida | 3048 | 50 | 592 | 0,09 | 30 | 0,04 | 23 | 0,35 | 0,93 | 0,79 | 108 | 110 | 102 | 101 | 109 |
56 | C250254 | LA CLOTA | Lleida | 3047 | 54 | 723 | 0,02 | 27 | 0,01 | 24 | 0,81 | 1,29 | 1,30 | 104 | 107 | 101 | 101 | 105 |
57 | C250297 | PONDEROSA HOLSTEINS S.L. | Lleida | 3038 | 54 | 402 | 0,10 | 23 | 0,07 | 19 | 0,84 | 1,54 | 1,48 | 108 | 108 | 104 | 102 | 106 |
58 | C080046 | L'ERA D'EN SOLA | Barcelona | 3034 | 53 | 692 | 0,04 | 29 | 0,04 | 26 | 0,30 | 1,05 | 0,84 | 108 | 107 | 102 | 103 | 104 |
59 | C080231 | PARERA-FONT S.C.P | Barcelona | 3030 | 70 | 580 | 0,03 | 22 | 0,03 | 21 | 0,40 | 1,13 | 0,94 | 109 | 110 | 102 | 104 | 106 |
60 | C250006 | CAL MORA SCP | Lleida | 3022 | 54 | 684 | 0,05 | 29 | 0,04 | 25 | 0,39 | 0,89 | 0,74 | 106 | 107 | 102 | 104 | 104 |
61 | C170303 | MAS LA COROMINA, SL | Girona | 3022 | 55 | 624 | 0,03 | 24 | 0,06 | 25 | 0,45 | 0,78 | 0,62 | 109 | 108 | 105 | 108 | 100 |
62 | C250134 | LA SAIRETA S.C.P. | Lleida | 3017 | 54 | 567 | 0,10 | 30 | 0,03 | 21 | 0,36 | 1,18 | 1,04 | 107 | 107 | 103 | 102 | 103 |
63 | C170086 | CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. | Girona | 3015 | 52 | 688 | 0,05 | 29 | 0,02 | 24 | 0,22 | 0,93 | 0,71 | 110 | 111 | 106 | 118 | 99 |
64 | C080143 | SAT LA COROMINA 990 CAT | Barcelona | 3015 | 54 | 617 | 0,12 | 33 | 0,03 | 23 | 0,35 | 1,06 | 0,89 | 108 | 108 | 103 | 106 | 100 |
65 | C250057 | CAL ESPARDENYER SCP | Lleida | 3002 | 53 | 537 | 0,09 | 28 | 0,03 | 20 | 0,45 | 1,03 | 0,92 | 107 | 109 | 105 | 118 | 96 |
66 | C080176 | AGROPECUARIA SUROS SCP | Barcelona | 2996 | 53 | 854 | -0,01 | 29 | 0,02 | 29 | 0,34 | 0,93 | 0,75 | 107 | 107 | 101 | 103 | 104 |
67 | C250300 | EXPLOTACIONS PEMAR SL | Lleida | 2988 | 68 | 779 | -0,00 | 27 | 0,02 | 27 | 0,10 | 0,59 | 0,34 | 105 | 109 | 102 | 105 | 105 |
68 | C250281 | CAL MATALANO | Lleida | 2986 | 50 | 487 | 0,08 | 25 | 0,07 | 23 | 0,63 | 0,96 | 0,89 | 109 | 107 | 104 | 0 | 103 |
69 | C170416 | MAS GUILLA S.C.P | Girona | 2984 | 45 | 653 | 0,04 | 26 | 0,03 | 24 | 0,36 | 0,95 | 0,77 | 103 | 109 | 103 | 0 | 0 |
70 | C170179 | MAS DURAN | Girona | 2981 | 53 | 719 | 0,01 | 26 | 0,03 | 26 | 0,26 | 0,80 | 0,63 | 107 | 108 | 103 | 104 | 95 |
71 | C080162 | MAIANS | Barcelona | 2979 | 63 | 615 | 0,06 | 27 | 0,05 | 25 | 0,24 | 0,77 | 0,55 | 106 | 107 | 105 | 106 | 105 |
72 | C250089 | CAL BIXELL | Lleida | 2979 | 53 | 453 | 0,09 | 25 | 0,08 | 22 | 0,48 | 0,96 | 0,81 | 107 | 108 | 104 | 105 | 106 |
73 | C080100 | AGRO SALA S.L(MAS MADIROLES) | Barcelona | 2977 | 54 | 675 | 0,06 | 30 | 0,00 | 22 | 0,46 | 1,13 | 0,97 | 104 | 108 | 102 | 104 | 100 |
74 | C080150 | LA BOIXEDA | Barcelona | 2976 | 54 | 1134 | -0,08 | 31 | -0,03 | 33 | 0,08 | 0,86 | 0,75 | 102 | 102 | 99 | 106 | 99 |
75 | C170167 | CAN NOGUE SCP | Girona | 2975 | 69 | 618 | 0,02 | 23 | 0,01 | 21 | 0,29 | 0,88 | 0,69 | 105 | 111 | 105 | 105 | 106 |
76 | C080204 | LA FABREGA | Barcelona | 2973 | 62 | 609 | 0,06 | 27 | 0,03 | 23 | 0,27 | 0,63 | 0,46 | 108 | 110 | 102 | 108 | 105 |
77 | C170127 | CAN PIJOAN | Girona | 2973 | 68 | 748 | -0,01 | 25 | 0,03 | 27 | 0,40 | 0,79 | 0,68 | 104 | 107 | 101 | 104 | 105 |
78 | C170236 | AGROPECUARIA MAS BES,S.L. | Girona | 2968 | 54 | 653 | 0,09 | 31 | 0,06 | 26 | 0,40 | 0,79 | 0,66 | 104 | 108 | 103 | 105 | 99 |
79 | C170417 | MAS OLIVERAS, S.C. | Girona | 2963 | 46 | 665 | 0,01 | 24 | 0,02 | 23 | 0,47 | 0,85 | 0,67 | 107 | 110 | 103 | 0 | 0 |
80 | C250295 | CAL PUIG SCP | Lleida | 2962 | 64 | 550 | 0,04 | 23 | 0,03 | 21 | 0,42 | 0,78 | 0,67 | 108 | 109 | 103 | 104 | 106 |
81 | C170078 | RAURELL MARCE S.L. | Girona | 2959 | 55 | 633 | 0,02 | 24 | 0,03 | 23 | 0,41 | 0,92 | 0,77 | 106 | 108 | 103 | 105 | 106 |
82 | C170155 | CAN POL | Girona | 2956 | 67 | 453 | 0,08 | 23 | 0,07 | 21 | 0,39 | 0,99 | 0,84 | 107 | 109 | 103 | 104 | 103 |
83 | C080074 | EXP.PECUARIAS COVE S.L EL CAMPGRAN | Barcelona | 2950 | 64 | 491 | -0,01 | 16 | -0,01 | 14 | 0,95 | 1,51 | 1,49 | 107 | 108 | 102 | 100 | 103 |
84 | C170409 | MAS CASELLAS | Girona | 2944 | 69 | 596 | 0,01 | 21 | 0,03 | 22 | 0,52 | 0,67 | 0,58 | 107 | 108 | 104 | 105 | 106 |
85 | C250301 | RAMADERIA FONTANALS SL | Lleida | 2937 | 68 | 542 | 0,05 | 24 | 0,05 | 22 | 0,23 | 0,70 | 0,49 | 105 | 110 | 105 | 106 | 106 |
86 | C250214 | BRAMS SAT N 1449 CAT | Lleida | 2937 | 52 | 589 | 0,05 | 26 | 0,09 | 28 | 0,49 | 0,82 | 0,69 | 108 | 104 | 102 | 104 | 0 |
87 | C170368 | AGROPECUARIA VALL DE TERRI,S.L | Girona | 2936 | 52 | 881 | 0,02 | 33 | 0,02 | 30 | 0,11 | 0,67 | 0,54 | 105 | 105 | 100 | 87 | 101 |
88 | C170382 | EXPLOT. AGRICOLES BORNI, SL | Girona | 2927 | 67 | 779 | -0,05 | 22 | 0,02 | 27 | 0,16 | 0,59 | 0,43 | 106 | 108 | 101 | 103 | 101 |
89 | C250227 | CAL CURT, S.C.P. | Lleida | 2927 | 50 | 586 | 0,06 | 27 | 0,07 | 25 | 0,16 | 0,70 | 0,50 | 108 | 107 | 106 | 106 | 108 |
90 | C080017 | SAT N4594 GRUP DURAN | Barcelona | 2926 | 52 | 781 | 0,00 | 28 | 0,00 | 25 | 0,11 | 0,79 | 0,60 | 106 | 106 | 103 | 104 | 106 |
91 | C170271 | RAM.SANT JORDI DESVALLS SAT | Girona | 2922 | 69 | 603 | 0,03 | 24 | 0,03 | 22 | 0,01 | 0,64 | 0,37 | 105 | 110 | 105 | 106 | 105 |
92 | C080104 | EL GUELL | Barcelona | 2922 | 54 | 664 | 0,06 | 29 | 0,00 | 22 | 0,52 | 0,91 | 0,82 | 105 | 106 | 102 | 104 | 103 |
93 | C170106 | JOAQUIM SABRIA PUJOL | Girona | 2918 | 60 | 580 | 0,07 | 27 | 0,03 | 22 | 0,73 | 1,05 | 1,08 | 102 | 106 | 100 | 100 | 104 |
94 | C080253 | LA PASIEGA SAT 746 | Barcelona | 2918 | 53 | 418 | 0,09 | 23 | 0,05 | 18 | 0,39 | 0,99 | 0,79 | 107 | 110 | 105 | 105 | 101 |
95 | C250277 | CAL SIMON | Lleida | 2911 | 52 | 468 | 0,08 | 24 | 0,04 | 19 | 0,57 | 1,12 | 1,02 | 106 | 108 | 103 | 104 | 106 |
96 | C170097 | SAT SANT MER CAT N 236 | Girona | 2909 | 58 | 483 | 0,05 | 21 | 0,03 | 19 | 0,41 | 0,95 | 0,83 | 108 | 108 | 103 | 104 | 104 |
97 | C080226 | EL REGUER, S.C.P | Barcelona | 2906 | 56 | 685 | 0,01 | 25 | 0,04 | 26 | 0,23 | 0,56 | 0,37 | 103 | 108 | 103 | 107 | 104 |
98 | C250059 | PAULORENA HOLSTEIN S.L | Lleida | 2900 | 54 | 759 | 0,04 | 30 | 0,01 | 25 | 0,19 | 0,72 | 0,57 | 102 | 106 | 101 | 105 | 103 |
99 | C170240 | MASO-RIGALL,S.L.(CAN RIGALL) | Girona | 2899 | 51 | 647 | 0,03 | 25 | 0,03 | 23 | 0,13 | 0,79 | 0,58 | 106 | 108 | 104 | 105 | 99 |
100 | C080019 | RAMADERIA CAN SOLEI SCP | Barcelona | 2899 | 54 | 477 | 0,07 | 23 | 0,02 | 17 | 0,35 | 1,10 | 0,90 | 105 | 109 | 106 | 107 | 103 |
101 | C250169 | CAL SERRET S.C.C.L. | Lleida | 2898 | 53 | 681 | 0,00 | 24 | 0,01 | 23 | 0,07 | 0,89 | 0,65 | 105 | 109 | 103 | 0 | 102 |
102 | C250086 | CAL TRAYO | Lleida | 2898 | 52 | 579 | 0,09 | 29 | 0,04 | 22 | 0,56 | 0,85 | 0,78 | 105 | 104 | 102 | 95 | 0 |
103 | C170414 | GRANJA PUJADES S.C.P. | Girona | 2896 | 51 | 681 | -0,01 | 23 | 0,02 | 24 | 0,47 | 0,70 | 0,62 | 107 | 106 | 101 | 103 | 106 |
104 | C170413 | PASCUAL S.C. | Girona | 2893 | 57 | 644 | 0,00 | 22 | 0,04 | 24 | 0,37 | 0,75 | 0,59 | 105 | 107 | 102 | 105 | 108 |
105 | C250286 | CAL REMOLINS | Lleida | 2892 | 53 | 650 | 0,01 | 24 | 0,02 | 23 | 0,29 | 0,84 | 0,69 | 106 | 106 | 103 | 117 | 104 |
106 | C250100 | RAMADERIA CAL MARQUET, SL | Lleida | 2889 | 71 | 264 | 0,09 | 17 | 0,03 | 11 | 0,76 | 1,52 | 1,44 | 107 | 109 | 102 | 100 | 103 |
107 | C080077 | SAT CAN CASTELLA | Barcelona | 2887 | 67 | 415 | 0,06 | 20 | 0,03 | 16 | 0,38 | 0,92 | 0,67 | 105 | 111 | 106 | 106 | 104 |
108 | C170335 | MOLI DE L'ANGLES | Girona | 2885 | 51 | 584 | 0,01 | 21 | 0,02 | 21 | 0,44 | 0,72 | 0,66 | 109 | 107 | 105 | 106 | 0 |
109 | C250035 | CAL CODINA | Lleida | 2884 | 52 | 497 | 0,08 | 25 | 0,07 | 22 | 0,34 | 0,81 | 0,62 | 105 | 108 | 104 | 107 | 0 |
110 | C080240 | EL PUIG | Barcelona | 2884 | 63 | 536 | 0,01 | 20 | 0,03 | 20 | 0,20 | 0,66 | 0,43 | 109 | 109 | 106 | 107 | 106 |
111 | C250251 | CAL ROSILL S.C.P. | Lleida | 2883 | 52 | 272 | 0,18 | 26 | 0,10 | 18 | 0,45 | 0,80 | 0,68 | 108 | 108 | 106 | 103 | 104 |
112 | C170317 | MOLI DE GER S.C. | Girona | 2879 | 54 | 654 | 0,01 | 23 | 0,01 | 22 | 0,33 | 0,75 | 0,64 | 107 | 105 | 103 | 104 | 101 |
113 | C170296 | CAN MAGRET,SL | Girona | 2875 | 68 | 548 | 0,05 | 24 | 0,04 | 21 | 0,34 | 0,74 | 0,58 | 105 | 107 | 103 | 105 | 103 |
114 | C080188 | CA L'ANDREU SCP | Barcelona | 2873 | 56 | 682 | 0,01 | 24 | 0,03 | 25 | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 106 | 105 | 100 | 102 | 105 |
115 | C250186 | GRANJA CAMPABADAL | Lleida | 2871 | 58 | 567 | 0,05 | 25 | 0,03 | 21 | 0,15 | 0,75 | 0,58 | 105 | 108 | 105 | 107 | 106 |
116 | C080208 | SAT 601 CAT GRUP TARAFA | Barcelona | 2870 | 49 | 619 | 0,00 | 22 | 0,04 | 24 | 0,24 | 0,50 | 0,33 | 105 | 110 | 103 | 105 | 105 |
117 | C170403 | MAS SABENCH (EXPLOT. NOGUER SCP) | Girona | 2867 | 63 | 620 | 0,03 | 24 | 0,03 | 23 | 0,30 | 0,68 | 0,54 | 104 | 107 | 102 | 103 | 106 |
118 | C250148 | GRANJA PUIGPINOS | Lleida | 2860 | 58 | 477 | 0,09 | 25 | 0,04 | 19 | 0,71 | 1,18 | 1,13 | 101 | 106 | 102 | 105 | 105 |
119 | C250302 | GRANJA QUEREL,S.L. | Lleida | 2858 | 52 | 491 | 0,07 | 24 | 0,04 | 19 | 0,29 | 0,83 | 0,61 | 105 | 109 | 104 | 106 | 104 |
120 | C250038 | FINCA BORDA DEL RIU SL | Lleida | 2856 | 53 | 460 | 0,06 | 22 | 0,06 | 20 | 0,21 | 0,86 | 0,62 | 107 | 108 | 105 | 104 | 103 |
121 | C250304 | GRANJA ALEGRE (PLA MOLI S.C.P) | Lleida | 2854 | 47 | 485 | 0,06 | 23 | 0,04 | 20 | 0,23 | 0,82 | 0,65 | 106 | 109 | 106 | 106 | 102 |
122 | C170261 | MAS FIGUERES S.C. | Girona | 2850 | 52 | 736 | 0,02 | 28 | 0,02 | 25 | 0,51 | 0,66 | 0,57 | 104 | 104 | 102 | 0 | 99 |
123 | C170250 | RAMADERIA CAN TONI ROURA S.C. | Girona | 2848 | 52 | 549 | 0,03 | 22 | 0,04 | 21 | 0,37 | 0,78 | 0,62 | 109 | 105 | 104 | 105 | 105 |
124 | C170120 | EXPLOTACIONS BOSCH-TORRENT SL | Girona | 2844 | 61 | 503 | 0,02 | 19 | 0,04 | 20 | 0,18 | 0,63 | 0,45 | 107 | 109 | 106 | 107 | 106 |
125 | C080248 | MAS ROURE(E.R. GERMANS COMAS SL) | Barcelona | 2843 | 53 | 528 | 0,04 | 22 | 0,06 | 22 | 0,17 | 0,73 | 0,54 | 106 | 107 | 105 | 108 | 109 |
126 | C080156 | MAS PALOU (CARAMATXEL) | Barcelona | 2834 | 50 | 491 | 0,05 | 21 | 0,05 | 20 | 0,61 | 1,15 | 1,08 | 107 | 105 | 102 | 102 | 98 |
127 | C080251 | CAL GRIS SCP | Barcelona | 2833 | 68 | 592 | -0,06 | 14 | 0,01 | 20 | 0,01 | 0,72 | 0,39 | 106 | 110 | 106 | 103 | 105 |
128 | C170336 | MAS EL MOLI | Girona | 2833 | 53 | 702 | -0,00 | 24 | -0,01 | 21 | 0,14 | 0,68 | 0,53 | 106 | 106 | 106 | 0 | 104 |
129 | C170410 | MAS EUSEBI, S.L. | Girona | 2833 | 67 | 380 | 0,04 | 16 | 0,05 | 17 | 0,45 | 0,57 | 0,55 | 109 | 110 | 106 | 102 | 103 |
130 | C250091 | CAL GALABERT | Lleida | 2829 | 51 | 440 | 0,06 | 21 | 0,05 | 19 | 0,39 | 1,05 | 0,93 | 107 | 105 | 103 | 101 | 97 |
131 | C170193 | MAS EL COLOMER | Girona | 2811 | 53 | 547 | 0,03 | 21 | 0,03 | 21 | 0,47 | 0,73 | 0,60 | 106 | 106 | 102 | 104 | 107 |
132 | C250276 | EXPLOTACIO PUIG MONTES S.L. | Lleida | 2810 | 52 | 494 | 0,04 | 21 | 0,03 | 19 | 0,21 | 0,85 | 0,65 | 105 | 108 | 104 | 104 | 105 |
133 | C250296 | CAL RIT S.C.P. | Lleida | 2804 | 54 | 640 | -0,01 | 21 | 0,01 | 21 | 0,03 | 0,76 | 0,51 | 105 | 108 | 102 | 102 | 108 |
134 | C170374 | GRANJA MATAS SLU | Girona | 2801 | 55 | 650 | -0,04 | 19 | 0,02 | 23 | 0,35 | 0,73 | 0,64 | 107 | 106 | 101 | 107 | 97 |
135 | C250258 | CAL MARQUES | Lleida | 2799 | 54 | 419 | 0,09 | 23 | 0,09 | 23 | 0,40 | 0,75 | 0,59 | 106 | 105 | 103 | 104 | 107 |
136 | C080222 | VICENS BIGAS I FILLS C.B. | Barcelona | 2796 | 69 | 684 | -0,05 | 18 | -0,01 | 20 | 0,49 | 0,69 | 0,59 | 104 | 106 | 101 | 103 | 105 |
137 | C250070 | CAL MARSINO | Lleida | 2793 | 59 | 364 | 0,11 | 22 | 0,06 | 18 | 0,43 | 0,82 | 0,66 | 104 | 107 | 105 | 107 | 103 |
